- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年09月2日全國豬價行情評述
2019年09月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為12.88元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元13.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內三元12.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬12.51元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
陜西省, 西藏, 湖南省, 安徽省, 北京市, 江西省, 吉林省, 上海市, 黑龍江省, 福建省, 河北省, 四川省, 寧夏, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省 漲幅最大,達到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 13.22 | 漲 0.27 |
西藏 | 7.55 | 漲 0.08 |
湖南省 | 14.26 | 漲 0.1 |
安徽省 | 13.53 | 漲 0.06 |
北京市 | 12.58 | 漲 0.33 |
江西省 | 14.1 | 漲 0.07 |
吉林省 | 12.8 | 漲 0.21 |
上海市 | 13.49 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 12.41 | 漲 0.15 |
福建省 | 14.36 | 漲 0.11 |
河北省 | 13.04 | 漲 0.02 |
四川省 | 14.11 | 漲 0.35 |
寧夏 | 11.88 | 漲 0.17 |
新疆 | 11.67 | 漲 0.03 |
廣東省, 天津市, 貴州省, 江蘇省, 山西省, 遼寧省, 內蒙古, 廣西, 云南省, 山東省, 浙江省, 甘肅省, 河南省, 重慶市, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 14.55 | 跌 0.12 |
天津市 | 12.84 | 跌 0.15 |
貴州省 | 12.7 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 13.37 | 跌 0.13 |
山西省 | 12.83 | 跌 0.18 |
遼寧省 | 12.91 | 跌 0.06 |
內蒙古 | 12.15 | 跌 0.26 |
廣西 | 13.72 | 跌 0.09 |
云南省 | 9.17 | 跌 0.05 |
山東省 | 13.1 | 跌 0.04 |
浙江省 | 13.57 | 跌 0.36 |
甘肅省 | 12.11 | 跌 0.01 |
河南省 | 13.2 | 跌 0.09 |
重慶市 | 12.92 | 跌 0.02 |
湖北省 | 13.01 | 跌 0.28 |
海南省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 15.07 | 14.38 | 14.19 | 09.2 |
陜西省 | 13.44 | 13.23 | 12.99 | 09.2 |
天津市 | 13.11 | 12.86 | 12.55 | 09.2 |
貴州省 | 12.55 | 12.79 | 12.77 | 09.2 |
江蘇省 | 14.13 | 13.64 | 12.35 | 09.2 |
西藏 | 8.7 | 7 | 6.95 | 09.2 |
湖南省 | 14.5 | 14.22 | 14.07 | 09.2 |
山西省 | 12.9 | 12.87 | 12.71 | 09.2 |
遼寧省 | 13.05 | 12.77 | 12.92 | 09.2 |
安徽省 | 14.05 | 13.25 | 13.3 | 09.2 |
北京市 | 13.22 | 12.5 | 12.02 | 09.2 |
內蒙古 | 12.59 | 11.93 | 11.94 | 09.2 |
廣西 | 14.16 | 13.78 | 13.22 | 09.2 |
云南省 | 9.51 | 9.14 | 8.85 | 09.2 |
江西省 | 14.57 | 13.92 | 13.8 | 09.2 |
吉林省 | 12.98 | 12.85 | 12.57 | 09.2 |
海南省 | 11.86 | 8.83 | 9.03 | 09.2 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 09.2 |
山東省 | 13.46 | 13.12 | 12.71 | 09.2 |
上海市 | 14.27 | 13.71 | 12.5 | 09.2 |
黑龍江省 | 13.06 | 12.22 | 11.94 | 09.2 |
浙江省 | 14.47 | 13.38 | 12.85 | 09.2 |
福建省 | 14.52 | 14.4 | 14.17 | 09.2 |
甘肅省 | 12.38 | 12.17 | 11.77 | 09.2 |
河南省 | 13.47 | 13.27 | 12.86 | 09.2 |
重慶市 | 13.5 | 12.75 | 12.5 | 09.2 |
湖北省 | 13.98 | 12.67 | 12.39 | 09.2 |
河北省 | 13.28 | 13.09 | 12.75 | 09.2 |
四川省 | 14.31 | 14.24 | 13.78 | 09.2 |
寧夏 | 12.01 | 11.94 | 11.7 | 09.2 |
新疆 | 11.8 | 11.67 | 11.55 | 09.2 |
責任編輯:db120com