- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年12月1日全國豬價行情評述
2019年12月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為15.79元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.12元。 其中: 外三元16.11元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 ; 內(nèi)三元15.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 土雜豬15.43元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 。
內(nèi)蒙古, 重慶市, 貴州省, 湖南省, 福建省, 西藏, 山東省, 陜西省, 河南省, 天津市, 廣東省, 吉林省, 廣西, 甘肅省, 海南省, 云南省, 湖北省, 遼寧省, 山西省, 安徽省, 河北省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 14.42 | 漲 0.28 |
重慶市 | 17.57 | 漲 0.3 |
貴州省 | 16.5 | 漲 0.07 |
湖南省 | 17.2 | 漲 0.14 |
福建省 | 17.04 | 漲 0.36 |
西藏 | 10.45 | 漲 0.08 |
山東省 | 14.95 | 漲 0.21 |
陜西省 | 15.32 | 漲 0.27 |
河南省 | 15.04 | 漲 0.25 |
天津市 | 15.39 | 漲 0.03 |
廣東省 | 18.07 | 漲 0.13 |
吉林省 | 14.85 | 漲 0.37 |
廣西 | 17.79 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 14.84 | 漲 0.1 |
海南省 | 13.27 | 漲 0.18 |
云南省 | 14.78 | 漲 0.32 |
湖北省 | 16.18 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 14.88 | 漲 0.23 |
山西省 | 14.91 | 漲 0.2 |
安徽省 | 15.53 | 漲 0.05 |
河北省 | 14.92 | 漲 0.3 |
北京市 | 15.7 | 漲 0.08 |
黑龍江省, 上海市, 四川省, 浙江省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 14.36 | 跌 0.13 |
上海市 | 18.46 | 跌 0.22 |
四川省 | 17.77 | 跌 0.16 |
浙江省 | 17.15 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 15.56 | 跌 0.01 |
新疆,
江西省,
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 14.78 | 14.53 | 13.95 | 12.1 |
黑龍江省 | 15.1 | 14.22 | 13.77 | 12.1 |
重慶市 | 17.54 | 17.63 | 17.54 | 12.1 |
貴州省 | 16 | 16.74 | 16.75 | 12.1 |
上海市 | 18.88 | 18.34 | 18.15 | 12.1 |
湖南省 | 17.54 | 17.25 | 16.8 | 12.1 |
新疆 | 13.22 | 12.97 | 12.78 | 12.1 |
江西省 | 17.38 | 17.17 | 17.07 | 12.1 |
福建省 | 17.53 | 16.97 | 16.61 | 12.1 |
寧夏 | 16 | 15.5 | 14 | 12.1 |
西藏 | 17.4 | 7 | 6.95 | 12.1 |
山東省 | 15.26 | 14.99 | 14.6 | 12.1 |
陜西省 | 15.5 | 15.43 | 15.04 | 12.1 |
四川省 | 17.92 | 17.81 | 17.57 | 12.1 |
河南省 | 15.28 | 15.05 | 14.78 | 12.1 |
天津市 | 15.04 | 15.62 | 15.5 | 12.1 |
廣東省 | 18.52 | 17.87 | 17.83 | 12.1 |
浙江省 | 17.21 | 17.12 | 17.12 | 12.1 |
吉林省 | 14.9 | 15.04 | 14.6 | 12.1 |
廣西 | 17.96 | 17.76 | 17.65 | 12.1 |
甘肅省 | 15.09 | 14.96 | 14.46 | 12.1 |
海南省 | 16.9 | 12.22 | 10.68 | 12.1 |
云南省 | 15.14 | 14.96 | 14.25 | 12.1 |
湖北省 | 16.36 | 16.34 | 15.85 | 12.1 |
遼寧省 | 15 | 14.91 | 14.74 | 12.1 |
江蘇省 | 16.12 | 15.56 | 15.01 | 12.1 |
山西省 | 15.21 | 14.87 | 14.65 | 12.1 |
安徽省 | 15.66 | 15.6 | 15.32 | 12.1 |
青海省 | 15 | 5.58 | 5 | 12.1 |
河北省 | 15.1 | 15.04 | 14.63 | 12.1 |
北京市 | 15.04 | 16.24 | 15.83 | 12.1 |
責任編輯:db120com