- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年03月29日全國豬價行情評述
2020年03月29日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為17.14元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元17.46元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內三元17.11元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬16.86元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
吉林省, 天津市, 河北省, 黑龍江省, 西藏, 福建省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 16.29 | 漲 0.03 |
天津市 | 17.11 | 漲 0.05 |
河北省 | 16.58 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 16.1 | 漲 0.29 |
西藏 | 10.94 | 漲 0.06 |
福建省 | 18.33 | 漲 0.08 |
山西省 | 16.75 | 漲 0.17 |
廣西, 江蘇省, 浙江省, 廣東省, 甘肅省, 江西省, 內蒙古, 四川省, 陜西省, 北京市, 安徽省, 上海市, 湖北省, 云南省, 湖南省, 遼寧省, 新疆, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省 下跌最多,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 18.2 | 跌 0.1 |
江蘇省 | 17.03 | 跌 0.18 |
浙江省 | 18.46 | 跌 0.12 |
廣東省 | 18.36 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 16.3 | 跌 0.17 |
江西省 | 18 | 跌 0.05 |
內蒙古 | 15.95 | 跌 0.13 |
四川省 | 17.9 | 跌 0.21 |
陜西省 | 16.93 | 跌 0.03 |
北京市 | 16.83 | 跌 0.02 |
安徽省 | 16.84 | 跌 0.05 |
上海市 | 18.58 | 跌 0.09 |
湖北省 | 16.95 | 跌 0.19 |
云南省 | 16.68 | 跌 0.02 |
湖南省 | 17.85 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 16.32 | 跌 0.15 |
新疆 | 15.04 | 跌 0.06 |
重慶市 | 17.82 | 跌 0.07 |
貴州省,
寧夏,
海南省,
河南省,
山東省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 18.56 | 18.07 | 17.97 | 03.29 |
貴州省 | 18.5 | 18.75 | 18.5 | 03.29 |
江蘇省 | 17.52 | 16.93 | 16.64 | 03.29 |
浙江省 | 18.2 | 18.17 | 19.01 | 03.29 |
廣東省 | 18.66 | 18.22 | 18.19 | 03.29 |
吉林省 | 16.41 | 16.3 | 16.17 | 03.29 |
天津市 | 17.41 | 17.05 | 16.86 | 03.29 |
河北省 | 16.79 | 16.64 | 16.31 | 03.29 |
甘肅省 | 16.76 | 16.26 | 15.89 | 03.29 |
江西省 | 18.03 | 18.08 | 17.88 | 03.29 |
黑龍江省 | 16.27 | 16.05 | 15.97 | 03.29 |
西藏 | 18.42 | 7.24 | 7.15 | 03.29 |
寧夏 | 16.8 | 17 | 16.39 | 03.29 |
海南省 | 20 | 17.05 | 14.96 | 03.29 |
內蒙古 | 16.39 | 15.88 | 15.58 | 03.29 |
福建省 | 18.4 | 18.6 | 18 | 03.29 |
四川省 | 18.23 | 17.83 | 17.65 | 03.29 |
河南省 | 16.94 | 16.69 | 16.52 | 03.29 |
陜西省 | 17.02 | 17.05 | 16.73 | 03.29 |
北京市 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 03.29 |
安徽省 | 17.18 | 16.84 | 16.49 | 03.29 |
上海市 | 19.06 | 18.38 | 18.3 | 03.29 |
湖北省 | 17.18 | 17 | 16.67 | 03.29 |
云南省 | 17.1 | 16.55 | 16.4 | 03.29 |
湖南省 | 18.1 | 17.83 | 17.62 | 03.29 |
遼寧省 | 16.38 | 16.26 | 16.32 | 03.29 |
新疆 | 15.34 | 14.98 | 14.79 | 03.29 |
重慶市 | 18.5 | 17.5 | 17.45 | 03.29 |
山東省 | 16.89 | 16.52 | 16.18 | 03.29 |
山西省 | 16.87 | 16.76 | 16.62 | 03.29 |
青海省 | 15.41 | 5.58 | 5 | 03.29 |
責任編輯:db120com