- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年04月6日全國豬價行情評述
2020年04月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為16.62元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.09元。 其中: 外三元16.95元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內(nèi)三元16.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬16.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 。
廣西, 廣東省, 重慶市, 江西省, 天津市, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 漲幅最大,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 18.12 | 漲 0.1 |
廣東省 | 18.18 | 漲 0.12 |
重慶市 | 17.3 | 漲 0.09 |
江西省 | 17.55 | 漲 0.03 |
天津市 | 15.92 | 漲 0.09 |
湖南省 | 17.5 | 漲 0.05 |
黑龍江省, 四川省, 云南省, 江蘇省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 福建省, 新疆, 安徽省, 河南省, 山東省, 浙江省, 陜西省, 湖北省, 貴州省, 上海市, 遼寧省, 山西省, 吉林省, 西藏, 河北省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省 內(nèi)蒙古 安徽省 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 15.44 | 跌 0.15 |
四川省 | 17.63 | 跌 0.28 |
云南省 | 16.16 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 16.47 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 16.01 | 跌 0.17 |
內(nèi)蒙古 | 15 | 跌 0.28 |
福建省 | 17.98 | 跌 0.02 |
新疆 | 15.05 | 跌 0.06 |
安徽省 | 16.47 | 跌 0.28 |
河南省 | 16.17 | 跌 0.18 |
山東省 | 15.8 | 跌 0.17 |
浙江省 | 17.61 | 跌 0.24 |
陜西省 | 16.56 | 跌 0.06 |
湖北省 | 16.63 | 跌 0.06 |
貴州省 | 17.35 | 跌 0.16 |
上海市 | 17.63 | 跌 0.26 |
遼寧省 | 15.63 | 跌 0.13 |
山西省 | 16.08 | 跌 0.02 |
吉林省 | 15.65 | 跌 0.25 |
西藏 | 10.6 | 跌 0.09 |
河北省 | 15.8 | 跌 0.08 |
北京市 | 16.43 | 跌 0.21 |
青海省,
海南省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 15.58 | 15.5 | 15.24 | 04.6 |
青海省 | 15.41 | 5.58 | 5 | 04.6 |
四川省 | 18.11 | 17.58 | 17.2 | 04.6 |
云南省 | 16.77 | 16.14 | 15.56 | 04.6 |
江蘇省 | 17.13 | 16.35 | 15.93 | 04.6 |
甘肅省 | 16.23 | 16.12 | 15.67 | 04.6 |
廣西 | 18.43 | 17.98 | 17.95 | 04.6 |
廣東省 | 18.5 | 18.21 | 17.82 | 04.6 |
內(nèi)蒙古 | 15.5 | 15 | 14.5 | 04.6 |
福建省 | 18.27 | 18.05 | 17.61 | 04.6 |
海南省 | 18.55 | 17.8 | 16.12 | 04.6 |
新疆 | 15.2 | 15.08 | 14.86 | 04.6 |
安徽省 | 16.67 | 16.44 | 16.3 | 04.6 |
重慶市 | 17.77 | 17.3 | 16.84 | 04.6 |
江西省 | 17.74 | 17.62 | 17.3 | 04.6 |
河南省 | 16.54 | 16.17 | 15.8 | 04.6 |
山東省 | 16.04 | 15.81 | 15.56 | 04.6 |
浙江省 | 17.9 | 17 | 17.93 | 04.6 |
陜西省 | 16.8 | 16.58 | 16.29 | 04.6 |
湖北省 | 17.21 | 16.53 | 16.14 | 04.6 |
貴州省 | 18.25 | 17 | 16.8 | 04.6 |
天津市 | 15.94 | 16.28 | 15.55 | 04.6 |
上海市 | 17.68 | 17.87 | 17.35 | 04.6 |
遼寧省 | 15.81 | 15.5 | 15.57 | 04.6 |
山西省 | 16.13 | 16.18 | 15.93 | 04.6 |
寧夏 | 16.5 | 16.25 | 16 | 04.6 |
吉林省 | 15.88 | 15.62 | 15.46 | 04.6 |
西藏 | 17.4 | 7.24 | 7.15 | 04.6 |
河北省 | 16.09 | 15.82 | 15.5 | 04.6 |
湖南省 | 17.79 | 17.51 | 17.19 | 04.6 |
北京市 | 16.52 | 16.74 | 16.03 | 04.6 |
責任編輯:db120com