- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年05月18日全國豬價行情評述
2020年05月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.53元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.1元。 其中: 外三元13.77元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內(nèi)三元13.49元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 土雜豬13.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 。
吉林省, 湖北省, 河北省, 四川省, 黑龍江省, 山東省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 12.86 | 漲 0.05 |
湖北省 | 13.09 | 漲 0.01 |
河北省 | 12.77 | 漲 0.16 |
四川省 | 13.65 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 12.4 | 漲 0.19 |
山東省 | 12.82 | 漲 0.1 |
江蘇省 | 13.62 | 漲 0.04 |
寧夏, 湖南省, 天津市, 上海市, 廣西, 廣東省, 北京市, 重慶市, 安徽省, 河南省, 內(nèi)蒙古, 浙江省, 山西省, 貴州省, 云南省, 福建省, 海南省, 陜西省, 甘肅省, 江西省, 遼寧省, 新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 13.9 | 跌 0.22 |
湖南省 | 13.84 | 跌 0.23 |
天津市 | 13.36 | 跌 0.15 |
上海市 | 14.91 | 跌 0.01 |
廣西 | 15.06 | 跌 0.13 |
廣東省 | 14.66 | 跌 0.16 |
北京市 | 13.84 | 跌 0.21 |
重慶市 | 13.71 | 跌 0.2 |
安徽省 | 13.13 | 跌 0.01 |
河南省 | 12.59 | 跌 0.15 |
內(nèi)蒙古 | 12.44 | 跌 0.01 |
浙江省 | 14.51 | 跌 0.21 |
山西省 | 12.35 | 跌 0.16 |
貴州省 | 14.75 | 跌 0.22 |
云南省 | 13.09 | 跌 0.17 |
福建省 | 14.89 | 跌 0.24 |
海南省 | 16.09 | 跌 0.08 |
陜西省 | 12.74 | 跌 0.18 |
甘肅省 | 12.32 | 跌 0.28 |
江西省 | 14.29 | 跌 0.25 |
遼寧省 | 12.73 | 跌 0.01 |
新疆 | 11.99 | 跌 0.11 |
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 13.57 | 14.28 | 13.86 | 05.18 |
吉林省 | 13.03 | 12.88 | 12.67 | 05.18 |
湖北省 | 13.44 | 13.01 | 12.81 | 05.18 |
湖南省 | 14.25 | 13.74 | 13.53 | 05.18 |
河北省 | 13.16 | 12.72 | 12.42 | 05.18 |
西藏 | 16.99 | 7.24 | 7.15 | 05.18 |
青海省 | 15.04 | 5.81 | 5.25 | 05.18 |
四川省 | 14.1 | 13.54 | 13.32 | 05.18 |
天津市 | 13.09 | 13.69 | 13.29 | 05.18 |
黑龍江省 | 12.84 | 12.26 | 12.09 | 05.18 |
上海市 | 15.3 | 14.85 | 14.57 | 05.18 |
廣西 | 15.62 | 14.84 | 14.73 | 05.18 |
廣東省 | 14.82 | 14.7 | 14.47 | 05.18 |
北京市 | 14.39 | 13.26 | 13.88 | 05.18 |
重慶市 | 13.92 | 13.74 | 13.46 | 05.18 |
安徽省 | 13.41 | 13.09 | 12.88 | 05.18 |
河南省 | 13.09 | 12.46 | 12.21 | 05.18 |
山東省 | 13.33 | 12.73 | 12.39 | 05.18 |
內(nèi)蒙古 | 12.94 | 12.25 | 12.13 | 05.18 |
浙江省 | 14.79 | 14.08 | 14.65 | 05.18 |
江蘇省 | 13.98 | 13.47 | 13.41 | 05.18 |
山西省 | 12.3 | 12.64 | 12.1 | 05.18 |
貴州省 | 14.74 | 15.02 | 14.5 | 05.18 |
云南省 | 13.04 | 13.21 | 13.01 | 05.18 |
福建省 | 14.95 | 15 | 14.72 | 05.18 |
海南省 | 16.13 | 16.13 | 16 | 05.18 |
陜西省 | 12.84 | 12.89 | 12.48 | 05.18 |
甘肅省 | 12.31 | 12.26 | 12.39 | 05.18 |
江西省 | 14.72 | 14.03 | 14.11 | 05.18 |
遼寧省 | 12.76 | 12.65 | 12.79 | 05.18 |
新疆 | 12.45 | 11.79 | 11.72 | 05.18 |
責任編輯:db120com