- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年05月22日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年05月22日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為13.68元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元13.77元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 內(nèi)三元13.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 土雜豬13.54元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
新疆, 陜西省, 河南省, 河北省, 浙江省, 貴州省, 吉林省, 安徽省, 江西省, 甘肅省, 江蘇省, 山東省, 天津市, 廣東省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中河北省 漲幅最大,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 12.36 | 漲 0.04 |
陜西省 | 13.1 | 漲 0.26 |
河南省 | 13.28 | 漲 0.17 |
河北省 | 13.15 | 漲 0.33 |
浙江省 | 15.06 | 漲 0.3 |
貴州省 | 14.56 | 漲 0.15 |
吉林省 | 13.2 | 漲 0.06 |
安徽省 | 13.66 | 漲 0.3 |
江西省 | 14.57 | 漲 0.19 |
甘肅省 | 13.07 | 漲 0.07 |
江蘇省 | 13.38 | 漲 0.19 |
山東省 | 13.29 | 漲 0.29 |
天津市 | 13.65 | 漲 0.04 |
廣東省 | 14.72 | 漲 0.12 |
青海省, 湖北省, 重慶市, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 遼寧省, 北京市, 四川省, 廣西, 湖南省, 海南省, 黑龍江省, 山西省, 上海市, 西藏, 福建省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中廣西 下跌最多,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 8.64 | 跌 0.06 |
湖北省 | 13.35 | 跌 0.02 |
重慶市 | 13.72 | 跌 0.15 |
內(nèi)蒙古 | 12.59 | 跌 0.14 |
寧夏 | 13.23 | 跌 0.17 |
遼寧省 | 12.94 | 跌 0.05 |
北京市 | 13.56 | 跌 0.07 |
四川省 | 13.76 | 跌 0.07 |
廣西 | 14.42 | 跌 0.27 |
湖南省 | 14.55 | 跌 0.06 |
海南省 | 15.69 | 跌 0.12 |
黑龍江省 | 12.77 | 跌 0.03 |
山西省 | 12.97 | 跌 0.04 |
上海市 | 14.62 | 跌 0.13 |
西藏 | 10.31 | 跌 0.09 |
福建省 | 14.57 | 跌 0.04 |
云南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 14.87 | 5.81 | 5.25 | 05.22 |
新疆 | 12.37 | 12.26 | 12.44 | 05.22 |
湖北省 | 13.53 | 13.4 | 13.12 | 05.22 |
陜西省 | 13.18 | 13.24 | 12.88 | 05.22 |
重慶市 | 14.15 | 13.51 | 13.5 | 05.22 |
河南省 | 13.51 | 13.28 | 13.04 | 05.22 |
內(nèi)蒙古 | 12.65 | 12.5 | 12.62 | 05.22 |
寧夏 | 12.85 | 13.34 | 13.5 | 05.22 |
河北省 | 13.27 | 13.21 | 12.97 | 05.22 |
浙江省 | 15.46 | 14.76 | 14.97 | 05.22 |
貴州省 | 14.53 | 14.66 | 14.5 | 05.22 |
遼寧省 | 12.6 | 13.15 | 13.06 | 05.22 |
吉林省 | 12.92 | 13.45 | 13.24 | 05.22 |
安徽省 | 13.88 | 13.74 | 13.35 | 05.22 |
北京市 | 13.76 | 13.78 | 13.14 | 05.22 |
四川省 | 13.8 | 13.9 | 13.57 | 05.22 |
廣西 | 14.82 | 13.98 | 14.45 | 05.22 |
湖南省 | 14.63 | 14.62 | 14.4 | 05.22 |
海南省 | 15.81 | 15.5 | 15.75 | 05.22 |
江西省 | 14.95 | 14.5 | 14.27 | 05.22 |
黑龍江省 | 12.7 | 12.82 | 12.8 | 05.22 |
云南省 | 12.93 | 13.07 | 12.74 | 05.22 |
甘肅省 | 12.88 | 13.24 | 13.08 | 05.22 |
山西省 | 12.86 | 13.1 | 12.94 | 05.22 |
江蘇省 | 13.91 | 13.46 | 12.77 | 05.22 |
山東省 | 13.62 | 13.34 | 12.92 | 05.22 |
上海市 | 14.81 | 15.05 | 14 | 05.22 |
天津市 | 13.24 | 13.95 | 13.75 | 05.22 |
西藏 | 16.53 | 7.24 | 7.15 | 05.22 |
廣東省 | 14.87 | 14.95 | 14.35 | 05.22 |
福建省 | 14.96 | 14.33 | 14.43 | 05.22 |
責(zé)任編輯:db120com