- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年05月25日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年05月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為14.27元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.19元。 其中: 外三元14.41元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 內(nèi)三元14.3元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 ; 土雜豬14.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 。
浙江省, 遼寧省, 廣西, 吉林省, 重慶市, 云南省, 甘肅省, 湖南省, 天津市, 湖北省, 上海市, 江蘇省, 江西省, 福建省, 貴州省, 北京市, 陜西省, 廣東省, 內(nèi)蒙古, 安徽省, 寧夏, 河北省, 四川省, 山西省, 新疆, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達(dá)到0.35元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 15.33 | 漲 0.15 |
遼寧省 | 13.68 | 漲 0.33 |
廣西 | 15.07 | 漲 0.15 |
吉林省 | 13.95 | 漲 0.35 |
重慶市 | 14.23 | 漲 0.2 |
云南省 | 13.58 | 漲 0.27 |
甘肅省 | 13.86 | 漲 0.32 |
湖南省 | 15.09 | 漲 0.09 |
天津市 | 14.1 | 漲 0.05 |
湖北省 | 14.22 | 漲 0.24 |
上海市 | 15.2 | 漲 0.3 |
江蘇省 | 14.17 | 漲 0.31 |
江西省 | 15.04 | 漲 0.23 |
福建省 | 15 | 漲 0.15 |
貴州省 | 14.65 | 漲 0.24 |
北京市 | 13.99 | 漲 0.08 |
陜西省 | 13.79 | 漲 0.14 |
廣東省 | 15.34 | 漲 0.34 |
內(nèi)蒙古 | 13.27 | 漲 0.22 |
安徽省 | 14.38 | 漲 0.17 |
寧夏 | 13.55 | 漲 0.23 |
河北省 | 13.78 | 漲 0.09 |
四川省 | 14.5 | 漲 0.25 |
山西省 | 13.78 | 漲 0.24 |
新疆 | 13.15 | 漲 0.29 |
黑龍江省, 青海省, 河南省, 山東省, 海南省, 西藏, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中西藏 下跌最多,達(dá)到0.1元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 13.51 | 跌 0.05 |
青海省 | 8.57 | 跌 0.07 |
河南省 | 13.86 | 跌 0.03 |
山東省 | 13.99 | 跌 0.05 |
海南省 | 15.58 | 跌 0.09 |
西藏 | 10.22 | 跌 0.1 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 15.66 | 15.32 | 15 | 05.25 |
遼寧省 | 13.14 | 13.98 | 13.93 | 05.25 |
廣西 | 15.63 | 14.8 | 14.78 | 05.25 |
吉林省 | 13.78 | 14.08 | 14 | 05.25 |
重慶市 | 14.78 | 14.09 | 13.81 | 05.25 |
云南省 | 13.55 | 13.82 | 13.36 | 05.25 |
黑龍江省 | 13.67 | 13.45 | 13.41 | 05.25 |
甘肅省 | 13.54 | 14.02 | 14.01 | 05.25 |
湖南省 | 15.33 | 15.13 | 14.82 | 05.25 |
天津市 | 13.91 | 14.39 | 14 | 05.25 |
青海省 | 14.65 | 5.81 | 5.25 | 05.25 |
湖北省 | 14.27 | 14.32 | 14.08 | 05.25 |
河南省 | 14.14 | 13.88 | 13.57 | 05.25 |
上海市 | 15.59 | 15.39 | 14.62 | 05.25 |
江蘇省 | 14.76 | 14.26 | 13.5 | 05.25 |
江西省 | 15.06 | 14.89 | 15.18 | 05.25 |
山東省 | 14.34 | 13.98 | 13.64 | 05.25 |
福建省 | 15.3 | 14.97 | 14.72 | 05.25 |
海南省 | 16 | 15.25 | 15.5 | 05.25 |
貴州省 | 14.53 | 14.91 | 14.5 | 05.25 |
西藏 | 16.28 | 7.24 | 7.15 | 05.25 |
北京市 | 14.62 | 13.88 | 13.47 | 05.25 |
陜西省 | 14.11 | 13.83 | 13.44 | 05.25 |
廣東省 | 15.63 | 15.33 | 15.05 | 05.25 |
內(nèi)蒙古 | 13.14 | 13.34 | 13.32 | 05.25 |
安徽省 | 14.64 | 14.45 | 14.06 | 05.25 |
寧夏 | 13.25 | 13.48 | 13.93 | 05.25 |
河北省 | 14.03 | 13.76 | 13.55 | 05.25 |
四川省 | 14.5 | 14.72 | 14.29 | 05.25 |
山西省 | 13.51 | 13.99 | 13.83 | 05.25 |
新疆 | 13.38 | 12.85 | 13.21 | 05.25 |
責(zé)任編輯:db120com