- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年07月9日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年07月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為18.65元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.21元。 其中: 外三元19.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.24元 ; 內(nèi)三元18.64元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 ; 土雜豬18.25元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 。
陜西省, 貴州省, 湖南省, 廣西, 浙江省, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 吉林省, 新疆, 河南省, 天津市, 湖北省, 江西省, 福建省, 海南省, 四川省, 上海市, 北京市, 江蘇省, 黑龍江省, 遼寧省, 重慶市, 云南省, 山東省, 安徽省, 青海省, 廣東省, 河北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江西省 漲幅最大,達(dá)到0.41元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 18.27 | 漲 0.09 |
貴州省 | 18.57 | 漲 0.21 |
湖南省 | 19.62 | 漲 0.36 |
廣西 | 19.13 | 漲 0.23 |
浙江省 | 19.6 | 漲 0.23 |
寧夏 | 17.56 | 漲 0.39 |
內(nèi)蒙古 | 17.72 | 漲 0.23 |
吉林省 | 18.11 | 漲 0.23 |
新疆 | 17.52 | 漲 0.21 |
河南省 | 18.56 | 漲 0.05 |
天津市 | 17.75 | 漲 0.14 |
湖北省 | 18.91 | 漲 0.35 |
江西省 | 19.72 | 漲 0.41 |
福建省 | 19.28 | 漲 0.17 |
海南省 | 19.54 | 漲 0.4 |
四川省 | 19.04 | 漲 0.25 |
上海市 | 19.44 | 漲 0.31 |
北京市 | 18.39 | 漲 0.18 |
江蘇省 | 18.83 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 17.9 | 漲 0.21 |
遼寧省 | 18.68 | 漲 0.05 |
重慶市 | 18.78 | 漲 0.27 |
云南省 | 18.04 | 漲 0.31 |
山東省 | 18.61 | 漲 0.22 |
安徽省 | 18.99 | 漲 0.34 |
青海省 | 8.98 | 漲 0.06 |
廣東省 | 19.52 | 漲 0.25 |
河北省 | 18.68 | 漲 0.15 |
山西省, 甘肅省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中山西省 下跌最多,達(dá)到0.05元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 18.39 | 跌 0.05 |
甘肅省 | 17.72 | 跌 0.03 |
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 18.54 | 18.36 | 17.92 | 07.9 |
貴州省 | 18.54 | 18.73 | 18.44 | 07.9 |
山西省 | 18.51 | 18.41 | 18.25 | 07.9 |
湖南省 | 19.95 | 19.6 | 19.32 | 07.9 |
廣西 | 20.01 | 18.62 | 18.75 | 07.9 |
浙江省 | 19.9 | 19.75 | 19.15 | 07.9 |
寧夏 | 18 | 17.5 | 17.18 | 07.9 |
內(nèi)蒙古 | 18.39 | 17.75 | 17.01 | 07.9 |
吉林省 | 18.13 | 18.19 | 18 | 07.9 |
西藏 | 17.07 | 7.5 | 7.15 | 07.9 |
新疆 | 17.65 | 17.43 | 17.47 | 07.9 |
河南省 | 19.05 | 18.52 | 18.12 | 07.9 |
天津市 | 18.76 | 17.85 | 16.63 | 07.9 |
湖北省 | 19.6 | 18.77 | 18.37 | 07.9 |
江西省 | 20.05 | 19.81 | 19.31 | 07.9 |
福建省 | 19.65 | 19.44 | 18.75 | 07.9 |
海南省 | 20.5 | 20 | 18.11 | 07.9 |
四川省 | 19.39 | 18.96 | 18.76 | 07.9 |
上海市 | 19.78 | 19.63 | 18.92 | 07.9 |
北京市 | 18.65 | 18.4 | 18.11 | 07.9 |
江蘇省 | 19.55 | 18.63 | 18.3 | 07.9 |
黑龍江省 | 18.16 | 17.52 | 18.02 | 07.9 |
遼寧省 | 18.83 | 18.65 | 18.57 | 07.9 |
重慶市 | 19.66 | 18.57 | 18.1 | 07.9 |
云南省 | 18.41 | 17.97 | 17.73 | 07.9 |
山東省 | 18.95 | 18.61 | 18.27 | 07.9 |
安徽省 | 19.16 | 19 | 18.81 | 07.9 |
青海省 | 15.7 | 6 | 5.25 | 07.9 |
甘肅省 | 17.83 | 17.7 | 17.64 | 07.9 |
廣東省 | 20.23 | 19.54 | 18.78 | 07.9 |
河北省 | 18.93 | 18.66 | 18.44 | 07.9 |
責(zé)任編輯:db120com