- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年08月5日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年08月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為18.69元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元18.96元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元18.65元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬18.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
四川省, 山西省, 貴州省, 福建省, 廣東省, 云南省, 內(nèi)蒙古, 湖北省, 甘肅省, 浙江省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中湖北省 漲幅最大,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 19.64 | 漲 0.07 |
山西省 | 18.19 | 漲 0.01 |
貴州省 | 19.58 | 漲 0.12 |
福建省 | 19.76 | 漲 0.21 |
廣東省 | 19.79 | 漲 0.11 |
云南省 | 18.74 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 17.47 | 漲 0.17 |
湖北省 | 18.89 | 漲 0.33 |
甘肅省 | 17.98 | 漲 0.12 |
浙江省 | 19.57 | 漲 0.02 |
陜西省, 河北省, 江西省, 安徽省, 北京市, 吉林省, 重慶市, 黑龍江省, 新疆, 遼寧省, 河南省, 湖南省, 江蘇省, 天津市, 上海市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達(dá)到0.31元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 18.27 | 跌 0.08 |
河北省 | 18.04 | 跌 0.12 |
江西省 | 19.68 | 跌 0.1 |
安徽省 | 18.64 | 跌 0.02 |
北京市 | 17.66 | 跌 0.2 |
吉林省 | 18.05 | 跌 0.02 |
重慶市 | 19.09 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 17.72 | 跌 0.15 |
新疆 | 17.02 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 18.21 | 跌 0.03 |
河南省 | 18.23 | 跌 0.01 |
湖南省 | 19.67 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 18.35 | 跌 0.14 |
天津市 | 17.95 | 跌 0.2 |
上海市 | 19.46 | 跌 0.31 |
山東省,
廣西,
青海省,
寧夏,
西藏,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 18.41 | 18.29 | 18.1 | 08.5 |
四川省 | 20.03 | 19.57 | 19.31 | 08.5 |
山東省 | 18.26 | 18.02 | 17.71 | 08.5 |
廣西 | 19.91 | 19.22 | 18.65 | 08.5 |
河北省 | 18.36 | 18 | 17.75 | 08.5 |
山西省 | 18.3 | 18.2 | 18.08 | 08.5 |
貴州省 | 19.79 | 19.52 | 19.42 | 08.5 |
江西省 | 19.87 | 19.71 | 19.45 | 08.5 |
安徽省 | 18.89 | 18.55 | 18.48 | 08.5 |
福建省 | 19.86 | 19.61 | 19.8 | 08.5 |
北京市 | 18.05 | 17.67 | 17.27 | 08.5 |
青海省 | 15.74 | 6 | 5.25 | 08.5 |
廣東省 | 20.13 | 19.86 | 19.38 | 08.5 |
吉林省 | 18.15 | 18.03 | 17.97 | 08.5 |
重慶市 | 19.87 | 18.74 | 18.65 | 08.5 |
黑龍江省 | 18.04 | 17.59 | 17.54 | 08.5 |
新疆 | 17.18 | 17.11 | 16.78 | 08.5 |
云南省 | 19.02 | 18.68 | 18.53 | 08.5 |
遼寧省 | 18.31 | 18.2 | 18.12 | 08.5 |
寧夏 | 17.63 | 18.3 | 18 | 08.5 |
內(nèi)蒙古 | 18.17 | 16.98 | 17.25 | 08.5 |
河南省 | 18.45 | 18.24 | 18 | 08.5 |
湖南省 | 19.87 | 19.75 | 19.38 | 08.5 |
西藏 | 18.4 | 7.76 | 7.15 | 08.5 |
湖北省 | 19.23 | 18.9 | 18.53 | 08.5 |
海南省 | 21.16 | 21 | 21 | 08.5 |
甘肅省 | 18.11 | 18.01 | 17.82 | 08.5 |
江蘇省 | 19 | 18.21 | 17.85 | 08.5 |
天津市 | 18.15 | 17.95 | 17.75 | 08.5 |
上海市 | 19.77 | 19.38 | 19.24 | 08.5 |
浙江省 | 19.86 | 19.6 | 19.25 | 08.5 |
責(zé)任編輯:db120com