- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年09月9日全國豬價行情評述
2020年09月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為18.15元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元18.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元18.16元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬17.96元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
廣西, 湖南省, 遼寧省, 天津市, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中遼寧省 漲幅最大,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 19.09 | 漲 0.1 |
湖南省 | 19.07 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 17.67 | 漲 0.32 |
天津市 | 17.45 | 漲 0.16 |
江西省 | 19.14 | 漲 0.12 |
福建省, 寧夏, 甘肅省, 湖北省, 新疆, 山東省, 吉林省, 陜西省, 河南省, 江蘇省, 貴州省, 云南省, 四川省, 安徽省, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 北京市, 河北省, 重慶市, 上海市, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 19.12 | 跌 0.21 |
寧夏 | 17.59 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 17.51 | 跌 0.09 |
湖北省 | 18.11 | 跌 0.06 |
新疆 | 16.29 | 跌 0.1 |
山東省 | 17.34 | 跌 0.1 |
吉林省 | 17.37 | 跌 0.05 |
陜西省 | 17.74 | 跌 0.07 |
河南省 | 17.58 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 17.74 | 跌 0.08 |
貴州省 | 19.65 | 跌 0.03 |
云南省 | 18.57 | 跌 0.11 |
四川省 | 18.81 | 跌 0.09 |
安徽省 | 17.84 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 17.02 | 跌 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 16.8 | 跌 0.17 |
北京市 | 17.15 | 跌 0.09 |
河北省 | 17.45 | 跌 0.02 |
重慶市 | 18.89 | 跌 0.17 |
上海市 | 19.13 | 跌 0.03 |
廣東省 | 19.1 | 跌 0.1 |
西藏,
海南省,
青海省,
浙江省,
山西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 19.26 | 19.05 | 19.06 | 09.9 |
寧夏 | 17.57 | 17.63 | 17.57 | 09.9 |
廣西 | 19.43 | 19.24 | 18.6 | 09.9 |
甘肅省 | 17.84 | 17.52 | 17.17 | 09.9 |
湖北省 | 18.42 | 18.14 | 17.78 | 09.9 |
新疆 | 16.5 | 16.24 | 16.12 | 09.9 |
山東省 | 17.67 | 17.33 | 17.03 | 09.9 |
西藏 | 18.2 | 8.13 | 7.5 | 09.9 |
吉林省 | 17.38 | 17.47 | 17.25 | 09.9 |
陜西省 | 17.85 | 17.79 | 17.58 | 09.9 |
河南省 | 17.81 | 17.62 | 17.31 | 09.9 |
海南省 | 20.5 | 20.5 | 20.74 | 09.9 |
青海省 | 17.74 | 6.18 | 5.48 | 09.9 |
江蘇省 | 18.24 | 17.72 | 17.27 | 09.9 |
貴州省 | 19.26 | 19.9 | 19.8 | 09.9 |
湖南省 | 19.24 | 19.13 | 18.84 | 09.9 |
遼寧省 | 17.48 | 17.8 | 17.74 | 09.9 |
天津市 | 17.49 | 17.6 | 17.25 | 09.9 |
云南省 | 18.86 | 18.54 | 18.31 | 09.9 |
四川省 | 19.07 | 18.86 | 18.5 | 09.9 |
安徽省 | 17.95 | 17.93 | 17.64 | 09.9 |
浙江省 | 19.37 | 19.05 | 18.75 | 09.9 |
黑龍江省 | 17.11 | 16.97 | 16.99 | 09.9 |
內(nèi)蒙古 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 09.9 |
北京市 | 17.44 | 17.03 | 16.99 | 09.9 |
河北省 | 17.58 | 17.45 | 17.32 | 09.9 |
重慶市 | 19.27 | 18.59 | 18.8 | 09.9 |
山西省 | 17.66 | 17.46 | 17.31 | 09.9 |
上海市 | 19.33 | 19.1 | 18.95 | 09.9 |
江西省 | 19.29 | 19.2 | 18.93 | 09.9 |
廣東省 | 19.5 | 18.96 | 18.84 | 09.9 |
責任編輯:db120com