- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年09月14日全國豬價行情評述
2020年09月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為17.69元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元17.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元17.71元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬17.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
廣西, 湖南省, 河南省, 山東省, 湖北省, 遼寧省, 云南省, 吉林省, 廣東省, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 18.8 | 漲 0.1 |
湖南省 | 18.55 | 漲 0.12 |
河南省 | 17.13 | 漲 0.11 |
山東省 | 16.83 | 漲 0.04 |
湖北省 | 17.94 | 漲 0.09 |
遼寧省 | 17.12 | 漲 0.26 |
云南省 | 18.25 | 漲 0.05 |
吉林省 | 17.14 | 漲 0.29 |
廣東省 | 18.73 | 漲 0.07 |
重慶市 | 18.78 | 漲 0.23 |
天津市, 四川省, 浙江省, 寧夏, 江西省, 新疆, 江蘇省, 黑龍江省, 福建省, 貴州省, 上海市, 安徽省, 陜西省, 北京市, 甘肅省, 河北省, 山西省, 海南省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省 下跌最多,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 16.87 | 跌 0.25 |
四川省 | 18.27 | 跌 0.18 |
浙江省 | 18.46 | 跌 0.22 |
寧夏 | 17.35 | 跌 0.02 |
江西省 | 18.46 | 跌 0.2 |
新疆 | 15.94 | 跌 0.25 |
江蘇省 | 17.1 | 跌 0.34 |
黑龍江省 | 16.43 | 跌 0.19 |
福建省 | 18.78 | 跌 0.05 |
貴州省 | 18.94 | 跌 0.3 |
上海市 | 18.41 | 跌 0.18 |
安徽省 | 17.41 | 跌 0.05 |
陜西省 | 17.29 | 跌 0.12 |
北京市 | 16.79 | 跌 0.04 |
甘肅省 | 16.91 | 跌 0.21 |
河北省 | 16.97 | 跌 0.1 |
山西省 | 16.88 | 跌 0.11 |
海南省 | 20.16 | 跌 0.14 |
內(nèi)蒙古 | 16.41 | 跌 0.07 |
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 17.25 | 16.85 | 16.5 | 09.14 |
廣西 | 19.12 | 18.74 | 18.55 | 09.14 |
四川省 | 18.61 | 18.27 | 17.93 | 09.14 |
湖南省 | 18.62 | 18.56 | 18.46 | 09.14 |
河南省 | 17.36 | 17.2 | 16.83 | 09.14 |
浙江省 | 18.58 | 18.55 | 18.24 | 09.14 |
寧夏 | 16.85 | 17.6 | 17.6 | 09.14 |
江西省 | 18.48 | 18.61 | 18.28 | 09.14 |
新疆 | 16.17 | 15.83 | 15.82 | 09.14 |
江蘇省 | 17.43 | 17.15 | 16.72 | 09.14 |
山東省 | 17.08 | 16.8 | 16.6 | 09.14 |
湖北省 | 18.05 | 18.01 | 17.77 | 09.14 |
遼寧省 | 17.13 | 16.96 | 17.26 | 09.14 |
云南省 | 18.57 | 18.26 | 17.92 | 09.14 |
黑龍江省 | 16.51 | 16.37 | 16.42 | 09.14 |
福建省 | 18.99 | 18.71 | 18.63 | 09.14 |
青海省 | 17.62 | 6.39 | 5.65 | 09.14 |
貴州省 | 18.99 | 18.94 | 18.9 | 09.14 |
上海市 | 18.49 | 18.48 | 18.25 | 09.14 |
安徽省 | 17.42 | 17.48 | 17.33 | 09.14 |
陜西省 | 17.34 | 17.36 | 17.16 | 09.14 |
吉林省 | 17.04 | 17.33 | 17.05 | 09.14 |
北京市 | 17.07 | 16.69 | 16.62 | 09.14 |
甘肅省 | 17.15 | 16.89 | 16.7 | 09.14 |
河北省 | 17.14 | 17.01 | 16.75 | 09.14 |
廣東省 | 19 | 18.66 | 18.52 | 09.14 |
西藏 | 18.29 | 8.44 | 7.65 | 09.14 |
山西省 | 17.07 | 16.87 | 16.7 | 09.14 |
重慶市 | 18.95 | 18.87 | 18.53 | 09.14 |
海南省 | 19.9 | 20.04 | 20.55 | 09.14 |
內(nèi)蒙古 | 16.73 | 16.5 | 16 | 09.14 |
責任編輯:db120com