- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月4日全國豬價行情評述
2020年10月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為16.61元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元16.73元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元16.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬16.42元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
四川省, 重慶市, 江蘇省, 江西省, 浙江省, 吉林省, 北京市, 上海市, 云南省, 新疆, 廣東省, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 17.44 | 漲 0.04 |
重慶市 | 17.75 | 漲 0.24 |
江蘇省 | 16.53 | 漲 0.17 |
江西省 | 17.24 | 漲 0.2 |
浙江省 | 17.99 | 漲 0.03 |
吉林省 | 15.59 | 漲 0.01 |
北京市 | 15.92 | 漲 0.33 |
上海市 | 17.39 | 漲 0.27 |
云南省 | 16.95 | 漲 0.1 |
新疆 | 15.31 | 漲 0.27 |
廣東省 | 17.5 | 漲 0.08 |
陜西省 | 16.2 | 漲 0.21 |
甘肅省, 河南省, 山東省, 貴州省, 福建省, 天津市, 湖南省, 海南省, 山西省, 湖北省, 廣西, 河北省, 遼寧省, 寧夏, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河北省 下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 15.84 | 跌 0.15 |
河南省 | 15.98 | 跌 0.12 |
山東省 | 15.81 | 跌 0.08 |
貴州省 | 17.83 | 跌 0.02 |
福建省 | 17.64 | 跌 0.09 |
天津市 | 15.87 | 跌 0.03 |
湖南省 | 17.25 | 跌 0.04 |
海南省 | 18.9 | 跌 0.11 |
山西省 | 15.85 | 跌 0.2 |
湖北省 | 16.64 | 跌 0.22 |
廣西 | 17.57 | 跌 0.02 |
河北省 | 15.67 | 跌 0.23 |
遼寧省 | 15.67 | 跌 0.19 |
寧夏 | 16.31 | 跌 0.08 |
黑龍江省 | 15.38 | 跌 0.09 |
青海省,
西藏,
內(nèi)蒙古,
安徽省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 16.06 | 15.72 | 15.74 | 10.4 |
四川省 | 17.61 | 17.48 | 17.24 | 10.4 |
河南省 | 16.16 | 15.99 | 15.8 | 10.4 |
山東省 | 16.11 | 15.8 | 15.51 | 10.4 |
重慶市 | 17.88 | 17.77 | 17.59 | 10.4 |
江蘇省 | 16.65 | 16.81 | 16.13 | 10.4 |
貴州省 | 17.94 | 17.8 | 17.75 | 10.4 |
青海省 | 17.23 | 6.56 | 5.83 | 10.4 |
江西省 | 17.17 | 17.5 | 17.04 | 10.4 |
西藏 | 17.68 | 7.62 | 7.04 | 10.4 |
內(nèi)蒙古 | 15.9 | 15.1 | 14.8 | 10.4 |
福建省 | 17.89 | 17.47 | 17.57 | 10.4 |
浙江省 | 18.01 | 17.83 | 18.14 | 10.4 |
吉林省 | 15.76 | 15.54 | 15.47 | 10.4 |
安徽省 | 16.5 | 16.28 | 16.15 | 10.4 |
天津市 | 15.9 | 16 | 15.7 | 10.4 |
湖南省 | 17.48 | 17.33 | 16.93 | 10.4 |
海南省 | 18.7 | 19.5 | 18.5 | 10.4 |
北京市 | 15.89 | 16.17 | 15.71 | 10.4 |
山西省 | 16 | 15.88 | 15.68 | 10.4 |
上海市 | 17.55 | 17.48 | 17.15 | 10.4 |
湖北省 | 16.95 | 16.63 | 16.33 | 10.4 |
云南省 | 17.08 | 17.06 | 16.72 | 10.4 |
新疆 | 15.32 | 15.5 | 15.12 | 10.4 |
廣西 | 17.71 | 17.7 | 17.3 | 10.4 |
河北省 | 15.86 | 15.68 | 15.46 | 10.4 |
廣東省 | 17.65 | 17.64 | 17.2 | 10.4 |
遼寧省 | 15.84 | 15.62 | 15.56 | 10.4 |
寧夏 | 15.75 | 16.5 | 16.68 | 10.4 |
陜西省 | 16.33 | 16.28 | 15.98 | 10.4 |
黑龍江省 | 15.53 | 15.43 | 15.18 | 10.4 |
責任編輯:db120com