- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月15日全國豬價行情評述
2020年10月15日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.98元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.14元。 其中: 外三元14.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.18元 ; 內三元15.07元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 土雜豬14.9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 。
甘肅省, 黑龍江省, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 14.66 | 漲 0.13 |
黑龍江省 | 13.93 | 漲 0.2 |
陜西省 | 14.81 | 漲 0.1 |
浙江省, 四川省, 西藏, 天津市, 安徽省, 廣西, 北京市, 河南省, 貴州省, 內蒙古, 海南省, 湖北省, 寧夏, 江蘇省, 山西省, 上海市, 廣東省, 重慶市, 遼寧省, 山東省, 吉林省, 河北省, 湖南省, 江西省, 福建省, 青海省, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安徽省 下跌最多,達到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 16.74 | 跌 0.14 |
四川省 | 15.77 | 跌 0.07 |
西藏 | 10.22 | 跌 0.09 |
天津市 | 14.33 | 跌 0.26 |
安徽省 | 14.5 | 跌 0.35 |
廣西 | 15.74 | 跌 0.11 |
北京市 | 14.36 | 跌 0.09 |
河南省 | 14.47 | 跌 0.07 |
貴州省 | 16.03 | 跌 0.34 |
內蒙古 | 14.02 | 跌 0.13 |
海南省 | 17.27 | 跌 0.13 |
湖北省 | 14.83 | 跌 0.22 |
寧夏 | 15.44 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 14.48 | 跌 0.22 |
山西省 | 14.39 | 跌 0.07 |
上海市 | 15.37 | 跌 0.24 |
廣東省 | 15.83 | 跌 0.06 |
重慶市 | 15.81 | 跌 0.29 |
遼寧省 | 14.16 | 跌 0.05 |
山東省 | 14.35 | 跌 0.14 |
吉林省 | 14.09 | 跌 0.09 |
河北省 | 14.26 | 跌 0.07 |
湖南省 | 15.26 | 跌 0.34 |
江西省 | 15.21 | 跌 0.34 |
福建省 | 15.45 | 跌 0.2 |
青海省 | 9.6 | 跌 0.04 |
云南省 | 15.33 | 跌 0.28 |
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 14.8 | 14.83 | 14.34 | 10.15 |
浙江省 | 15.88 | 17 | 17.35 | 10.15 |
四川省 | 15.85 | 15.86 | 15.61 | 10.15 |
西藏 | 16.23 | 7.29 | 7.13 | 10.15 |
天津市 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 10.15 |
安徽省 | 14.52 | 14.61 | 14.36 | 10.15 |
廣西 | 15.73 | 15.96 | 15.52 | 10.15 |
黑龍江省 | 14.03 | 13.93 | 13.83 | 10.15 |
北京市 | 14.26 | 14.77 | 14.04 | 10.15 |
河南省 | 14.58 | 14.51 | 14.32 | 10.15 |
陜西省 | 14.78 | 14.98 | 14.67 | 10.15 |
貴州省 | 15.79 | 16.18 | 16.13 | 10.15 |
內蒙古 | 14.17 | 13.9 | 14 | 10.15 |
海南省 | 16.96 | 17.35 | 17.5 | 10.15 |
湖北省 | 14.96 | 14.86 | 14.67 | 10.15 |
寧夏 | 14.63 | 15.47 | 16.23 | 10.15 |
江蘇省 | 14.75 | 14.61 | 14.08 | 10.15 |
山西省 | 14.47 | 14.41 | 14.29 | 10.15 |
上海市 | 15.53 | 15.31 | 15.28 | 10.15 |
廣東省 | 15.9 | 15.9 | 15.68 | 10.15 |
重慶市 | 15.9 | 16.03 | 15.5 | 10.15 |
遼寧省 | 14.29 | 14.16 | 14.03 | 10.15 |
山東省 | 14.59 | 14.36 | 14.11 | 10.15 |
吉林省 | 14.05 | 14.15 | 14.08 | 10.15 |
新疆 | 13.69 | 13.55 | 13.46 | 10.15 |
河北省 | 14.38 | 14.36 | 14.03 | 10.15 |
湖南省 | 15.35 | 15.26 | 15.16 | 10.15 |
江西省 | 15.24 | 15.58 | 14.8 | 10.15 |
福建省 | 15.53 | 15.55 | 15.27 | 10.15 |
青海省 | 15.86 | 6.62 | 6.32 | 10.15 |
云南省 | 15.38 | 15.23 | 15.37 | 10.15 |
責任編輯:db120com