- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月24日全國豬價行情評述
2020年10月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.49元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.19元。 其中: 外三元14.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.21元 ; 內(nèi)三元14.5元/斤, 比昨日每斤下跌了0.21元 ; 土雜豬14.42元/斤, 比昨日每斤下跌了0.16元 。
云南省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 15.04 | 漲 0.3 |
海南省 | 16.79 | 漲 0.01 |
天津市, 遼寧省, 北京市, 河北省, 貴州省, 陜西省, 廣東省, 甘肅省, 上海市, 浙江省, 黑龍江省, 山東省, 河南省, 廣西, 湖南省, 新疆, 寧夏, 四川省, 吉林省, 西藏, 湖北省, 青海省, 安徽省, 重慶市, 山西省, 江西省, 內(nèi)蒙古, 福建省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中山西省 下跌最多,達到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 13.73 | 跌 0.21 |
遼寧省 | 13.76 | 跌 0.21 |
北京市 | 13.49 | 跌 0.36 |
河北省 | 13.82 | 跌 0.16 |
貴州省 | 15.24 | 跌 0.22 |
陜西省 | 14.17 | 跌 0.33 |
廣東省 | 15.13 | 跌 0.21 |
甘肅省 | 14.07 | 跌 0.2 |
上海市 | 14.79 | 跌 0.35 |
浙江省 | 16.07 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 13.44 | 跌 0.21 |
山東省 | 13.8 | 跌 0.3 |
河南省 | 13.92 | 跌 0.23 |
廣西 | 15.23 | 跌 0.26 |
湖南省 | 14.88 | 跌 0.09 |
新疆 | 13.81 | 跌 0.27 |
寧夏 | 15.15 | 跌 0.07 |
四川省 | 15.3 | 跌 0.31 |
吉林省 | 13.71 | 跌 0.22 |
西藏 | 9.65 | 跌 0.1 |
湖北省 | 14.62 | 跌 0.26 |
青海省 | 9.46 | 跌 0.03 |
安徽省 | 13.89 | 跌 0.29 |
重慶市 | 15.22 | 跌 0.31 |
山西省 | 13.8 | 跌 0.37 |
江西省 | 15.02 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 13.27 | 跌 0.21 |
福建省 | 14.82 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 14.14 | 跌 0.17 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 13.52 | 13.77 | 13.91 | 10.24 |
遼寧省 | 13.77 | 13.83 | 13.67 | 10.24 |
北京市 | 13.62 | 13.41 | 13.45 | 10.24 |
云南省 | 15.32 | 15.05 | 14.75 | 10.24 |
河北省 | 14.02 | 13.84 | 13.59 | 10.24 |
貴州省 | 15.08 | 15.15 | 15.48 | 10.24 |
陜西省 | 14.24 | 14.22 | 14.04 | 10.24 |
廣東省 | 15.36 | 15.1 | 14.92 | 10.24 |
甘肅省 | 14.33 | 13.99 | 13.89 | 10.24 |
上海市 | 15 | 14.68 | 14.7 | 10.24 |
浙江省 | 15.35 | 16.33 | 16.54 | 10.24 |
黑龍江省 | 13.51 | 13.44 | 13.37 | 10.24 |
山東省 | 14.01 | 13.79 | 13.6 | 10.24 |
河南省 | 14.02 | 13.97 | 13.78 | 10.24 |
海南省 | 16.87 | 16.5 | 17 | 10.24 |
廣西 | 15.41 | 15.22 | 15.07 | 10.24 |
湖南省 | 15.04 | 14.84 | 14.76 | 10.24 |
新疆 | 13.53 | 14.09 | 13.82 | 10.24 |
寧夏 | 14.17 | 15.27 | 16.01 | 10.24 |
四川省 | 15.49 | 15.34 | 15.08 | 10.24 |
吉林省 | 13.8 | 13.78 | 13.54 | 10.24 |
西藏 | 15.1 | 7.19 | 6.66 | 10.24 |
湖北省 | 14.73 | 14.68 | 14.44 | 10.24 |
青海省 | 15.01 | 6.74 | 6.62 | 10.24 |
安徽省 | 13.92 | 13.81 | 13.93 | 10.24 |
重慶市 | 15.49 | 15.25 | 14.92 | 10.24 |
山西省 | 13.97 | 13.86 | 13.58 | 10.24 |
江西省 | 15.28 | 14.94 | 14.83 | 10.24 |
內(nèi)蒙古 | 13.63 | 13.15 | 13.03 | 10.24 |
福建省 | 14.9 | 14.88 | 14.67 | 10.24 |
江蘇省 | 14.2 | 14.29 | 13.92 | 10.24 |
責任編輯:db120com