- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月25日全國豬價行情評述
2020年10月25日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.36元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.13元。 其中: 外三元14.48元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內三元14.36元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 土雜豬14.25元/斤, 比昨日每斤下跌了0.17元 。
廣東省, 內蒙古, 福建省, 廣西, 安徽省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 福建省 廣西 漲幅最大,達到0.06元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 15.19 | 漲 0.06 |
內蒙古 | 13.28 | 漲 0.01 |
福建省 | 14.88 | 漲 0.06 |
廣西 | 15.29 | 漲 0.06 |
安徽省 | 13.94 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 14.16 | 漲 0.02 |
北京市, 甘肅省, 湖北省, 山東省, 海南省, 貴州省, 黑龍江省, 河北省, 河南省, 云南省, 上海市, 山西省, 西藏, 陜西省, 浙江省, 重慶市, 四川省, 天津市, 江西省, 吉林省, 遼寧省, 新疆, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省 下跌最多,達到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 13.47 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 14.06 | 跌 0.01 |
湖北省 | 14.56 | 跌 0.06 |
山東省 | 13.65 | 跌 0.15 |
海南省 | 16.48 | 跌 0.31 |
貴州省 | 15.14 | 跌 0.1 |
黑龍江省 | 13.14 | 跌 0.3 |
河北省 | 13.62 | 跌 0.2 |
河南省 | 13.78 | 跌 0.14 |
云南省 | 14.81 | 跌 0.23 |
上海市 | 14.76 | 跌 0.03 |
山西省 | 13.5 | 跌 0.3 |
西藏 | 9.56 | 跌 0.09 |
陜西省 | 13.98 | 跌 0.19 |
浙江省 | 15.93 | 跌 0.14 |
重慶市 | 15.01 | 跌 0.21 |
四川省 | 14.93 | 跌 0.37 |
天津市 | 13.66 | 跌 0.07 |
江西省 | 14.77 | 跌 0.25 |
吉林省 | 13.68 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 13.69 | 跌 0.07 |
新疆 | 13.57 | 跌 0.24 |
寧夏 | 14.83 | 跌 0.32 |
湖南省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 13.92 | 13.46 | 13.03 | 10.25 |
甘肅省 | 14.38 | 14.03 | 13.78 | 10.25 |
湖北省 | 14.83 | 14.57 | 14.29 | 10.25 |
山東省 | 13.89 | 13.68 | 13.38 | 10.25 |
廣東省 | 15.41 | 15.14 | 15.03 | 10.25 |
海南省 | 16.67 | 16 | 16.78 | 10.25 |
貴州省 | 15.07 | 15.2 | 15.15 | 10.25 |
黑龍江省 | 13.19 | 13.15 | 13.07 | 10.25 |
內蒙古 | 13.4 | 13.4 | 13.03 | 10.25 |
河北省 | 13.79 | 13.65 | 13.42 | 10.25 |
河南省 | 13.91 | 13.82 | 13.6 | 10.25 |
云南省 | 15.08 | 14.72 | 14.63 | 10.25 |
上海市 | 14.98 | 14.65 | 14.65 | 10.25 |
山西省 | 13.78 | 13.47 | 13.25 | 10.25 |
湖南省 | 15.14 | 14.87 | 14.63 | 10.25 |
福建省 | 15.1 | 14.75 | 14.78 | 10.25 |
西藏 | 14.83 | 7.19 | 6.66 | 10.25 |
陜西省 | 14.28 | 13.99 | 13.67 | 10.25 |
浙江省 | 15.41 | 16.09 | 16.29 | 10.25 |
廣西 | 15.42 | 15.38 | 15.08 | 10.25 |
重慶市 | 15.45 | 14.82 | 14.76 | 10.25 |
四川省 | 15.27 | 14.91 | 14.62 | 10.25 |
安徽省 | 14.07 | 13.88 | 13.87 | 10.25 |
江蘇省 | 14.28 | 14.26 | 13.95 | 10.25 |
天津市 | 13.52 | 13.56 | 13.91 | 10.25 |
江西省 | 15.18 | 14.77 | 14.35 | 10.25 |
吉林省 | 13.77 | 13.74 | 13.52 | 10.25 |
遼寧省 | 13.78 | 13.7 | 13.58 | 10.25 |
新疆 | 13.27 | 13.88 | 13.55 | 10.25 |
寧夏 | 13.77 | 14.98 | 15.74 | 10.25 |
青海省 | 15.01 | 6.74 | 6.62 | 10.25 |
責任編輯:db120com