- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月26日全國豬價行情評述
2020年10月26日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.36元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元14.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元14.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬14.24元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
山西省, 河北省, 安徽省, 湖北省, 遼寧省, 河南省, 四川省, 江西省, 陜西省, 上海市, 山東省, 湖南省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 13.65 | 漲 0.15 |
河北省 | 13.71 | 漲 0.09 |
安徽省 | 13.96 | 漲 0.02 |
湖北省 | 14.59 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 13.76 | 漲 0.07 |
河南省 | 13.86 | 漲 0.08 |
四川省 | 15.07 | 漲 0.14 |
江西省 | 14.9 | 漲 0.13 |
陜西省 | 14.12 | 漲 0.14 |
上海市 | 14.9 | 漲 0.14 |
山東省 | 13.75 | 漲 0.1 |
湖南省 | 15.02 | 漲 0.14 |
北京市 | 13.71 | 漲 0.24 |
甘肅省, 青海省, 天津市, 新疆, 吉林省, 海南省, 浙江省, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 云南省, 寧夏, 重慶市, 西藏, 福建省, 江蘇省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 13.81 | 跌 0.25 |
青海省 | 9.43 | 跌 0.03 |
天津市 | 13.55 | 跌 0.11 |
新疆 | 13.27 | 跌 0.3 |
吉林省 | 13.59 | 跌 0.09 |
海南省 | 16.35 | 跌 0.13 |
浙江省 | 15.91 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 13.13 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 13.24 | 跌 0.04 |
云南省 | 14.63 | 跌 0.18 |
寧夏 | 14.75 | 跌 0.08 |
重慶市 | 14.98 | 跌 0.03 |
西藏 | 9.49 | 跌 0.07 |
福建省 | 14.81 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 14.03 | 跌 0.13 |
廣東省 | 15.02 | 跌 0.17 |
廣西,
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 14.25 | 13.83 | 13.36 | 10.26 |
青海省 | 14.97 | 6.71 | 6.61 | 10.26 |
天津市 | 13.5 | 13.25 | 13.91 | 10.26 |
山西省 | 13.82 | 13.6 | 13.52 | 10.26 |
新疆 | 13.25 | 13.38 | 13.17 | 10.26 |
河北省 | 13.92 | 13.73 | 13.49 | 10.26 |
安徽省 | 14.15 | 13.94 | 13.78 | 10.26 |
吉林省 | 13.71 | 13.6 | 13.45 | 10.26 |
湖北省 | 14.76 | 14.65 | 14.36 | 10.26 |
海南省 | 16.5 | 16 | 16.56 | 10.26 |
浙江省 | 15.35 | 16.09 | 16.29 | 10.26 |
遼寧省 | 13.84 | 13.78 | 13.67 | 10.26 |
黑龍江省 | 13.2 | 13.14 | 13.04 | 10.26 |
河南省 | 13.99 | 13.9 | 13.68 | 10.26 |
內(nèi)蒙古 | 13.63 | 13.1 | 13 | 10.26 |
云南省 | 14.88 | 14.69 | 14.33 | 10.26 |
四川省 | 15.33 | 15.17 | 14.71 | 10.26 |
廣西 | 15.3 | 15.52 | 15.04 | 10.26 |
貴州省 | 14.97 | 15.1 | 15.35 | 10.26 |
江西省 | 15.18 | 14.89 | 14.63 | 10.26 |
寧夏 | 13.53 | 14.98 | 15.74 | 10.26 |
陜西省 | 14.33 | 14.16 | 13.88 | 10.26 |
重慶市 | 15.28 | 15 | 14.65 | 10.26 |
西藏 | 14.66 | 7.16 | 6.65 | 10.26 |
福建省 | 15.01 | 14.79 | 14.63 | 10.26 |
上海市 | 15.05 | 14.9 | 14.75 | 10.26 |
山東省 | 14.01 | 13.79 | 13.46 | 10.26 |
湖南省 | 15.1 | 15.1 | 14.86 | 10.26 |
江蘇省 | 14.37 | 14.08 | 13.64 | 10.26 |
北京市 | 14.14 | 13.63 | 13.35 | 10.26 |
廣東省 | 15.19 | 15.32 | 14.56 | 10.26 |
責任編輯:db120com