- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月27日全國豬價行情評述
2020年10月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.38元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元14.48元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元14.38元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬14.29元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
四川省, 遼寧省, 重慶市, 安徽省, 黑龍江省, 陜西省, 湖南省, 甘肅省, 河北省, 河南省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 山東省, 湖北省, 云南省, 天津市, 吉林省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 15.1 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 13.85 | 漲 0.09 |
重慶市 | 15.01 | 漲 0.03 |
安徽省 | 14.02 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 13.52 | 漲 0.39 |
陜西省 | 14.19 | 漲 0.07 |
湖南省 | 15.03 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 13.97 | 漲 0.16 |
河北省 | 13.75 | 漲 0.04 |
河南省 | 13.88 | 漲 0.02 |
上海市 | 14.97 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 13.4 | 漲 0.16 |
山東省 | 13.86 | 漲 0.11 |
湖北省 | 14.65 | 漲 0.06 |
云南省 | 14.87 | 漲 0.24 |
天津市 | 13.71 | 漲 0.16 |
吉林省 | 13.78 | 漲 0.19 |
山西省 | 13.78 | 漲 0.13 |
北京市, 西藏, 江西省, 新疆, 寧夏, 廣西, 貴州省, 江蘇省, 浙江省, 福建省, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 貴州省 下跌最多,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 13.57 | 跌 0.14 |
西藏 | 9.42 | 跌 0.07 |
江西省 | 14.74 | 跌 0.16 |
新疆 | 13.03 | 跌 0.24 |
寧夏 | 14.72 | 跌 0.03 |
廣西 | 15.11 | 跌 0.18 |
貴州省 | 14.9 | 跌 0.24 |
江蘇省 | 13.96 | 跌 0.07 |
浙江省 | 15.8 | 跌 0.11 |
福建省 | 14.75 | 跌 0.06 |
海南省 | 16.24 | 跌 0.11 |
廣東省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 15.22 | 15.08 | 15.01 | 10.27 |
遼寧省 | 13.86 | 13.88 | 13.82 | 10.27 |
北京市 | 13.91 | 13.5 | 13.31 | 10.27 |
重慶市 | 15.14 | 14.91 | 14.98 | 10.27 |
西藏 | 14.45 | 7.16 | 6.65 | 10.27 |
安徽省 | 14.26 | 13.91 | 13.89 | 10.27 |
黑龍江省 | 13.58 | 13.51 | 13.47 | 10.27 |
陜西省 | 14.28 | 14.24 | 14.04 | 10.27 |
江西省 | 14.96 | 14.81 | 14.44 | 10.27 |
新疆 | 13.34 | 12.93 | 12.83 | 10.27 |
寧夏 | 14.01 | 14.69 | 15.47 | 10.27 |
湖南省 | 15.01 | 15.1 | 14.98 | 10.27 |
甘肅省 | 14.2 | 14.03 | 13.67 | 10.27 |
廣西 | 15.18 | 15.1 | 15.05 | 10.27 |
貴州省 | 14.81 | 14.94 | 14.95 | 10.27 |
河北省 | 13.97 | 13.75 | 13.53 | 10.27 |
江蘇省 | 14.27 | 14 | 13.61 | 10.27 |
河南省 | 14.02 | 13.95 | 13.67 | 10.27 |
浙江省 | 15.34 | 15.92 | 16.13 | 10.27 |
上海市 | 15.13 | 14.98 | 14.8 | 10.27 |
內(nèi)蒙古 | 13.8 | 13.4 | 13 | 10.27 |
山東省 | 14.04 | 13.94 | 13.59 | 10.27 |
湖北省 | 14.68 | 14.67 | 14.6 | 10.27 |
福建省 | 14.91 | 14.72 | 14.62 | 10.27 |
云南省 | 14.94 | 14.95 | 14.72 | 10.27 |
廣東省 | 15.16 | 15.06 | 14.84 | 10.27 |
海南省 | 16.17 | 16 | 16.56 | 10.27 |
天津市 | 13.85 | 13.6 | 13.68 | 10.27 |
吉林省 | 13.94 | 13.78 | 13.63 | 10.27 |
山西省 | 14.01 | 13.72 | 13.6 | 10.27 |
青海省 | 14.97 | 6.71 | 6.61 | 10.27 |
責任編輯:db120com