- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月30日全國豬價行情評述
2020年10月30日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.35元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元14.44元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元14.35元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬14.25元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
湖南省, 黑龍江省, 北京市, 天津市, 貴州省, 山西省, 江蘇省, 新疆, 廣西, 山東省, 湖北省, 安徽省, 上海市, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 15.08 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 13.52 | 漲 0.06 |
北京市 | 13.69 | 漲 0.09 |
天津市 | 13.69 | 漲 0.02 |
貴州省 | 15.18 | 漲 0.31 |
山西省 | 13.84 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 14.2 | 漲 0.01 |
新疆 | 13.17 | 漲 0.19 |
廣西 | 15.29 | 漲 0.13 |
山東省 | 13.84 | 漲 0.01 |
湖北省 | 14.63 | 漲 0.16 |
安徽省 | 14.01 | 漲 0.09 |
上海市 | 14.8 | 漲 0.06 |
福建省 | 14.68 | 漲 0.02 |
重慶市, 吉林省, 浙江省, 江西省, 河北省, 云南省, 海南省, 遼寧省, 內(nèi)蒙古, 河南省, 甘肅省, 四川省, 陜西省, 寧夏, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 14.74 | 跌 0.25 |
吉林省 | 13.67 | 跌 0.21 |
浙江省 | 15.52 | 跌 0.11 |
江西省 | 14.75 | 跌 0.07 |
河北省 | 13.77 | 跌 0.09 |
云南省 | 14.93 | 跌 0.06 |
海南省 | 16.22 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 13.74 | 跌 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 13.27 | 跌 0.03 |
河南省 | 13.8 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 13.79 | 跌 0.23 |
四川省 | 14.99 | 跌 0.03 |
陜西省 | 14.06 | 跌 0.05 |
寧夏 | 14.15 | 跌 0.29 |
廣東省 | 14.99 | 跌 0.14 |
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 15.03 | 14.55 | 14.65 | 10.30 |
吉林省 | 13.66 | 13.84 | 13.51 | 10.30 |
湖南省 | 14.96 | 15.24 | 15.04 | 10.30 |
青海省 | 14.97 | 6.71 | 6.61 | 10.30 |
黑龍江省 | 13.56 | 13.5 | 13.49 | 10.30 |
浙江省 | 15.29 | 15.47 | 15.8 | 10.30 |
江西省 | 15.08 | 14.63 | 14.54 | 10.30 |
河北省 | 13.95 | 13.79 | 13.56 | 10.30 |
云南省 | 15.17 | 14.92 | 14.69 | 10.30 |
海南省 | 16.1 | 16 | 16.56 | 10.30 |
遼寧省 | 13.77 | 13.81 | 13.65 | 10.30 |
北京市 | 13.72 | 13.84 | 13.5 | 10.30 |
天津市 | 13.73 | 13.6 | 13.75 | 10.30 |
貴州省 | 14.97 | 15.4 | 15.18 | 10.30 |
內(nèi)蒙古 | 13.75 | 13.05 | 13 | 10.30 |
山西省 | 14 | 13.86 | 13.66 | 10.30 |
江蘇省 | 14.38 | 14.31 | 13.92 | 10.30 |
河南省 | 14.01 | 13.9 | 13.5 | 10.30 |
甘肅省 | 14.01 | 13.77 | 13.58 | 10.30 |
四川省 | 15.1 | 15 | 14.87 | 10.30 |
陜西省 | 14.19 | 14.12 | 13.87 | 10.30 |
寧夏 | 13.71 | 13.75 | 14.99 | 10.30 |
新疆 | 13.3 | 13.18 | 13.03 | 10.30 |
廣西 | 15.24 | 15.46 | 15.18 | 10.30 |
山東省 | 14.03 | 13.91 | 13.57 | 10.30 |
湖北省 | 14.79 | 14.65 | 14.46 | 10.30 |
安徽省 | 14.15 | 14.07 | 13.8 | 10.30 |
廣東省 | 15.21 | 15.01 | 14.76 | 10.30 |
上海市 | 14.95 | 14.8 | 14.65 | 10.30 |
西藏 | 13.95 | 7.16 | 6.65 | 10.30 |
福建省 | 14.94 | 14.67 | 14.44 | 10.30 |
責任編輯:db120com