- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年11月26日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年11月26日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為14.84元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.12元。 其中: 外三元14.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 ; 內(nèi)三元14.85元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 土雜豬14.69元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
貴州省, 北京市, 四川省, 江蘇省, 廣西, 陜西省, 江西省, 河南省, 上海市, 廣東省, 遼寧省, 甘肅省, 安徽省, 內(nèi)蒙古, 湖南省, 湖北省, 新疆, 黑龍江省, 浙江省, 河北省, 重慶市, 山西省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達(dá)到0.6元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 15.17 | 漲 0.08 |
北京市 | 14.49 | 漲 0.14 |
四川省 | 15.96 | 漲 0.4 |
江蘇省 | 14.62 | 漲 0.14 |
廣西 | 15.62 | 漲 0.26 |
陜西省 | 14.74 | 漲 0.19 |
江西省 | 15.58 | 漲 0.39 |
河南省 | 14.49 | 漲 0.04 |
上海市 | 15.08 | 漲 0.01 |
廣東省 | 15.46 | 漲 0.19 |
遼寧省 | 14.23 | 漲 0.16 |
甘肅省 | 14.47 | 漲 0.05 |
安徽省 | 14.68 | 漲 0.18 |
內(nèi)蒙古 | 13.82 | 漲 0.13 |
湖南省 | 15.53 | 漲 0.15 |
湖北省 | 15.06 | 漲 0.38 |
新疆 | 13.84 | 漲 0.15 |
黑龍江省 | 13.97 | 漲 0.06 |
浙江省 | 15.54 | 漲 0.03 |
河北省 | 14.29 | 漲 0.08 |
重慶市 | 15.85 | 漲 0.6 |
山西省 | 14.42 | 漲 0.15 |
天津市, 吉林省, 福建省, 云南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達(dá)到0.22元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 14.13 | 跌 0.12 |
吉林省 | 14.04 | 跌 0.13 |
福建省 | 15.07 | 跌 0.22 |
云南省 | 15.1 | 跌 0.05 |
青海省,
海南省,
山東省,
寧夏,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 15.36 | 15.15 | 15 | 11.26 |
北京市 | 14.48 | 14.77 | 14.23 | 11.26 |
四川省 | 16.26 | 15.91 | 15.71 | 11.26 |
青海省 | 14.97 | 6.71 | 6.61 | 11.26 |
江蘇省 | 14.84 | 14.65 | 14.37 | 11.26 |
廣西 | 15.7 | 15.6 | 15.56 | 11.26 |
天津市 | 14.39 | 14 | 14 | 11.26 |
陜西省 | 14.9 | 14.77 | 14.55 | 11.26 |
江西省 | 15.47 | 15.44 | 15.84 | 11.26 |
吉林省 | 14.09 | 14.07 | 13.95 | 11.26 |
河南省 | 14.71 | 14.54 | 14.23 | 11.26 |
上海市 | 15.25 | 15 | 15 | 11.26 |
廣東省 | 15.65 | 15.5 | 15.23 | 11.26 |
海南省 | 16.25 | 16 | 16.25 | 11.26 |
遼寧省 | 14.28 | 14.26 | 14.16 | 11.26 |
福建省 | 15.43 | 14.92 | 14.86 | 11.26 |
山東省 | 14.58 | 14.33 | 14.02 | 11.26 |
甘肅省 | 14.62 | 14.55 | 14.24 | 11.26 |
云南省 | 15.29 | 15.21 | 14.8 | 11.26 |
安徽省 | 14.76 | 14.73 | 14.55 | 11.26 |
內(nèi)蒙古 | 14.17 | 13.8 | 13.5 | 11.26 |
湖南省 | 15.42 | 15.7 | 15.47 | 11.26 |
湖北省 | 15.22 | 15.11 | 14.84 | 11.26 |
新疆 | 13.99 | 13.82 | 13.72 | 11.26 |
黑龍江省 | 13.98 | 13.96 | 13.98 | 11.26 |
寧夏 | 14.51 | 14.7 | 14.7 | 11.26 |
浙江省 | 15.83 | 15.35 | 15.43 | 11.26 |
西藏 | 14.35 | 7.57 | 6.65 | 11.26 |
河北省 | 14.41 | 14.35 | 14.11 | 11.26 |
重慶市 | 16.1 | 15.91 | 15.55 | 11.26 |
山西省 | 14.49 | 14.46 | 14.3 | 11.26 |
責(zé)任編輯:db120com