- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年12月2日全國豬價行情評述
2020年12月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為15.81元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.16元。 其中: 外三元16.07元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 ; 內三元15.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 ; 土雜豬15.54元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 。
天津市, 重慶市, 山東省, 廣西, 河南省, 甘肅省, 吉林省, 寧夏, 湖南省, 安徽省, 海南省, 西藏, 江蘇省, 陜西省, 山西省, 江西省, 河北省, 上海市, 廣東省, 云南省, 四川省, 新疆, 福建省, 北京市, 湖北省, 內蒙古, 遼寧省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 15.39 | 漲 0.26 |
重慶市 | 16.43 | 漲 0.19 |
山東省 | 15.41 | 漲 0.1 |
廣西 | 16.41 | 漲 0.16 |
河南省 | 15.6 | 漲 0.13 |
甘肅省 | 15.5 | 漲 0.01 |
吉林省 | 15.2 | 漲 0.21 |
寧夏 | 15.26 | 漲 0.05 |
湖南省 | 16.67 | 漲 0.28 |
安徽省 | 15.84 | 漲 0.2 |
海南省 | 17.33 | 漲 0.16 |
西藏 | 9.96 | 漲 0.1 |
江蘇省 | 15.51 | 漲 0.13 |
陜西省 | 15.67 | 漲 0.04 |
山西省 | 15.47 | 漲 0.14 |
江西省 | 16.58 | 漲 0.2 |
河北省 | 15.54 | 漲 0.28 |
上海市 | 15.6 | 漲 0.11 |
廣東省 | 16.6 | 漲 0.21 |
云南省 | 15.63 | 漲 0.03 |
四川省 | 16.81 | 漲 0.02 |
新疆 | 14.59 | 漲 0.17 |
福建省 | 16.37 | 漲 0.27 |
北京市 | 15.53 | 漲 0.24 |
湖北省 | 16.33 | 漲 0.31 |
內蒙古 | 14.71 | 漲 0.26 |
遼寧省 | 15.43 | 漲 0.28 |
黑龍江省 | 15.07 | 漲 0.34 |
貴州省, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 15.88 | 跌 0.17 |
浙江省 | 16.13 | 跌 0.06 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 15.88 | 15.61 | 14.67 | 12.2 |
重慶市 | 16.91 | 16.57 | 15.82 | 12.2 |
山東省 | 15.65 | 15.38 | 15.2 | 12.2 |
廣西 | 16.8 | 16.55 | 15.87 | 12.2 |
河南省 | 15.77 | 15.65 | 15.37 | 12.2 |
甘肅省 | 15.47 | 15.61 | 15.43 | 12.2 |
吉林省 | 15.32 | 15.21 | 15.07 | 12.2 |
貴州省 | 16.39 | 15.88 | 15.38 | 12.2 |
寧夏 | 15.28 | 15 | 15.5 | 12.2 |
湖南省 | 16.8 | 16.76 | 16.46 | 12.2 |
安徽省 | 15.79 | 15.94 | 15.79 | 12.2 |
海南省 | 17.5 | 17.5 | 17 | 12.2 |
西藏 | 15.65 | 7.57 | 6.65 | 12.2 |
江蘇省 | 15.94 | 15.43 | 15.15 | 12.2 |
陜西省 | 15.66 | 15.85 | 15.5 | 12.2 |
山西省 | 15.64 | 15.46 | 15.3 | 12.2 |
江西省 | 16.8 | 16.61 | 16.32 | 12.2 |
河北省 | 15.62 | 15.7 | 15.29 | 12.2 |
上海市 | 16.29 | 15.6 | 14.9 | 12.2 |
廣東省 | 16.9 | 16.56 | 16.34 | 12.2 |
云南省 | 15.95 | 15.61 | 15.32 | 12.2 |
四川省 | 17.05 | 16.81 | 16.56 | 12.2 |
新疆 | 14.73 | 14.55 | 14.5 | 12.2 |
福建省 | 16.73 | 16.64 | 15.74 | 12.2 |
北京市 | 15.89 | 15.41 | 15.29 | 12.2 |
青海省 | 14.97 | 6.71 | 6.61 | 12.2 |
浙江省 | 16.76 | 16.07 | 15.57 | 12.2 |
湖北省 | 16.48 | 16.34 | 16.17 | 12.2 |
內蒙古 | 15.44 | 14.1 | 14.59 | 12.2 |
遼寧省 | 15.57 | 15.39 | 15.34 | 12.2 |
黑龍江省 | 14.94 | 15.13 | 15.13 | 12.2 |
責任編輯:db120com