- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年12月5日全國豬價行情評述
2020年12月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為16.4元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.12元。 其中: 外三元16.71元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 內(nèi)三元16.36元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 ; 土雜豬16.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
安徽省, 內(nèi)蒙古, 福建省, 貴州省, 天津市, 江西省, 甘肅省, 上海市, 河南省, 陜西省, 湖南省, 江蘇省, 湖北省, 黑龍江省, 廣西, 山西省, 山東省, 重慶市, 吉林省, 廣東省, 云南省, 四川省, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 16.46 | 漲 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 15.47 | 漲 0.08 |
福建省 | 16.86 | 漲 0.21 |
貴州省 | 16.67 | 漲 0.28 |
天津市 | 15.9 | 漲 0.11 |
江西省 | 17.07 | 漲 0.16 |
甘肅省 | 16.28 | 漲 0.37 |
上海市 | 16.29 | 漲 0.27 |
河南省 | 16.28 | 漲 0.06 |
陜西省 | 16.22 | 漲 0.12 |
湖南省 | 17.21 | 漲 0.25 |
江蘇省 | 16.43 | 漲 0.24 |
湖北省 | 16.86 | 漲 0.16 |
黑龍江省 | 15.74 | 漲 0.22 |
廣西 | 16.98 | 漲 0.21 |
山西省 | 16.22 | 漲 0.02 |
山東省 | 16.19 | 漲 0.11 |
重慶市 | 16.99 | 漲 0.32 |
吉林省 | 15.93 | 漲 0.21 |
廣東省 | 17.12 | 漲 0.13 |
云南省 | 16.08 | 漲 0.07 |
四川省 | 17.03 | 漲 0.06 |
新疆 | 14.97 | 漲 0.14 |
浙江省, 河北省, 海南省, 遼寧省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 16.75 | 跌 0.06 |
河北省 | 16.19 | 跌 0.01 |
海南省 | 17.53 | 跌 0.19 |
遼寧省 | 16.02 | 跌 0.07 |
北京市 | 15.98 | 跌 0.1 |
寧夏,
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 16.71 | 16.41 | 16.25 | 12.5 |
內(nèi)蒙古 | 16.11 | 14.81 | 15.5 | 12.5 |
福建省 | 17.38 | 16.83 | 16.37 | 12.5 |
貴州省 | 17.34 | 16.68 | 15.98 | 12.5 |
天津市 | 16.3 | 16.12 | 15.27 | 12.5 |
江西省 | 17.23 | 17.01 | 16.96 | 12.5 |
寧夏 | 15.81 | 15.55 | 16.09 | 12.5 |
甘肅省 | 16.14 | 16.34 | 16.35 | 12.5 |
上海市 | 16.88 | 16.5 | 15.49 | 12.5 |
河南省 | 16.58 | 16.26 | 16.01 | 12.5 |
陜西省 | 16.36 | 16.38 | 15.92 | 12.5 |
湖南省 | 17.4 | 17.13 | 17.09 | 12.5 |
江蘇省 | 16.98 | 16.42 | 15.9 | 12.5 |
湖北省 | 17.15 | 16.87 | 16.57 | 12.5 |
浙江省 | 17.65 | 16.5 | 16.1 | 12.5 |
河北省 | 16.35 | 16.26 | 15.97 | 12.5 |
黑龍江省 | 15.62 | 15.87 | 15.73 | 12.5 |
青海省 | 15.25 | 6.71 | 6.61 | 12.5 |
海南省 | 18.09 | 17.5 | 17 | 12.5 |
廣西 | 17.43 | 16.91 | 16.6 | 12.5 |
西藏 | 16.25 | 7.57 | 6.65 | 12.5 |
山西省 | 16.4 | 16.32 | 15.93 | 12.5 |
遼寧省 | 16.11 | 15.99 | 15.95 | 12.5 |
山東省 | 16.48 | 16.22 | 15.88 | 12.5 |
重慶市 | 17.5 | 16.75 | 16.72 | 12.5 |
北京市 | 16.07 | 16.04 | 15.82 | 12.5 |
吉林省 | 16.12 | 15.88 | 15.8 | 12.5 |
廣東省 | 17.47 | 17.07 | 16.81 | 12.5 |
云南省 | 16.35 | 16.06 | 15.82 | 12.5 |
四川省 | 17.4 | 16.95 | 16.74 | 12.5 |
新疆 | 15.14 | 14.95 | 14.83 | 12.5 |
責任編輯:db120com