- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年12月8日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年12月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為16.52元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元16.74元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 內(nèi)三元16.51元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬16.3元/斤, 與昨日基本持平 。
河南省, 浙江省, 山西省, 內(nèi)蒙古, 青海省, 遼寧省, 貴州省, 北京市, 江蘇省, 山東省, 云南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古 漲幅最大,達(dá)到0.22元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 16.33 | 漲 0.03 |
浙江省 | 17.41 | 漲 0.09 |
山西省 | 16.26 | 漲 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 15.69 | 漲 0.22 |
青海省 | 9.6 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 16.11 | 漲 0.04 |
貴州省 | 17.08 | 漲 0.17 |
北京市 | 16.4 | 漲 0.21 |
江蘇省 | 16.56 | 漲 0.04 |
山東省 | 16.29 | 漲 0.04 |
云南省 | 16.27 | 漲 0.01 |
四川省, 江西省, 湖北省, 廣西, 廣東省, 天津市, 吉林省, 黑龍江省, 新疆, 重慶市, 陜西省, 湖南省, 寧夏, 安徽省, 甘肅省, 福建省, 上海市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達(dá)到0.25元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 17.07 | 跌 0.1 |
江西省 | 17.06 | 跌 0.16 |
湖北省 | 16.89 | 跌 0.07 |
廣西 | 17.1 | 跌 0.14 |
廣東省 | 17.18 | 跌 0.08 |
天津市 | 16.19 | 跌 0.03 |
吉林省 | 15.91 | 跌 0.16 |
黑龍江省 | 15.86 | 跌 0.01 |
新疆 | 15.12 | 跌 0.08 |
重慶市 | 16.95 | 跌 0.17 |
陜西省 | 16.37 | 跌 0.03 |
湖南省 | 17.31 | 跌 0.03 |
寧夏 | 15.63 | 跌 0.02 |
安徽省 | 16.51 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 16.01 | 跌 0.21 |
福建省 | 17.02 | 跌 0.25 |
上海市 | 16.39 | 跌 0.24 |
西藏,
河北省,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 17.34 | 17.09 | 16.77 | 12.8 |
河南省 | 16.53 | 16.34 | 16.11 | 12.8 |
西藏 | 16.4 | 7.57 | 6.65 | 12.8 |
江西省 | 17.25 | 17.12 | 16.8 | 12.8 |
湖北省 | 17.09 | 16.86 | 16.71 | 12.8 |
浙江省 | 17.82 | 17.5 | 16.9 | 12.8 |
廣西 | 17.52 | 17.09 | 16.68 | 12.8 |
廣東省 | 17.55 | 16.98 | 17 | 12.8 |
河北省 | 16.48 | 16.31 | 15.99 | 12.8 |
天津市 | 16.54 | 16.19 | 15.85 | 12.8 |
吉林省 | 16.16 | 16 | 15.57 | 12.8 |
山西省 | 16.35 | 16.29 | 16.14 | 12.8 |
內(nèi)蒙古 | 16.07 | 15 | 16 | 12.8 |
黑龍江省 | 15.97 | 15.91 | 15.71 | 12.8 |
新疆 | 15.21 | 15.12 | 15.02 | 12.8 |
青海省 | 15.47 | 6.71 | 6.61 | 12.8 |
遼寧省 | 16.12 | 16.12 | 16.1 | 12.8 |
貴州省 | 17.24 | 17.25 | 16.76 | 12.8 |
重慶市 | 17.45 | 16.75 | 16.65 | 12.8 |
北京市 | 16.52 | 16.42 | 16.25 | 12.8 |
海南省 | 18.33 | 18 | 17 | 12.8 |
陜西省 | 16.45 | 16.51 | 16.14 | 12.8 |
江蘇省 | 16.86 | 16.58 | 16.24 | 12.8 |
山東省 | 16.56 | 16.33 | 15.98 | 12.8 |
湖南省 | 17.4 | 17.21 | 17.32 | 12.8 |
云南省 | 16.39 | 16.33 | 16.1 | 12.8 |
寧夏 | 15.63 | 15.75 | 15.5 | 12.8 |
安徽省 | 16.61 | 16.5 | 16.42 | 12.8 |
甘肅省 | 15.94 | 16.05 | 16.03 | 12.8 |
福建省 | 17.2 | 17 | 16.85 | 12.8 |
上海市 | 16.83 | 16.33 | 16 | 12.8 |
責(zé)任編輯:db120com