- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年12月21日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年12月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為16.83元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元17.04元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元16.85元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬16.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
重慶市, 福建省, 天津市, 北京市, 陜西省, 山西省, 貴州省, 遼寧省, 廣東省, 甘肅省, 新疆, 河北省, 安徽省, 江蘇省, 湖北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達(dá)到0.21元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 17.72 | 漲 0.14 |
福建省 | 17.29 | 漲 0.21 |
天津市 | 16.21 | 漲 0.08 |
北京市 | 16.45 | 漲 0.06 |
陜西省 | 16.85 | 漲 0.09 |
山西省 | 16.54 | 漲 0.14 |
貴州省 | 17.46 | 漲 0.13 |
遼寧省 | 16.44 | 漲 0.06 |
廣東省 | 17.39 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 16.5 | 漲 0.17 |
新疆 | 15.58 | 漲 0.01 |
河北省 | 16.6 | 漲 0.05 |
安徽省 | 16.98 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 16.87 | 漲 0.09 |
湖北省 | 17.38 | 漲 0.15 |
廣西, 湖南省, 河南省, 山東省, 黑龍江省, 四川省, 江西省, 上海市, 吉林省, 云南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 17.07 | 跌 0.12 |
湖南省 | 17.52 | 跌 0.03 |
河南省 | 16.65 | 跌 0.06 |
山東省 | 16.5 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 16.31 | 跌 0.06 |
四川省 | 17.48 | 跌 0.02 |
江西省 | 17.23 | 跌 0.12 |
上海市 | 16.5 | 跌 0.3 |
吉林省 | 16.41 | 跌 0.16 |
云南省 | 16.69 | 跌 0.16 |
寧夏,
西藏,
浙江省,
海南省,
內(nèi)蒙古,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 18.14 | 17.51 | 17.5 | 12.21 |
寧夏 | 16.03 | 16 | 16 | 12.21 |
西藏 | 16.65 | 7.57 | 6.65 | 12.21 |
廣西 | 17.44 | 17.12 | 16.64 | 12.21 |
福建省 | 17.54 | 17.44 | 16.89 | 12.21 |
湖南省 | 17.65 | 17.55 | 17.36 | 12.21 |
天津市 | 16.6 | 16.37 | 15.67 | 12.21 |
浙江省 | 18.11 | 18 | 16.71 | 12.21 |
北京市 | 16.57 | 16.48 | 16.29 | 12.21 |
陜西省 | 16.89 | 16.96 | 16.7 | 12.21 |
山西省 | 16.72 | 16.55 | 16.36 | 12.21 |
河南省 | 16.9 | 16.69 | 16.37 | 12.21 |
山東省 | 16.76 | 16.52 | 16.22 | 12.21 |
黑龍江省 | 16.42 | 16.3 | 16.22 | 12.21 |
四川省 | 17.74 | 17.54 | 17.16 | 12.21 |
貴州省 | 17.54 | 17.55 | 17.3 | 12.21 |
海南省 | 18 | 18 | 17.5 | 12.21 |
遼寧省 | 16.48 | 16.44 | 16.4 | 12.21 |
江西省 | 17.43 | 17.17 | 17.1 | 12.21 |
廣東省 | 17.63 | 17.3 | 17.24 | 12.21 |
甘肅省 | 16.7 | 16.49 | 16.31 | 12.21 |
上海市 | 16.52 | 16.46 | 16.52 | 12.21 |
新疆 | 15.67 | 15.58 | 15.5 | 12.21 |
吉林省 | 16.47 | 16.47 | 16.29 | 12.21 |
河北省 | 16.75 | 16.61 | 16.45 | 12.21 |
云南省 | 17.09 | 16.66 | 16.32 | 12.21 |
安徽省 | 17.05 | 16.99 | 16.89 | 12.21 |
江蘇省 | 17.25 | 16.86 | 16.51 | 12.21 |
湖北省 | 17.59 | 17.42 | 17.14 | 12.21 |
內(nèi)蒙古 | 16.49 | 15.75 | 15.5 | 12.21 |
青海省 | 15.84 | 6.71 | 6.61 | 12.21 |
責(zé)任編輯:db120com