- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年12月22日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年12月22日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為16.76元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元16.95元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 內(nèi)三元16.8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬16.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
內(nèi)蒙古, 河南省, 云南省, 福建省, 廣東省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古 漲幅最大,達(dá)到0.32元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 16.23 | 漲 0.32 |
河南省 | 16.72 | 漲 0.07 |
云南省 | 16.84 | 漲 0.15 |
福建省 | 17.37 | 漲 0.08 |
廣東省 | 17.41 | 漲 0.02 |
湖南省, 遼寧省, 湖北省, 浙江省, 陜西省, 甘肅省, 重慶市, 黑龍江省, 江西省, 廣西, 天津市, 北京市, 吉林省, 新疆, 安徽省, 江蘇省, 上海市, 河北省, 山東省, 貴州省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中江蘇省 下跌最多,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 17.41 | 跌 0.11 |
遼寧省 | 16.37 | 跌 0.07 |
湖北省 | 17.28 | 跌 0.1 |
浙江省 | 17.43 | 跌 0.18 |
陜西省 | 16.74 | 跌 0.11 |
甘肅省 | 16.4 | 跌 0.1 |
重慶市 | 17.53 | 跌 0.19 |
黑龍江省 | 16.27 | 跌 0.04 |
江西省 | 17.12 | 跌 0.11 |
廣西 | 17.04 | 跌 0.03 |
天津市 | 15.98 | 跌 0.23 |
北京市 | 16.37 | 跌 0.08 |
吉林省 | 16.2 | 跌 0.21 |
新疆 | 15.55 | 跌 0.03 |
安徽省 | 16.74 | 跌 0.24 |
江蘇省 | 16.54 | 跌 0.33 |
上海市 | 16.31 | 跌 0.19 |
河北省 | 16.56 | 跌 0.04 |
山東省 | 16.46 | 跌 0.04 |
貴州省 | 17.43 | 跌 0.03 |
寧夏,
西藏,
海南省,
四川省,
山西省,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 17.58 | 17.44 | 17.21 | 12.22 |
內(nèi)蒙古 | 16.44 | 16.25 | 16 | 12.22 |
遼寧省 | 16.42 | 16.4 | 16.29 | 12.22 |
寧夏 | 16.03 | 16 | 16 | 12.22 |
湖北省 | 17.41 | 17.33 | 17.09 | 12.22 |
浙江省 | 17.86 | 17.5 | 16.93 | 12.22 |
陜西省 | 16.76 | 16.88 | 16.58 | 12.22 |
甘肅省 | 16.62 | 16.36 | 16.21 | 12.22 |
西藏 | 16.65 | 7.57 | 6.65 | 12.22 |
重慶市 | 17.83 | 17.75 | 17 | 12.22 |
海南省 | 18 | 18 | 17.5 | 12.22 |
黑龍江省 | 16.38 | 16.24 | 16.19 | 12.22 |
河南省 | 16.9 | 16.74 | 16.52 | 12.22 |
江西省 | 17.36 | 17 | 17 | 12.22 |
廣西 | 17.44 | 17 | 16.67 | 12.22 |
四川省 | 17.66 | 17.56 | 17.22 | 12.22 |
天津市 | 16.4 | 16.03 | 15.5 | 12.22 |
北京市 | 16.52 | 16.44 | 16.16 | 12.22 |
吉林省 | 16.37 | 16.26 | 15.96 | 12.22 |
云南省 | 17.14 | 16.8 | 16.57 | 12.22 |
新疆 | 15.68 | 15.66 | 15.3 | 12.22 |
安徽省 | 16.85 | 16.86 | 16.52 | 12.22 |
江蘇省 | 16.95 | 16.51 | 16.17 | 12.22 |
上海市 | 16.49 | 16.2 | 16.24 | 12.22 |
福建省 | 17.48 | 17.4 | 17.23 | 12.22 |
河北省 | 16.71 | 16.56 | 16.41 | 12.22 |
山東省 | 16.73 | 16.49 | 16.15 | 12.22 |
山西省 | 16.63 | 16.63 | 16.37 | 12.22 |
貴州省 | 17.49 | 17.4 | 17.4 | 12.22 |
廣東省 | 17.56 | 17.48 | 17.18 | 12.22 |
青海省 | 15.84 | 6.71 | 6.61 | 12.22 |
責(zé)任編輯:db120com