- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年01月2日全國豬價(jià)行情評述
2021年01月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為17.9元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.19元。 其中: 外三元18.21元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 內(nèi)三元17.88元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 ; 土雜豬17.61元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 。
天津市, 安徽省, 遼寧省, 甘肅省, 河北省, 海南省, 云南省, 廣東省, 河南省, 湖北省, 內(nèi)蒙古, 新疆, 陜西省, 湖南省, 黑龍江省, 重慶市, 貴州省, 上海市, 山西省, 福建省, 廣西, 江蘇省, 山東省, 四川省, 江西省, 浙江省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中湖南省 漲幅最大,達(dá)到0.34元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 17.5 | 漲 0.24 |
安徽省 | 17.96 | 漲 0.17 |
遼寧省 | 17.84 | 漲 0.13 |
甘肅省 | 17.78 | 漲 0.32 |
河北省 | 17.89 | 漲 0.23 |
海南省 | 18.5 | 漲 0.22 |
云南省 | 17.64 | 漲 0.26 |
廣東省 | 18.39 | 漲 0.24 |
河南省 | 17.93 | 漲 0.19 |
湖北省 | 18.33 | 漲 0.24 |
內(nèi)蒙古 | 17.11 | 漲 0.22 |
新疆 | 16.54 | 漲 0.14 |
陜西省 | 17.91 | 漲 0.33 |
湖南省 | 18.55 | 漲 0.34 |
黑龍江省 | 17.63 | 漲 0.27 |
重慶市 | 18.4 | 漲 0.1 |
貴州省 | 18.44 | 漲 0.16 |
上海市 | 17.51 | 漲 0.22 |
山西省 | 17.8 | 漲 0.2 |
福建省 | 18.26 | 漲 0.14 |
廣西 | 18.18 | 漲 0.23 |
江蘇省 | 17.97 | 漲 0.31 |
山東省 | 17.69 | 漲 0.23 |
四川省 | 18.53 | 漲 0.1 |
江西省 | 18.36 | 漲 0.19 |
浙江省 | 18.65 | 漲 0.29 |
吉林省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中吉林省 下跌最多,達(dá)到0.17元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 17.34 | 跌 0.17 |
西藏,
北京市,
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 18.08 | 17.8 | 16.61 | 01.2 |
西藏 | 17.5 | 7.57 | 6.65 | 01.2 |
安徽省 | 18.13 | 17.98 | 17.77 | 01.2 |
吉林省 | 17.37 | 17.39 | 17.27 | 01.2 |
遼寧省 | 17.95 | 17.82 | 17.76 | 01.2 |
甘肅省 | 17.94 | 17.81 | 17.59 | 01.2 |
河北省 | 18.05 | 17.95 | 17.67 | 01.2 |
北京市 | 18 | 17.53 | 17.25 | 01.2 |
海南省 | 19.5 | 18.31 | 17.68 | 01.2 |
云南省 | 17.91 | 17.61 | 17.4 | 01.2 |
廣東省 | 18.83 | 18.3 | 18.04 | 01.2 |
寧夏 | 17.14 | 16.73 | 16.63 | 01.2 |
河南省 | 18.06 | 17.97 | 17.76 | 01.2 |
湖北省 | 18.59 | 18.4 | 18.01 | 01.2 |
內(nèi)蒙古 | 18 | 16.9 | 16.44 | 01.2 |
新疆 | 16.71 | 16.53 | 16.39 | 01.2 |
陜西省 | 18.13 | 17.83 | 17.77 | 01.2 |
湖南省 | 18.71 | 18.56 | 18.38 | 01.2 |
黑龍江省 | 17.85 | 17.4 | 17.65 | 01.2 |
重慶市 | 18.7 | 18.39 | 18.1 | 01.2 |
貴州省 | 18.69 | 18.38 | 18.25 | 01.2 |
上海市 | 17.96 | 17.33 | 17.25 | 01.2 |
山西省 | 17.94 | 17.84 | 17.63 | 01.2 |
福建省 | 18.59 | 18.3 | 17.88 | 01.2 |
廣西 | 18.46 | 18.2 | 17.87 | 01.2 |
江蘇省 | 18.21 | 17.99 | 17.71 | 01.2 |
山東省 | 17.94 | 17.7 | 17.43 | 01.2 |
青海省 | 15.84 | 6.71 | 6.61 | 01.2 |
四川省 | 18.79 | 18.5 | 18.31 | 01.2 |
江西省 | 18.57 | 18.24 | 18.26 | 01.2 |
浙江省 | 19.18 | 18.78 | 18 | 01.2 |
責(zé)任編輯:db120com