- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年01月5日全國豬價行情評述
2021年01月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為18.14元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.11元。 其中: 外三元18.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元18.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 ; 土雜豬17.89元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 。
河南省, 安徽省, 浙江省, 陜西省, 海南省, 四川省, 北京市, 山東省, 湖南省, 新疆, 云南省, 江西省, 福建省, 廣東省, 吉林省, 重慶市, 山西省, 西藏, 甘肅省, 廣西, 內(nèi)蒙古, 天津市, 湖北省, 貴州省, 上海市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.47元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 18.02 | 漲 0.02 |
安徽省 | 18.24 | 漲 0.13 |
浙江省 | 19.21 | 漲 0.3 |
陜西省 | 17.92 | 漲 0.03 |
海南省 | 19.06 | 漲 0.33 |
四川省 | 18.84 | 漲 0.18 |
北京市 | 17.7 | 漲 0.09 |
山東省 | 17.85 | 漲 0.1 |
湖南省 | 18.76 | 漲 0.09 |
新疆 | 16.75 | 漲 0.12 |
云南省 | 17.9 | 漲 0.07 |
江西省 | 18.76 | 漲 0.09 |
福建省 | 18.83 | 漲 0.47 |
廣東省 | 18.98 | 漲 0.28 |
吉林省 | 17.66 | 漲 0.42 |
重慶市 | 18.72 | 漲 0.03 |
山西省 | 17.89 | 漲 0.04 |
西藏 | 10.71 | 漲 0.14 |
甘肅省 | 17.73 | 漲 0.03 |
廣西 | 18.59 | 漲 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 17.32 | 漲 0.05 |
天津市 | 17.64 | 漲 0.04 |
湖北省 | 18.46 | 漲 0.09 |
貴州省 | 18.63 | 漲 0.1 |
上海市 | 18.05 | 漲 0.27 |
寧夏, 河北省, 黑龍江省, 遼寧省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中黑龍江省 下跌最多,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 17.15 | 跌 0.02 |
河北省 | 17.84 | 跌 0.09 |
黑龍江省 | 17.57 | 跌 0.17 |
遼寧省 | 17.86 | 跌 0.16 |
江蘇省 | 18.01 | 跌 0.07 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 15.84 | 6.71 | 6.61 | 01.5 |
河南省 | 18.13 | 18.08 | 17.84 | 01.5 |
安徽省 | 18.28 | 18.35 | 18.09 | 01.5 |
浙江省 | 19.64 | 19 | 19 | 01.5 |
陜西省 | 18.09 | 18.05 | 17.63 | 01.5 |
寧夏 | 17.53 | 17 | 16.91 | 01.5 |
海南省 | 19.98 | 19.04 | 18.15 | 01.5 |
河北省 | 17.88 | 17.9 | 17.73 | 01.5 |
四川省 | 19.08 | 18.88 | 18.57 | 01.5 |
北京市 | 17.92 | 17.69 | 17.49 | 01.5 |
山東省 | 18.07 | 17.86 | 17.61 | 01.5 |
湖南省 | 18.92 | 18.79 | 18.58 | 01.5 |
新疆 | 16.93 | 16.72 | 16.59 | 01.5 |
云南省 | 18.12 | 17.95 | 17.64 | 01.5 |
江西省 | 18.89 | 18.82 | 18.57 | 01.5 |
福建省 | 19.11 | 18.8 | 18.59 | 01.5 |
廣東省 | 19.36 | 18.91 | 18.68 | 01.5 |
黑龍江省 | 17.71 | 17.55 | 17.46 | 01.5 |
吉林省 | 17.74 | 17.69 | 17.54 | 01.5 |
重慶市 | 18.94 | 18.74 | 18.49 | 01.5 |
山西省 | 18.06 | 17.95 | 17.67 | 01.5 |
西藏 | 17.9 | 7.57 | 6.65 | 01.5 |
甘肅省 | 17.8 | 17.79 | 17.61 | 01.5 |
遼寧省 | 17.92 | 17.9 | 17.75 | 01.5 |
廣西 | 19.2 | 18.38 | 18.2 | 01.5 |
內(nèi)蒙古 | 17.83 | 17.25 | 16.88 | 01.5 |
江蘇省 | 18.31 | 17.96 | 17.75 | 01.5 |
天津市 | 17.85 | 18 | 17.07 | 01.5 |
湖北省 | 18.68 | 18.42 | 18.28 | 01.5 |
貴州省 | 18.62 | 18.63 | 18.63 | 01.5 |
上海市 | 18.29 | 17.96 | 17.89 | 01.5 |
責任編輯:db120com