- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年01月14日全國豬價(jià)行情評述
2021年01月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為18.03元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.17元。 其中: 外三元18.21元/斤, 比昨日每斤上漲0.23元 ; 內(nèi)三元18.04元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 ; 土雜豬17.85元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 。
西藏, 山東省, 廣西, 湖南省, 海南省, 江蘇省, 江西省, 貴州省, 新疆, 湖北省, 河南省, 云南省, 河北省, 四川省, 遼寧省, 黑龍江省, 山西省, 上海市, 天津市, 吉林省, 重慶市, 安徽省, 北京市, 廣東省, 陜西省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達(dá)到0.4元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 15.68 | 漲 0.06 |
山東省 | 17.78 | 漲 0.26 |
廣西 | 18.59 | 漲 0.21 |
湖南省 | 18.81 | 漲 0.26 |
海南省 | 19.64 | 漲 0.29 |
江蘇省 | 18.02 | 漲 0.4 |
江西省 | 18.66 | 漲 0.34 |
貴州省 | 18.8 | 漲 0.12 |
新疆 | 16.56 | 漲 0.18 |
湖北省 | 18.06 | 漲 0.23 |
河南省 | 17.81 | 漲 0.26 |
云南省 | 17.71 | 漲 0.07 |
河北省 | 17.7 | 漲 0.14 |
四川省 | 18.51 | 漲 0.31 |
遼寧省 | 17.89 | 漲 0.16 |
黑龍江省 | 17.32 | 漲 0.02 |
山西省 | 17.68 | 漲 0.3 |
上海市 | 17.82 | 漲 0.15 |
天津市 | 17.93 | 漲 0.27 |
吉林省 | 17.76 | 漲 0.31 |
重慶市 | 18.37 | 漲 0.29 |
安徽省 | 17.83 | 漲 0.08 |
北京市 | 17.82 | 漲 0.14 |
廣東省 | 18.75 | 漲 0.19 |
陜西省 | 17.72 | 漲 0.17 |
內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達(dá)到0.08元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 17.1 | 跌 0.08 |
福建省,
甘肅省,
寧夏,
浙江省,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 18.93 | 18.48 | 18.5 | 01.14 |
西藏 | 17.75 | 14.66 | 14.64 | 01.14 |
山東省 | 18.02 | 17.78 | 17.54 | 01.14 |
廣西 | 18.99 | 18.45 | 18.34 | 01.14 |
湖南省 | 18.87 | 18.88 | 18.68 | 01.14 |
海南省 | 19.79 | 19.63 | 19.5 | 01.14 |
江蘇省 | 18.27 | 18.08 | 17.71 | 01.14 |
江西省 | 18.58 | 18.74 | 18.66 | 01.14 |
甘肅省 | 17.44 | 17.45 | 17.3 | 01.14 |
貴州省 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 01.14 |
新疆 | 16.73 | 16.5 | 16.45 | 01.14 |
湖北省 | 18.27 | 18.02 | 17.88 | 01.14 |
河南省 | 18 | 17.81 | 17.62 | 01.14 |
內(nèi)蒙古 | 17.8 | 17 | 16.5 | 01.14 |
云南省 | 17.84 | 17.74 | 17.56 | 01.14 |
河北省 | 17.89 | 17.75 | 17.46 | 01.14 |
四川省 | 18.65 | 18.56 | 18.32 | 01.14 |
遼寧省 | 17.97 | 17.9 | 17.8 | 01.14 |
黑龍江省 | 17.47 | 17.27 | 17.21 | 01.14 |
寧夏 | 17.03 | 17.5 | 17.16 | 01.14 |
浙江省 | 19.3 | 19.2 | 18.7 | 01.14 |
山西省 | 17.8 | 17.73 | 17.51 | 01.14 |
上海市 | 17.99 | 17.77 | 17.69 | 01.14 |
天津市 | 18.16 | 17.89 | 17.75 | 01.14 |
吉林省 | 17.91 | 17.77 | 17.59 | 01.14 |
重慶市 | 18.65 | 18.2 | 18.25 | 01.14 |
安徽省 | 17.94 | 17.87 | 17.68 | 01.14 |
北京市 | 18.2 | 17.71 | 17.55 | 01.14 |
廣東省 | 19.16 | 18.74 | 18.34 | 01.14 |
青海省 | 15.84 | 14.71 | 15.07 | 01.14 |
陜西省 | 17.77 | 17.81 | 17.57 | 01.14 |
責(zé)任編輯:db120com