- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年01月16日全國豬價行情評述
2021年01月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為18.05元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元18.2元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 內三元18.1元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬17.85元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 。
廣東省, 湖南省, 云南省, 湖北省, 浙江省, 江西省, 廣西, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖南省 漲幅最大,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 19.07 | 漲 0.06 |
湖南省 | 19.05 | 漲 0.18 |
云南省 | 17.83 | 漲 0.06 |
湖北省 | 18.3 | 漲 0.07 |
浙江省 | 19.25 | 漲 0.1 |
江西省 | 18.67 | 漲 0.05 |
廣西 | 18.69 | 漲 0.02 |
新疆 | 16.69 | 漲 0.04 |
遼寧省, 陜西省, 河南省, 海南省, 北京市, 黑龍江省, 吉林省, 安徽省, 江蘇省, 西藏, 四川省, 寧夏, 福建省, 河北省, 貴州省, 山東省, 重慶市, 上海市, 山西省, 甘肅省, 內蒙古, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 17.57 | 跌 0.16 |
陜西省 | 17.76 | 跌 0.16 |
河南省 | 17.78 | 跌 0.17 |
海南省 | 19.72 | 跌 0.02 |
北京市 | 17.51 | 跌 0.38 |
黑龍江省 | 17.28 | 跌 0.09 |
吉林省 | 17.54 | 跌 0.13 |
安徽省 | 17.99 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 17.96 | 跌 0.09 |
西藏 | 15.65 | 跌 0.03 |
四川省 | 18.62 | 跌 0.06 |
寧夏 | 17.51 | 跌 0.16 |
福建省 | 18.8 | 跌 0.17 |
河北省 | 17.56 | 跌 0.14 |
貴州省 | 18.2 | 跌 0.43 |
山東省 | 17.65 | 跌 0.14 |
重慶市 | 18.57 | 跌 0.16 |
上海市 | 17.84 | 跌 0.11 |
山西省 | 17.61 | 跌 0.17 |
甘肅省 | 17.52 | 跌 0.07 |
內蒙古 | 17.25 | 跌 0.01 |
天津市 | 17.57 | 跌 0.2 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 19.45 | 18.97 | 18.79 | 01.16 |
遼寧省 | 17.63 | 17.59 | 17.49 | 01.16 |
陜西省 | 17.84 | 17.8 | 17.64 | 01.16 |
河南省 | 17.84 | 17.82 | 17.67 | 01.16 |
湖南省 | 18.95 | 19.21 | 18.99 | 01.16 |
海南省 | 20 | 19.65 | 19.5 | 01.16 |
北京市 | 17.66 | 17.48 | 17.4 | 01.16 |
黑龍江省 | 17.34 | 17.36 | 17.15 | 01.16 |
吉林省 | 17.54 | 17.64 | 17.45 | 01.16 |
安徽省 | 17.93 | 18.1 | 17.93 | 01.16 |
江蘇省 | 18.28 | 17.98 | 17.62 | 01.16 |
西藏 | 17.65 | 14.66 | 14.64 | 01.16 |
四川省 | 18.84 | 18.66 | 18.36 | 01.16 |
寧夏 | 17.03 | 18 | 17.5 | 01.16 |
云南省 | 17.94 | 17.88 | 17.68 | 01.16 |
福建省 | 19.25 | 18.68 | 18.48 | 01.16 |
河北省 | 17.69 | 17.63 | 17.37 | 01.16 |
湖北省 | 18.46 | 18.34 | 18.1 | 01.16 |
青海省 | 15.84 | 14.71 | 15.07 | 01.16 |
貴州省 | 18.43 | 18.23 | 17.95 | 01.16 |
山東省 | 17.88 | 17.68 | 17.39 | 01.16 |
重慶市 | 18.83 | 18.55 | 18.32 | 01.16 |
上海市 | 18 | 17.79 | 17.72 | 01.16 |
浙江省 | 19.24 | 19.5 | 19 | 01.16 |
山西省 | 17.75 | 17.63 | 17.44 | 01.16 |
江西省 | 18.75 | 18.69 | 18.58 | 01.16 |
廣西 | 19.26 | 18.78 | 18.04 | 01.16 |
新疆 | 16.82 | 16.69 | 16.57 | 01.16 |
甘肅省 | 17.75 | 17.53 | 17.29 | 01.16 |
內蒙古 | 17.57 | 17.45 | 16.74 | 01.16 |
天津市 | 17.72 | 17.5 | 17.5 | 01.16 |
責任編輯:db120com