- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年02月20日全國豬價(jià)行情評述
2021年02月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為15.12元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.18元。 其中: 外三元15.21元/斤, 比昨日每斤下跌了0.18元 ; 內(nèi)三元15.21元/斤, 比昨日每斤下跌了0.17元 ; 土雜豬14.93元/斤, 比昨日每斤下跌了0.21元 。
海南省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達(dá)到0.05元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 17.96 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 13.79 | 漲 0.04 |
寧夏, 安徽省, 江西省, 河北省, 重慶市, 山東省, 遼寧省, 貴州省, 湖北省, 浙江省, 甘肅省, 新疆, 云南省, 江蘇省, 廣東省, 河南省, 湖南省, 吉林省, 陜西省, 西藏, 廣西, 四川省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 福建省, 上海市, 山西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中湖北省 下跌最多,達(dá)到0.41元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 16.53 | 跌 0.07 |
安徽省 | 15.29 | 跌 0.2 |
江西省 | 15.56 | 跌 0.24 |
河北省 | 13.96 | 跌 0.03 |
重慶市 | 15.67 | 跌 0.2 |
山東省 | 14.22 | 跌 0.08 |
遼寧省 | 13.96 | 跌 0.11 |
貴州省 | 16.11 | 跌 0.38 |
湖北省 | 15.08 | 跌 0.41 |
浙江省 | 16.31 | 跌 0.22 |
甘肅省 | 14.38 | 跌 0.27 |
新疆 | 13.47 | 跌 0.26 |
云南省 | 15.21 | 跌 0.19 |
江蘇省 | 15.28 | 跌 0.13 |
廣東省 | 16.45 | 跌 0.19 |
河南省 | 14.28 | 跌 0.29 |
湖南省 | 15.79 | 跌 0.13 |
吉林省 | 14.02 | 跌 0.22 |
陜西省 | 14.77 | 跌 0.29 |
西藏 | 14.53 | 跌 0.15 |
廣西 | 16.53 | 跌 0.31 |
四川省 | 15.46 | 跌 0.1 |
天津市 | 13.96 | 跌 0.36 |
內(nèi)蒙古 | 13.52 | 跌 0.06 |
福建省 | 16.42 | 跌 0.3 |
上海市 | 15.71 | 跌 0.25 |
山西省 | 14.13 | 跌 0.23 |
青海省,
北京市,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 14.78 | 17.75 | 17.05 | 02.20 |
安徽省 | 15.66 | 14.89 | 15.31 | 02.20 |
江西省 | 16.11 | 15.39 | 15.19 | 02.20 |
河北省 | 14.06 | 14.02 | 13.8 | 02.20 |
重慶市 | 15.83 | 15.8 | 15.38 | 02.20 |
山東省 | 14.49 | 14.22 | 13.96 | 02.20 |
青海省 | 15.84 | 14.71 | 15.07 | 02.20 |
遼寧省 | 14 | 14.02 | 13.85 | 02.20 |
貴州省 | 16.08 | 16.24 | 16 | 02.20 |
湖北省 | 15.08 | 15.14 | 15.02 | 02.20 |
浙江省 | 16.34 | 16.87 | 15.73 | 02.20 |
甘肅省 | 14.38 | 14.56 | 14.21 | 02.20 |
新疆 | 13.79 | 13.37 | 13.24 | 02.20 |
云南省 | 15.35 | 15.29 | 14.99 | 02.20 |
北京市 | 14.31 | 14.43 | 14.73 | 02.20 |
江蘇省 | 15.69 | 15.37 | 14.79 | 02.20 |
海南省 | 17.97 | 18.4 | 17.5 | 02.20 |
黑龍江省 | 13.85 | 13.84 | 13.68 | 02.20 |
廣東省 | 16.67 | 16.36 | 16.31 | 02.20 |
河南省 | 14.45 | 14.35 | 14.05 | 02.20 |
湖南省 | 15.86 | 15.92 | 15.6 | 02.20 |
吉林省 | 14 | 14.09 | 13.97 | 02.20 |
陜西省 | 14.97 | 15.03 | 14.32 | 02.20 |
西藏 | 14.3 | 14.66 | 14.64 | 02.20 |
廣西 | 16.56 | 16.67 | 16.37 | 02.20 |
四川省 | 15.82 | 15.42 | 15.15 | 02.20 |
天津市 | 14.04 | 14.1 | 13.75 | 02.20 |
內(nèi)蒙古 | 13.99 | 13.43 | 13.13 | 02.20 |
福建省 | 16.66 | 16.09 | 16.52 | 02.20 |
上海市 | 15.93 | 15.81 | 15.4 | 02.20 |
山西省 | 14.33 | 14.12 | 13.93 | 02.20 |
責(zé)任編輯:db120com