- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年03月20日全國豬價(jià)行情評述
2021年03月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為13.68元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.13元。 其中: 外三元13.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 ; 內(nèi)三元13.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 土雜豬13.53元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 。
海南省, 吉林省, 上海市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達(dá)到0.23元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 15.3 | 漲 0.04 |
吉林省 | 13.39 | 漲 0.2 |
上海市 | 14.43 | 漲 0.23 |
重慶市, 陜西省, 湖北省, 山西省, 江蘇省, 安徽省, 四川省, 甘肅省, 廣西, 北京市, 山東省, 江西省, 西藏, 河南省, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 福建省, 新疆, 天津市, 湖南省, 云南省, 黑龍江省, 貴州省, 遼寧省, 河北省, 廣東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達(dá)到0.35元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 14.12 | 跌 0.35 |
陜西省 | 13.09 | 跌 0.21 |
湖北省 | 13.58 | 跌 0.28 |
山西省 | 13.05 | 跌 0.12 |
江蘇省 | 13.45 | 跌 0.31 |
安徽省 | 13.49 | 跌 0.04 |
四川省 | 14.32 | 跌 0.11 |
甘肅省 | 13.1 | 跌 0.01 |
廣西 | 14.56 | 跌 0.05 |
北京市 | 13.02 | 跌 0.21 |
山東省 | 13 | 跌 0.25 |
江西省 | 13.86 | 跌 0.11 |
西藏 | 14.23 | 跌 0.04 |
河南省 | 13.24 | 跌 0.24 |
浙江省 | 14.21 | 跌 0.24 |
內(nèi)蒙古 | 12.84 | 跌 0.1 |
福建省 | 14.08 | 跌 0.28 |
新疆 | 12.66 | 跌 0.28 |
天津市 | 13.4 | 跌 0.13 |
湖南省 | 14.08 | 跌 0.09 |
云南省 | 13.88 | 跌 0.15 |
黑龍江省 | 12.57 | 跌 0.18 |
貴州省 | 14.48 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 13.04 | 跌 0.15 |
河北省 | 13.11 | 跌 0.11 |
廣東省 | 14.42 | 跌 0.23 |
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 14.36 | 14 | 14 | 03.20 |
陜西省 | 13.16 | 13.29 | 12.83 | 03.20 |
湖北省 | 13.7 | 13.62 | 13.41 | 03.20 |
山西省 | 13.12 | 13.14 | 12.88 | 03.20 |
江蘇省 | 13.68 | 13.53 | 13.15 | 03.20 |
安徽省 | 13.59 | 13.53 | 13.34 | 03.20 |
四川省 | 14.49 | 14.42 | 14.04 | 03.20 |
海南省 | 15 | 15.5 | 15.4 | 03.20 |
甘肅省 | 13.14 | 13.2 | 12.95 | 03.20 |
廣西 | 14.73 | 14.57 | 14.37 | 03.20 |
吉林省 | 13.37 | 13.45 | 13.35 | 03.20 |
北京市 | 13.25 | 12.95 | 12.86 | 03.20 |
山東省 | 13.18 | 13.01 | 12.82 | 03.20 |
江西省 | 14.13 | 13.84 | 13.6 | 03.20 |
西藏 | 13.4 | 14.66 | 14.64 | 03.20 |
河南省 | 13.33 | 13.32 | 13.07 | 03.20 |
浙江省 | 14.64 | 14 | 14 | 03.20 |
內(nèi)蒙古 | 12.91 | 13 | 12.6 | 03.20 |
福建省 | 14.07 | 14.41 | 13.75 | 03.20 |
新疆 | 12.86 | 12.46 | 12.65 | 03.20 |
天津市 | 13.15 | 13.55 | 13.5 | 03.20 |
湖南省 | 14.19 | 14.13 | 13.92 | 03.20 |
云南省 | 14.05 | 14.02 | 13.58 | 03.20 |
寧夏 | 14 | 15.44 | 15.07 | 03.20 |
黑龍江省 | 12.68 | 12.57 | 12.47 | 03.20 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.20 |
貴州省 | 14.19 | 14.65 | 14.6 | 03.20 |
遼寧省 | 13.05 | 13.15 | 12.92 | 03.20 |
河北省 | 13.28 | 13.19 | 12.86 | 03.20 |
廣東省 | 14.7 | 14.56 | 14 | 03.20 |
上海市 | 14.73 | 14.29 | 14.27 | 03.20 |
責(zé)任編輯:db120com