- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年04月9日全國豬價行情評述
2021年04月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.12元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.3元。 其中: 外三元11.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.4元 ; 內(nèi)三元11.24元/斤, 比昨日每斤下跌了0.23元 ; 土雜豬11元/斤, 比昨日每斤下跌了0.25元 。
等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達(dá)到-0.09元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|
福建省, 內(nèi)蒙古, 甘肅省, 安徽省, 江西省, 廣東省, 湖南省, 青海省, 陜西省, 天津市, 河北省, 云南省, 山東省, 河南省, 江蘇省, 重慶市, 貴州省, 遼寧省, 上海市, 海南省, 黑龍江省, 四川省, 浙江省, 廣西, 北京市, 西藏, 吉林省, 寧夏, 新疆, 山西省, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中青海省 下跌最多,達(dá)到0.83元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 11.64 | 跌 0.14 |
內(nèi)蒙古 | 10.33 | 跌 0.15 |
甘肅省 | 10.31 | 跌 0.32 |
安徽省 | 10.96 | 跌 0.27 |
江西省 | 11.39 | 跌 0.26 |
廣東省 | 12.05 | 跌 0.29 |
湖南省 | 11.66 | 跌 0.16 |
青海省 | 12.33 | 跌 0.83 |
陜西省 | 10.72 | 跌 0.23 |
天津市 | 10.44 | 跌 0.29 |
河北省 | 10.19 | 跌 0.44 |
云南省 | 11.35 | 跌 0.34 |
山東省 | 10.25 | 跌 0.28 |
河南省 | 10.24 | 跌 0.44 |
江蘇省 | 10.66 | 跌 0.35 |
重慶市 | 11.9 | 跌 0.28 |
貴州省 | 11.87 | 跌 0.32 |
遼寧省 | 10.2 | 跌 0.36 |
上海市 | 12.1 | 跌 0.1 |
海南省 | 13.83 | 跌 0.09 |
黑龍江省 | 9.85 | 跌 0.29 |
四川省 | 11.9 | 跌 0.33 |
浙江省 | 12.11 | 跌 0.27 |
廣西 | 11.76 | 跌 0.24 |
北京市 | 10.35 | 跌 0.35 |
西藏 | 13.37 | 跌 0.75 |
吉林省 | 10.57 | 跌 0.18 |
寧夏 | 12.61 | 跌 0.81 |
新疆 | 9.87 | 跌 0.23 |
山西省 | 10.32 | 跌 0.32 |
湖北省 | 11.21 | 跌 0.3 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 11.63 | 11.8 | 11.5 | 04.9 |
內(nèi)蒙古 | 10.29 | 10.5 | 10.2 | 04.9 |
甘肅省 | 10.41 | 10.1 | 10.42 | 04.9 |
安徽省 | 10.75 | 11.43 | 10.69 | 04.9 |
江西省 | 11.53 | 11.42 | 11.22 | 04.9 |
廣東省 | 11.98 | 12.17 | 12.01 | 04.9 |
湖南省 | 11.81 | 11.73 | 11.45 | 04.9 |
青海省 | 10.2 | 13.12 | 13.66 | 04.9 |
陜西省 | 10.73 | 10.7 | 10.72 | 04.9 |
天津市 | 10.32 | 10.75 | 10.25 | 04.9 |
河北省 | 10.47 | 10.2 | 9.91 | 04.9 |
云南省 | 11.5 | 11.19 | 11.37 | 04.9 |
山東省 | 10.57 | 10.25 | 9.92 | 04.9 |
河南省 | 10.41 | 10.32 | 10 | 04.9 |
江蘇省 | 10.99 | 10.71 | 10.28 | 04.9 |
重慶市 | 12.15 | 11.82 | 11.72 | 04.9 |
貴州省 | 11.7 | 11.65 | 12.27 | 04.9 |
遼寧省 | 10.52 | 10.09 | 9.98 | 04.9 |
上海市 | 12.42 | 11.96 | 11.91 | 04.9 |
海南省 | 13.3 | 14.47 | 13.72 | 04.9 |
黑龍江省 | 9.91 | 9.9 | 9.74 | 04.9 |
四川省 | 11.87 | 12.06 | 11.77 | 04.9 |
浙江省 | 12.12 | 12.34 | 11.86 | 04.9 |
廣西 | 12 | 11.95 | 11.32 | 04.9 |
北京市 | 10.35 | 10.38 | 10.31 | 04.9 |
西藏 | 10.8 | 14.66 | 14.64 | 04.9 |
吉林省 | 11.16 | 10.64 | 9.9 | 04.9 |
寧夏 | 10.38 | 13.67 | 13.77 | 04.9 |
新疆 | 10.05 | 9.92 | 9.63 | 04.9 |
山西省 | 10.55 | 10.28 | 10.14 | 04.9 |
湖北省 | 11.04 | 11.44 | 11.15 | 04.9 |
責(zé)任編輯:db120com