- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年04月11日全國豬價行情評述
2021年04月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.75元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.13元。 其中: 外三元10.8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內三元10.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.17元 ; 土雜豬10.63元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 。
河北省, 內蒙古, 山東省, 河南省, 遼寧省, 北京市, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中遼寧省 漲幅最大,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 10 | 漲 0.17 |
內蒙古 | 10.19 | 漲 0.08 |
山東省 | 9.88 | 漲 0.02 |
河南省 | 9.99 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 10.18 | 漲 0.19 |
北京市 | 10.13 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 9.67 | 漲 0.11 |
湖南省, 廣東省, 甘肅省, 重慶市, 江西省, 安徽省, 吉林省, 四川省, 天津市, 貴州省, 廣西, 云南省, 浙江省, 福建省, 海南省, 湖北省, 新疆, 陜西省, 江蘇省, 上海市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省 下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 11.01 | 跌 0.19 |
廣東省 | 11.47 | 跌 0.24 |
甘肅省 | 9.76 | 跌 0.24 |
重慶市 | 11.49 | 跌 0.19 |
江西省 | 10.82 | 跌 0.29 |
安徽省 | 10.6 | 跌 0.15 |
吉林省 | 10.14 | 跌 0.18 |
四川省 | 11.35 | 跌 0.33 |
天津市 | 10.14 | 跌 0.12 |
貴州省 | 11.39 | 跌 0.3 |
廣西 | 11.31 | 跌 0.24 |
云南省 | 10.84 | 跌 0.27 |
浙江省 | 11.67 | 跌 0.25 |
福建省 | 11.07 | 跌 0.32 |
海南省 | 13.74 | 跌 0.11 |
湖北省 | 10.79 | 跌 0.18 |
新疆 | 9.28 | 跌 0.31 |
陜西省 | 10.27 | 跌 0.23 |
江蘇省 | 10.19 | 跌 0.24 |
上海市 | 11.7 | 跌 0.18 |
青海省,
寧夏,
西藏,
山西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 11.27 | 11 | 10.77 | 04.11 |
廣東省 | 11.22 | 11.65 | 11.53 | 04.11 |
甘肅省 | 9.76 | 9.59 | 9.94 | 04.11 |
青海省 | 10.2 | 13.12 | 13.66 | 04.11 |
河北省 | 10.29 | 9.98 | 9.74 | 04.11 |
重慶市 | 11.77 | 11.38 | 11.31 | 04.11 |
內蒙古 | 10.57 | 10 | 10 | 04.11 |
江西省 | 10.99 | 10.84 | 10.64 | 04.11 |
山東省 | 10.25 | 9.88 | 9.5 | 04.11 |
河南省 | 10.18 | 10 | 9.78 | 04.11 |
安徽省 | 10.42 | 11.08 | 10.31 | 04.11 |
吉林省 | 10.75 | 9.93 | 9.75 | 04.11 |
四川省 | 11.2 | 11.53 | 11.32 | 04.11 |
天津市 | 10.24 | 10.42 | 9.77 | 04.11 |
貴州省 | 11.07 | 11.3 | 11.81 | 04.11 |
廣西 | 11.58 | 11.56 | 10.78 | 04.11 |
云南省 | 10.88 | 10.68 | 10.97 | 04.11 |
遼寧省 | 10.41 | 10.13 | 9.99 | 04.11 |
寧夏 | 10.38 | 13.67 | 13.77 | 04.11 |
西藏 | 10.8 | 14.66 | 14.64 | 04.11 |
浙江省 | 11.76 | 11.84 | 11.41 | 04.11 |
福建省 | 11.06 | 11.39 | 10.76 | 04.11 |
海南省 | 13.5 | 14.01 | 13.72 | 04.11 |
北京市 | 10.32 | 10.08 | 9.99 | 04.11 |
湖北省 | 10.74 | 11.01 | 10.62 | 04.11 |
新疆 | 9.56 | 9.07 | 9.2 | 04.11 |
山西省 | 10.23 | 9.95 | 9.75 | 04.11 |
陜西省 | 10.24 | 10.28 | 10.3 | 04.11 |
江蘇省 | 10.61 | 10.17 | 9.78 | 04.11 |
上海市 | 12.07 | 11.53 | 11.5 | 04.11 |
黑龍江省 | 9.81 | 9.66 | 9.53 | 04.11 |
責任編輯:db120com