- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年05月2日全國豬價行情評述
2021年05月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.99元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元11.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元11.04元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬10.79元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
河北省, 黑龍江省, 北京市, 遼寧省, 山東省, 安徽省, 四川省, 江蘇省, 上海市, 吉林省, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 10.8 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 10.19 | 漲 0.13 |
北京市 | 10.8 | 漲 0.33 |
遼寧省 | 10.46 | 漲 0.17 |
山東省 | 10.87 | 漲 0.14 |
安徽省 | 10.96 | 漲 0.03 |
四川省 | 10.96 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 11.07 | 漲 0.11 |
上海市 | 11.8 | 漲 0.18 |
吉林省 | 10.63 | 漲 0.06 |
湖北省 | 10.94 | 漲 0.01 |
廣東省, 江西省, 天津市, 甘肅省, 浙江省, 福建省, 山西省, 云南省, 河南省, 重慶市, 湖南省, 陜西省, 新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 11.45 | 跌 0.01 |
江西省 | 10.95 | 跌 0.16 |
天津市 | 10.72 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 10.12 | 跌 0.12 |
浙江省 | 11.18 | 跌 0.25 |
福建省 | 11.21 | 跌 0.2 |
山西省 | 10.6 | 跌 0.08 |
云南省 | 10.74 | 跌 0.08 |
河南省 | 10.72 | 跌 0.12 |
重慶市 | 11.02 | 跌 0.12 |
湖南省 | 11.11 | 跌 0.06 |
陜西省 | 10.32 | 跌 0.08 |
新疆 | 9.52 | 跌 0.09 |
海南省,
寧夏,
廣西,
青海省,
內(nèi)蒙古,
貴州省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 11.6 | 11.48 | 11.28 | 05.2 |
海南省 | 14.23 | 13.9 | 13.5 | 05.2 |
河北省 | 11.05 | 10.83 | 10.52 | 05.2 |
黑龍江省 | 10.34 | 10.27 | 9.96 | 05.2 |
江西省 | 11.21 | 10.88 | 10.77 | 05.2 |
天津市 | 10.85 | 10.8 | 10.5 | 05.2 |
北京市 | 11.11 | 10.98 | 10.31 | 05.2 |
遼寧省 | 10.63 | 10.5 | 10.24 | 05.2 |
甘肅省 | 10.32 | 10.15 | 9.9 | 05.2 |
浙江省 | 11.74 | 11 | 10.79 | 05.2 |
寧夏 | 10.75 | 13.25 | 13.5 | 05.2 |
山東省 | 11.21 | 10.91 | 10.48 | 05.2 |
福建省 | 11.67 | 11.05 | 10.9 | 05.2 |
山西省 | 10.76 | 10.63 | 10.4 | 05.2 |
云南省 | 10.93 | 10.9 | 10.4 | 05.2 |
廣西 | 11.7 | 10.91 | 10.84 | 05.2 |
青海省 | 10.2 | 13.12 | 13.66 | 05.2 |
河南省 | 11.06 | 10.8 | 10.29 | 05.2 |
安徽省 | 11.21 | 10.95 | 10.71 | 05.2 |
四川省 | 11.15 | 10.99 | 10.75 | 05.2 |
重慶市 | 10.97 | 10.98 | 11.1 | 05.2 |
內(nèi)蒙古 | 10.53 | 11.11 | 10.56 | 05.2 |
湖南省 | 11.31 | 11.16 | 10.87 | 05.2 |
江蘇省 | 11.31 | 11.08 | 10.81 | 05.2 |
貴州省 | 10.79 | 11.5 | 11.66 | 05.2 |
陜西省 | 10.68 | 10.24 | 10.04 | 05.2 |
上海市 | 12.1 | 11.93 | 11.38 | 05.2 |
新疆 | 9.72 | 9.54 | 9.31 | 05.2 |
吉林省 | 11.02 | 10.45 | 10.41 | 05.2 |
西藏 | 10.8 | 14.66 | 14.64 | 05.2 |
湖北省 | 11.17 | 10.88 | 10.78 | 05.2 |
責(zé)任編輯:db120com