- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年05月10日全國豬價行情評述
2021年05月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.14元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.13元。 其中: 外三元10.3元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 內(nèi)三元10.15元/斤, 比昨日每斤下跌了0.16元 ; 土雜豬9.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 。
福建省, 海南省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 10.71 | 漲 0.14 |
海南省 | 13.91 | 漲 0.06 |
北京市 | 9.9 | 漲 0.05 |
吉林省, 山西省, 廣東省, 河南省, 黑龍江省, 上海市, 廣西, 湖南省, 江蘇省, 貴州省, 新疆, 遼寧省, 內(nèi)蒙古, 湖北省, 云南省, 浙江省, 重慶市, 安徽省, 陜西省, 江西省, 山東省, 天津市, 甘肅省, 四川省, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安徽省 下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 9.45 | 跌 0.16 |
山西省 | 9.85 | 跌 0.21 |
廣東省 | 10.51 | 跌 0.09 |
河南省 | 9.65 | 跌 0.3 |
黑龍江省 | 9.4 | 跌 0.11 |
上海市 | 10.88 | 跌 0.09 |
廣西 | 10.14 | 跌 0.26 |
湖南省 | 10.16 | 跌 0.15 |
江蘇省 | 10.1 | 跌 0.15 |
貴州省 | 10.1 | 跌 0.16 |
新疆 | 8.7 | 跌 0.19 |
遼寧省 | 9.58 | 跌 0.14 |
內(nèi)蒙古 | 10.15 | 跌 0.17 |
湖北省 | 10.11 | 跌 0.19 |
云南省 | 9.56 | 跌 0.16 |
浙江省 | 10.32 | 跌 0.19 |
重慶市 | 9.71 | 跌 0.18 |
安徽省 | 9.9 | 跌 0.33 |
陜西省 | 9.67 | 跌 0.03 |
江西省 | 10.11 | 跌 0.26 |
山東省 | 10.21 | 跌 0.05 |
天津市 | 10.09 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 9.47 | 跌 0.08 |
四川省 | 9.53 | 跌 0.27 |
河北省 | 9.85 | 跌 0.11 |
寧夏,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 9.69 | 9.39 | 9.26 | 05.10 |
山西省 | 10.06 | 9.86 | 9.62 | 05.10 |
廣東省 | 10.68 | 10.54 | 10.32 | 05.10 |
河南省 | 9.96 | 9.71 | 9.29 | 05.10 |
黑龍江省 | 9.61 | 9.35 | 9.25 | 05.10 |
上海市 | 11.2 | 10.79 | 10.64 | 05.10 |
廣西 | 10.56 | 9.93 | 9.92 | 05.10 |
湖南省 | 10.44 | 10.11 | 9.93 | 05.10 |
江蘇省 | 10.54 | 10.04 | 9.73 | 05.10 |
貴州省 | 9.89 | 10.05 | 10.37 | 05.10 |
福建省 | 10.87 | 10.65 | 10.6 | 05.10 |
新疆 | 8.89 | 8.73 | 8.48 | 05.10 |
遼寧省 | 9.82 | 9.62 | 9.31 | 05.10 |
內(nèi)蒙古 | 9.9 | 10.58 | 9.98 | 05.10 |
湖北省 | 10.44 | 10.11 | 9.79 | 05.10 |
云南省 | 9.8 | 9.64 | 9.23 | 05.10 |
海南省 | 14.27 | 13.95 | 13.5 | 05.10 |
寧夏 | 11 | 12.96 | 13.34 | 05.10 |
浙江省 | 10.71 | 10 | 10.25 | 05.10 |
重慶市 | 9.52 | 9.5 | 10.1 | 05.10 |
西藏 | 10.8 | 14.66 | 14.64 | 05.10 |
安徽省 | 10.23 | 9.86 | 9.62 | 05.10 |
北京市 | 10 | 9.9 | 9.79 | 05.10 |
陜西省 | 9.93 | 9.57 | 9.5 | 05.10 |
江西省 | 10.49 | 10.11 | 9.72 | 05.10 |
山東省 | 10.55 | 10.26 | 9.81 | 05.10 |
天津市 | 10.1 | 10.17 | 10 | 05.10 |
甘肅省 | 9.59 | 9.57 | 9.26 | 05.10 |
四川省 | 9.8 | 9.6 | 9.18 | 05.10 |
河北省 | 10.13 | 9.83 | 9.59 | 05.10 |
青海省 | 10.2 | 13.12 | 13.66 | 05.10 |
責任編輯:db120com