- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年05月28日全國豬價行情評述
2021年05月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.89元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元9.05元/斤, 比昨日每斤下跌了0.16元 ; 內三元8.96元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 土雜豬8.67元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 。
貴州省, 福建省, 重慶市, 上海市, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達到0.15元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 9.06 | 漲 0.11 |
福建省 | 9.41 | 漲 0.04 |
重慶市 | 8.94 | 漲 0.07 |
上海市 | 9.57 | 漲 0.05 |
新疆 | 8.1 | 漲 0.15 |
浙江省, 河北省, 山東省, 陜西省, 云南省, 廣東省, 吉林省, 遼寧省, 廣西, 天津市, 青海省, 黑龍江省, 北京市, 江西省, 河南省, 湖北省, 江蘇省, 西藏, 山西省, 湖南省, 海南省, 內蒙古, 甘肅省, 安徽省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 9.32 | 跌 0.35 |
河北省 | 8.49 | 跌 0.18 |
山東省 | 8.61 | 跌 0.29 |
陜西省 | 8.62 | 跌 0.11 |
云南省 | 8.65 | 跌 0.1 |
廣東省 | 9.64 | 跌 0.02 |
吉林省 | 8.15 | 跌 0.25 |
遼寧省 | 8.2 | 跌 0.26 |
廣西 | 9.03 | 跌 0.2 |
天津市 | 8.67 | 跌 0.27 |
青海省 | 8.43 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 8.15 | 跌 0.02 |
北京市 | 8.5 | 跌 0.2 |
江西省 | 9.23 | 跌 0.13 |
河南省 | 8.65 | 跌 0.25 |
湖北省 | 8.86 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 8.86 | 跌 0.1 |
西藏 | 8.66 | 跌 0.07 |
山西省 | 8.73 | 跌 0.12 |
湖南省 | 9.11 | 跌 0.02 |
海南省 | 11.66 | 跌 0.21 |
內蒙古 | 8.34 | 跌 0.3 |
甘肅省 | 8.49 | 跌 0.07 |
安徽省 | 8.7 | 跌 0.15 |
四川省 | 8.83 | 跌 0.13 |
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 9.32 | 9.25 | 9.4 | 05.28 |
河北省 | 8.72 | 8.59 | 8.15 | 05.28 |
山東省 | 8.93 | 8.64 | 8.27 | 05.28 |
陜西省 | 8.8 | 8.77 | 8.3 | 05.28 |
云南省 | 8.88 | 8.87 | 8.21 | 05.28 |
貴州省 | 8.82 | 9.2 | 9.15 | 05.28 |
廣東省 | 9.91 | 9.54 | 9.47 | 05.28 |
福建省 | 9.59 | 9.43 | 9.2 | 05.28 |
吉林省 | 8.26 | 8.18 | 8 | 05.28 |
遼寧省 | 8.4 | 8.3 | 7.91 | 05.28 |
寧夏 | 9.5 | 9.5 | 9 | 05.28 |
廣西 | 9.45 | 9.04 | 8.6 | 05.28 |
天津市 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 05.28 |
重慶市 | 9 | 8.99 | 8.82 | 05.28 |
青海省 | 8.39 | 8.65 | 8.26 | 05.28 |
黑龍江省 | 8.11 | 8.24 | 8.1 | 05.28 |
北京市 | 8.65 | 8.48 | 8.38 | 05.28 |
江西省 | 9.45 | 9.28 | 8.96 | 05.28 |
河南省 | 8.84 | 8.68 | 8.44 | 05.28 |
湖北省 | 9.14 | 8.85 | 8.6 | 05.28 |
上海市 | 9.74 | 9.55 | 9.43 | 05.28 |
江蘇省 | 9.15 | 9.1 | 8.32 | 05.28 |
西藏 | 8.9 | 8.45 | 8.63 | 05.28 |
新疆 | 8.28 | 8.08 | 7.93 | 05.28 |
山西省 | 8.88 | 8.72 | 8.58 | 05.28 |
湖南省 | 9.44 | 9.09 | 8.81 | 05.28 |
海南省 | 11.72 | 11.75 | 11.5 | 05.28 |
內蒙古 | 8.32 | 8.68 | 8.03 | 05.28 |
甘肅省 | 8.54 | 8.63 | 8.3 | 05.28 |
安徽省 | 8.86 | 8.68 | 8.55 | 05.28 |
四川省 | 9.09 | 8.85 | 8.55 | 05.28 |
責任編輯:db120com