- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年06月2日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年06月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.44元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元8.64元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元8.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬8.22元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
山東省, 天津市, 西藏, 江蘇省, 浙江省, 山西省, 陜西省, 河北省, 安徽省, 黑龍江省, 貴州省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 安徽省 漲幅最大,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 8.35 | 漲 0.01 |
天津市 | 8.39 | 漲 0.09 |
西藏 | 8.56 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 8.52 | 漲 0.14 |
浙江省 | 8.88 | 漲 0.01 |
山西省 | 8.35 | 漲 0.04 |
陜西省 | 8.14 | 漲 0.07 |
河北省 | 8.36 | 漲 0.12 |
安徽省 | 8.4 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 7.9 | 漲 0.06 |
貴州省 | 8.52 | 漲 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 7.89 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 7.96 | 漲 0.06 |
湖北省, 云南省, 四川省, 湖南省, 江西省, 廣西, 新疆, 海南省, 河南省, 福建省, 吉林省, 上海市, 北京市, 寧夏, 廣東省, 重慶市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 8.39 | 跌 0.11 |
云南省 | 7.95 | 跌 0.14 |
四川省 | 8.2 | 跌 0.12 |
湖南省 | 8.54 | 跌 0.11 |
江西省 | 8.38 | 跌 0.17 |
廣西 | 8.48 | 跌 0.17 |
新疆 | 7.41 | 跌 0.1 |
海南省 | 11.42 | 跌 0.19 |
河南省 | 8.25 | 跌 0.12 |
福建省 | 8.95 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.92 | 跌 0.13 |
上海市 | 8.9 | 跌 0.07 |
北京市 | 8.27 | 跌 0.06 |
寧夏 | 9.2 | 跌 0.13 |
廣東省 | 8.76 | 跌 0.03 |
重慶市 | 8.17 | 跌 0.03 |
甘肅省,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 8.59 | 8.39 | 8.19 | 06.2 |
甘肅省 | 8.12 | 7.94 | 7.8 | 06.2 |
青海省 | 8.05 | 8.65 | 8.26 | 06.2 |
云南省 | 8.2 | 7.92 | 7.74 | 06.2 |
四川省 | 8.34 | 8.25 | 8 | 06.2 |
湖南省 | 8.78 | 8.58 | 8.26 | 06.2 |
山東省 | 8.65 | 8.36 | 8.03 | 06.2 |
江西省 | 8.63 | 8.31 | 8.21 | 06.2 |
廣西 | 8.84 | 8.49 | 8.12 | 06.2 |
天津市 | 8.45 | 8.43 | 8.3 | 06.2 |
新疆 | 7.61 | 7.38 | 7.25 | 06.2 |
海南省 | 11.52 | 11.5 | 11.25 | 06.2 |
河南省 | 8.55 | 8.26 | 7.94 | 06.2 |
西藏 | 8.6 | 8.45 | 8.63 | 06.2 |
福建省 | 9.12 | 8.94 | 8.79 | 06.2 |
吉林省 | 8.06 | 7.95 | 7.74 | 06.2 |
上海市 | 9.18 | 8.98 | 8.54 | 06.2 |
北京市 | 8.5 | 8.4 | 7.91 | 06.2 |
江蘇省 | 8.79 | 8.59 | 8.18 | 06.2 |
寧夏 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 06.2 |
浙江省 | 9.13 | 9 | 8.5 | 06.2 |
山西省 | 8.58 | 8.35 | 8.12 | 06.2 |
陜西省 | 8.34 | 8.11 | 7.97 | 06.2 |
河北省 | 8.61 | 8.35 | 8.13 | 06.2 |
廣東省 | 8.96 | 8.73 | 8.59 | 06.2 |
安徽省 | 8.58 | 8.34 | 8.27 | 06.2 |
黑龍江省 | 8 | 7.92 | 7.79 | 06.2 |
貴州省 | 8.29 | 8.65 | 8.61 | 06.2 |
內(nèi)蒙古 | 8.1 | 7.9 | 7.68 | 06.2 |
重慶市 | 8.32 | 8.22 | 7.96 | 06.2 |
遼寧省 | 8.17 | 7.95 | 7.77 | 06.2 |
責(zé)任編輯:db120com