- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年06月3日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年06月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.39元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元8.58元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元8.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬8.15元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
貴州省, 北京市, 上海市, 江蘇省, 重慶市, 遼寧省, 云南省, 甘肅省, 河南省, 湖南省, 天津市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達(dá)到0.25元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 8.77 | 漲 0.25 |
北京市 | 8.39 | 漲 0.12 |
上海市 | 8.91 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 8.54 | 漲 0.02 |
重慶市 | 8.19 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 8 | 漲 0.04 |
云南省 | 8 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 8.01 | 漲 0.06 |
河南省 | 8.29 | 漲 0.04 |
湖南省 | 8.65 | 漲 0.11 |
天津市 | 8.41 | 漲 0.02 |
廣西, 山東省, 吉林省, 黑龍江省, 廣東省, 河北省, 江西省, 山西省, 陜西省, 內(nèi)蒙古, 四川省, 浙江省, 寧夏, 安徽省, 福建省, 海南省, 湖北省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 8.44 | 跌 0.04 |
山東省 | 8.27 | 跌 0.08 |
吉林省 | 7.91 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 7.83 | 跌 0.07 |
廣東省 | 8.62 | 跌 0.14 |
河北省 | 8.25 | 跌 0.11 |
江西省 | 8.19 | 跌 0.19 |
山西省 | 8.25 | 跌 0.1 |
陜西省 | 7.9 | 跌 0.24 |
內(nèi)蒙古 | 7.88 | 跌 0.01 |
四川省 | 7.99 | 跌 0.21 |
浙江省 | 8.63 | 跌 0.25 |
寧夏 | 8.87 | 跌 0.33 |
安徽省 | 8.38 | 跌 0.02 |
福建省 | 8.85 | 跌 0.1 |
海南省 | 11.2 | 跌 0.22 |
湖北省 | 8.34 | 跌 0.05 |
西藏,
新疆,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 8.17 | 9.1 | 9.05 | 06.3 |
廣西 | 8.71 | 8.63 | 7.97 | 06.3 |
山東省 | 8.61 | 8.27 | 7.92 | 06.3 |
西藏 | 8.6 | 8.45 | 8.63 | 06.3 |
北京市 | 8.5 | 8.64 | 8.04 | 06.3 |
吉林省 | 8.05 | 7.94 | 7.74 | 06.3 |
黑龍江省 | 7.98 | 7.81 | 7.71 | 06.3 |
新疆 | 7.64 | 7.39 | 7.19 | 06.3 |
上海市 | 9.15 | 8.9 | 8.69 | 06.3 |
廣東省 | 8.9 | 8.49 | 8.46 | 06.3 |
河北省 | 8.59 | 8.22 | 7.93 | 06.3 |
江西省 | 8.6 | 7.9 | 8.06 | 06.3 |
江蘇省 | 8.77 | 8.69 | 8.16 | 06.3 |
山西省 | 8.56 | 8.22 | 7.97 | 06.3 |
陜西省 | 8.29 | 7.8 | 7.6 | 06.3 |
重慶市 | 8.37 | 8.52 | 7.68 | 06.3 |
遼寧省 | 8.19 | 8.04 | 7.77 | 06.3 |
內(nèi)蒙古 | 8.05 | 7.9 | 7.68 | 06.3 |
云南省 | 8.16 | 8.05 | 7.79 | 06.3 |
甘肅省 | 8.21 | 8.19 | 7.64 | 06.3 |
四川省 | 8.23 | 8 | 7.75 | 06.3 |
青海省 | 8.05 | 8.65 | 8.26 | 06.3 |
浙江省 | 9 | 8.5 | 8.38 | 06.3 |
河南省 | 8.52 | 8.27 | 8.07 | 06.3 |
寧夏 | 8.5 | 9.5 | 8.6 | 06.3 |
湖南省 | 8.77 | 8.7 | 8.48 | 06.3 |
安徽省 | 8.52 | 8.48 | 8.15 | 06.3 |
福建省 | 9.14 | 8.79 | 8.61 | 06.3 |
海南省 | 11.56 | 11.28 | 10.75 | 06.3 |
天津市 | 8.51 | 8.43 | 8.3 | 06.3 |
湖北省 | 8.61 | 8.34 | 8.08 | 06.3 |
責(zé)任編輯:db120com