- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年06月30日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年06月30日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.95元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.57元。 其中: 外三元8.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.59元 ; 內(nèi)三元8.01元/斤, 比昨日每斤上漲0.63元 ; 土雜豬7.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.5元 。
遼寧省, 海南省, 吉林省, 湖北省, 青海省, 上海市, 山西省, 云南省, 寧夏, 山東省, 甘肅省, 西藏, 天津市, 廣西, 河北省, 河南省, 湖南省, 江西省, 福建省, 新疆, 黑龍江省, 陜西省, 四川省, 廣東省, 北京市, 江蘇省, 重慶市, 貴州省, 安徽省, 內(nèi)蒙古, 浙江省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣西 漲幅最大,達(dá)到1.35元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 7.82 | 漲 0.48 |
海南省 | 9.96 | 漲 0.01 |
吉林省 | 7.53 | 漲 0.05 |
湖北省 | 7.74 | 漲 0.67 |
青海省 | 6.98 | 漲 0.46 |
上海市 | 8.13 | 漲 0.85 |
山西省 | 7.71 | 漲 0.3 |
云南省 | 7.74 | 漲 0.76 |
寧夏 | 7.8 | 漲 0.42 |
山東省 | 7.85 | 漲 0.14 |
甘肅省 | 7.78 | 漲 0.48 |
西藏 | 7.3 | 漲 0.37 |
天津市 | 7.74 | 漲 0.38 |
廣西 | 8.53 | 漲 1.35 |
河北省 | 7.77 | 漲 0.29 |
河南省 | 7.61 | 漲 0.13 |
湖南省 | 8.14 | 漲 0.67 |
江西省 | 7.96 | 漲 0.61 |
福建省 | 8.14 | 漲 0.6 |
新疆 | 6.86 | 漲 0.32 |
黑龍江省 | 7.55 | 漲 0.46 |
陜西省 | 7.63 | 漲 0.54 |
四川省 | 7.98 | 漲 0.72 |
廣東省 | 8.63 | 漲 1 |
北京市 | 7.48 | 漲 0.23 |
江蘇省 | 8.02 | 漲 0.75 |
重慶市 | 8.12 | 漲 0.88 |
貴州省 | 8.07 | 漲 0.78 |
安徽省 | 8.08 | 漲 0.93 |
內(nèi)蒙古 | 7.66 | 漲 0.63 |
浙江省 | 8.54 | 漲 1.22 |
等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達(dá)到0.01元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 7.9 | 7.87 | 7.69 | 06.30 |
海南省 | 9.24 | 10.79 | 9.84 | 06.30 |
吉林省 | 7.82 | 7.48 | 7.28 | 06.30 |
湖北省 | 7.94 | 7.75 | 7.53 | 06.30 |
青海省 | 8 | 6.49 | 6.44 | 06.30 |
上海市 | 8.32 | 8.14 | 7.92 | 06.30 |
山西省 | 7.85 | 7.78 | 7.51 | 06.30 |
云南省 | 7.93 | 7.8 | 7.49 | 06.30 |
寧夏 | 8 | 7.65 | 7.75 | 06.30 |
山東省 | 8.1 | 7.87 | 7.57 | 06.30 |
甘肅省 | 7.93 | 7.74 | 7.68 | 06.30 |
西藏 | 8.15 | 7 | 6.75 | 06.30 |
天津市 | 8.08 | 7.9 | 7.25 | 06.30 |
廣西 | 8.63 | 8.65 | 8.32 | 06.30 |
河北省 | 7.92 | 7.85 | 7.54 | 06.30 |
河南省 | 7.75 | 7.64 | 7.44 | 06.30 |
湖南省 | 8.18 | 8.3 | 7.94 | 06.30 |
江西省 | 8.22 | 7.96 | 7.71 | 06.30 |
福建省 | 8.3 | 7.99 | 8.13 | 06.30 |
新疆 | 6.99 | 6.87 | 6.71 | 06.30 |
黑龍江省 | 7.71 | 7.75 | 7.19 | 06.30 |
陜西省 | 7.94 | 7.55 | 7.39 | 06.30 |
四川省 | 8.1 | 8.02 | 7.81 | 06.30 |
廣東省 | 8.77 | 8.71 | 8.42 | 06.30 |
北京市 | 8 | 7.55 | 6.9 | 06.30 |
江蘇省 | 8.43 | 8 | 7.63 | 06.30 |
重慶市 | 8.17 | 8.2 | 8 | 06.30 |
貴州省 | 7.82 | 8.3 | 8.1 | 06.30 |
安徽省 | 8.19 | 8.08 | 7.98 | 06.30 |
內(nèi)蒙古 | 8.01 | 7.6 | 7.38 | 06.30 |
浙江省 | 8.61 | 8.5 | 8.5 | 06.30 |
責(zé)任編輯:db120com