- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年07月9日全國豬價行情評述
2021年07月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.92元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元8.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元7.96元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬7.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
福建省, 甘肅省, 海南省, 北京市, 江蘇省, 廣東省, 浙江省, 湖南省, 湖北省, 陜西省, 新疆, 山西省, 內(nèi)蒙古, 江西省, 上海市, 安徽省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 8.01 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 7.65 | 漲 0.04 |
海南省 | 10.12 | 漲 0.06 |
北京市 | 8.05 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 8.04 | 漲 0.13 |
廣東省 | 8.27 | 漲 0.04 |
浙江省 | 8.76 | 漲 0.17 |
湖南省 | 7.98 | 漲 0.02 |
湖北省 | 7.77 | 漲 0.07 |
陜西省 | 7.78 | 漲 0.07 |
新疆 | 7.06 | 漲 0.03 |
山西省 | 8.02 | 漲 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 7.41 | 漲 0.07 |
江西省 | 7.97 | 漲 0.02 |
上海市 | 8.26 | 漲 0.12 |
安徽省 | 8.08 | 漲 0.09 |
河北省 | 7.98 | 漲 0.03 |
黑龍江省, 貴州省, 山東省, 遼寧省, 天津市, 重慶市, 吉林省, 河南省, 廣西, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 7.39 | 跌 0.13 |
貴州省 | 8.18 | 跌 0.19 |
山東省 | 7.85 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 7.57 | 跌 0.15 |
天津市 | 7.93 | 跌 0.01 |
重慶市 | 7.61 | 跌 0.07 |
吉林省 | 7.55 | 跌 0.17 |
河南省 | 7.91 | 跌 0.05 |
廣西 | 7.9 | 跌 0.02 |
寧夏 | 7.61 | 跌 0.28 |
西藏,
青海省,
云南省,
四川省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 8.34 | 7.84 | 7.85 | 07.9 |
黑龍江省 | 7.6 | 7.4 | 7.18 | 07.9 |
甘肅省 | 7.81 | 7.76 | 7.37 | 07.9 |
海南省 | 9.68 | 10.79 | 9.9 | 07.9 |
北京市 | 8.26 | 8.04 | 7.85 | 07.9 |
西藏 | 8.2 | 7 | 6.75 | 07.9 |
貴州省 | 7.86 | 8.52 | 8.15 | 07.9 |
江蘇省 | 8.36 | 8.12 | 7.64 | 07.9 |
廣東省 | 8.45 | 8.38 | 7.98 | 07.9 |
青海省 | 7.5 | 6.49 | 6.44 | 07.9 |
浙江省 | 8.85 | 8.74 | 8.7 | 07.9 |
湖南省 | 8.08 | 7.96 | 7.89 | 07.9 |
湖北省 | 7.97 | 7.79 | 7.55 | 07.9 |
山東省 | 8.2 | 7.85 | 7.49 | 07.9 |
陜西省 | 8.01 | 7.81 | 7.53 | 07.9 |
云南省 | 7.54 | 7.52 | 7.28 | 07.9 |
遼寧省 | 7.75 | 7.5 | 7.47 | 07.9 |
新疆 | 7.24 | 7.06 | 6.88 | 07.9 |
天津市 | 8.3 | 7.5 | 8 | 07.9 |
山西省 | 8.13 | 8.06 | 7.88 | 07.9 |
內(nèi)蒙古 | 7.72 | 7.5 | 7 | 07.9 |
江西省 | 8.13 | 7.96 | 7.81 | 07.9 |
重慶市 | 7.78 | 7.74 | 7.31 | 07.9 |
上海市 | 8.47 | 8.25 | 8.05 | 07.9 |
安徽省 | 8.2 | 8.11 | 7.92 | 07.9 |
吉林省 | 7.67 | 7.63 | 7.36 | 07.9 |
河北省 | 8.2 | 8.02 | 7.73 | 07.9 |
四川省 | 7.66 | 7.47 | 7.25 | 07.9 |
河南省 | 8.17 | 7.9 | 7.67 | 07.9 |
廣西 | 8.2 | 7.94 | 7.57 | 07.9 |
寧夏 | 7.63 | 7.7 | 7.5 | 07.9 |
責任編輯:db120com