- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年08月8日全國豬價行情評述
2021年08月8日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.55元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元7.71元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內三元7.57元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 土雜豬7.38元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
內蒙古, 山西省, 陜西省, 海南省, 遼寧省, 河南省, 江西省, 廣西, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省 漲幅最大,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內蒙古 | 6.68 | 漲 0.1 |
山西省 | 7.28 | 漲 0.1 |
陜西省 | 7.3 | 漲 0.19 |
海南省 | 10.08 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 7.17 | 漲 0.04 |
河南省 | 7.47 | 漲 0.04 |
江西省 | 7.94 | 漲 0.01 |
廣西 | 7.99 | 漲 0.04 |
重慶市, 北京市, 上海市, 山東省, 江蘇省, 河北省, 貴州省, 湖南省, 浙江省, 吉林省, 黑龍江省, 四川省, 新疆, 天津市, 福建省, 安徽省, 云南省, 廣東省, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 7.21 | 跌 0.1 |
北京市 | 7.42 | 跌 0.32 |
上海市 | 8.07 | 跌 0.11 |
山東省 | 7.6 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 7.66 | 跌 0.12 |
河北省 | 7.41 | 跌 0.02 |
貴州省 | 7.81 | 跌 0.3 |
湖南省 | 7.79 | 跌 0.23 |
浙江省 | 7.92 | 跌 0.08 |
吉林省 | 7.14 | 跌 0.11 |
黑龍江省 | 6.79 | 跌 0.04 |
四川省 | 7.06 | 跌 0.08 |
新疆 | 6.53 | 跌 0.15 |
天津市 | 7.45 | 跌 0.13 |
福建省 | 8.16 | 跌 0.14 |
安徽省 | 7.53 | 跌 0.18 |
云南省 | 7.22 | 跌 0.26 |
廣東省 | 8.18 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 6.93 | 跌 0.28 |
青海省,
寧夏,
西藏,
湖北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 7.42 | 7.1 | 7.1 | 08.8 |
北京市 | 7.52 | 7.42 | 7.31 | 08.8 |
內蒙古 | 7.23 | 6.6 | 6.2 | 08.8 |
上海市 | 8.28 | 8 | 7.93 | 08.8 |
山西省 | 7.49 | 7.31 | 7.04 | 08.8 |
陜西省 | 7.49 | 7.3 | 7.12 | 08.8 |
海南省 | 9.74 | 10.5 | 10 | 08.8 |
遼寧省 | 7.26 | 7.19 | 7.05 | 08.8 |
青海省 | 7.72 | 6.49 | 6.44 | 08.8 |
山東省 | 7.83 | 7.64 | 7.34 | 08.8 |
江蘇省 | 7.77 | 7.8 | 7.42 | 08.8 |
河北省 | 7.65 | 7.43 | 7.15 | 08.8 |
貴州省 | 7.37 | 8 | 8.05 | 08.8 |
湖南省 | 7.87 | 7.88 | 7.62 | 08.8 |
浙江省 | 8.27 | 7.83 | 7.65 | 08.8 |
吉林省 | 7.24 | 7.22 | 6.95 | 08.8 |
黑龍江省 | 7 | 6.53 | 6.85 | 08.8 |
河南省 | 7.67 | 7.52 | 7.21 | 08.8 |
寧夏 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 08.8 |
西藏 | 7.34 | 6.51 | 6.73 | 08.8 |
四川省 | 7.24 | 7.04 | 6.9 | 08.8 |
江西省 | 8.02 | 7.96 | 7.85 | 08.8 |
新疆 | 6.73 | 6.49 | 6.36 | 08.8 |
天津市 | 7.72 | 7.54 | 7.1 | 08.8 |
福建省 | 8.32 | 8.09 | 8.07 | 08.8 |
安徽省 | 7.79 | 7.6 | 7.2 | 08.8 |
云南省 | 7.23 | 7.12 | 7.32 | 08.8 |
湖北省 | 7.85 | 7.56 | 7.33 | 08.8 |
廣東省 | 8.55 | 8.09 | 7.9 | 08.8 |
甘肅省 | 7.11 | 6.91 | 6.78 | 08.8 |
廣西 | 8.31 | 7.99 | 7.67 | 08.8 |
責任編輯:db120com