- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年10月11日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年10月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為5.56元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元5.64元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 內(nèi)三元5.64元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬5.41元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
湖北省, 山西省, 吉林省, 云南省, 遼寧省, 寧夏, 貴州省, 河北省, 福建省, 西藏, 四川省, 廣西, 廣東省, 天津市, 上海市, 甘肅省, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 北京市, 安徽省, 江蘇省, 湖南省, 青海省, 新疆, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達(dá)到0.26元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 5.42 | 漲 0.12 |
山西省 | 5.23 | 漲 0.02 |
吉林省 | 5.13 | 漲 0.16 |
云南省 | 5.12 | 漲 0.11 |
遼寧省 | 5.32 | 漲 0.1 |
寧夏 | 5.26 | 漲 0.05 |
貴州省 | 6.05 | 漲 0.03 |
河北省 | 5.3 | 漲 0.01 |
福建省 | 5.56 | 漲 0.13 |
西藏 | 6.08 | 漲 0.06 |
四川省 | 5.87 | 漲 0.15 |
廣西 | 5.68 | 漲 0.02 |
廣東省 | 6.07 | 漲 0.1 |
天津市 | 5.38 | 漲 0.04 |
上海市 | 5.58 | 漲 0.16 |
甘肅省 | 5.37 | 漲 0.15 |
黑龍江省 | 5.11 | 漲 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 5.09 | 漲 0.17 |
北京市 | 5.41 | 漲 0.21 |
安徽省 | 5.53 | 漲 0.14 |
江蘇省 | 5.52 | 漲 0.26 |
湖南省 | 6.04 | 漲 0.09 |
青海省 | 4.87 | 漲 0.03 |
新疆 | 4.6 | 漲 0.07 |
海南省, 浙江省, 江西省, 山東省, 重慶市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.23元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 9.11 | 跌 0.15 |
浙江省 | 5.87 | 跌 0.23 |
江西省 | 5.56 | 跌 0.05 |
山東省 | 5.25 | 跌 0.01 |
重慶市 | 5.43 | 跌 0.19 |
陜西省,
河南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 5.6 | 5.39 | 5.26 | 10.11 |
山西省 | 5.32 | 5.25 | 5.12 | 10.11 |
吉林省 | 5.3 | 5.19 | 4.89 | 10.11 |
云南省 | 5.3 | 5.11 | 4.94 | 10.11 |
遼寧省 | 5.4 | 5.34 | 5.23 | 10.11 |
陜西省 | 5.45 | 5.47 | 4.96 | 10.11 |
寧夏 | 5.29 | 5.35 | 5.15 | 10.11 |
貴州省 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 10.11 |
河北省 | 5.49 | 5.33 | 5.09 | 10.11 |
福建省 | 5.96 | 5.54 | 5.17 | 10.11 |
西藏 | 5.35 | 6.49 | 6.4 | 10.11 |
海南省 | 6.9 | 10.32 | 10.11 | 10.11 |
四川省 | 6.03 | 5.84 | 5.74 | 10.11 |
廣西 | 5.84 | 5.74 | 5.47 | 10.11 |
廣東省 | 6.27 | 6.1 | 5.83 | 10.11 |
浙江省 | 6.15 | 5.95 | 5.5 | 10.11 |
天津市 | 5.47 | 5.4 | 5.27 | 10.11 |
上海市 | 5.5 | 5.75 | 5.5 | 10.11 |
甘肅省 | 5.58 | 5.36 | 5.16 | 10.11 |
黑龍江省 | 5.17 | 5.2 | 4.95 | 10.11 |
內(nèi)蒙古 | 5.23 | 5.2 | 4.84 | 10.11 |
北京市 | 5.6 | 5.38 | 5.26 | 10.11 |
河南省 | 5.42 | 5.22 | 5.04 | 10.11 |
安徽省 | 5.62 | 5.59 | 5.39 | 10.11 |
江蘇省 | 5.79 | 5.49 | 5.28 | 10.11 |
湖南省 | 6.2 | 6.08 | 5.84 | 10.11 |
江西省 | 5.64 | 5.62 | 5.43 | 10.11 |
山東省 | 5.47 | 5.25 | 5.02 | 10.11 |
青海省 | 6.27 | 4.16 | 4.18 | 10.11 |
新疆 | 4.75 | 4.59 | 4.46 | 10.11 |
重慶市 | 5.64 | 5.47 | 5.18 | 10.11 |
責(zé)任編輯:db120com