- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年10月16日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年10月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.37元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元6.44元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元6.46元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬6.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
湖北省, 湖南省, 天津市, 安徽省, 新疆, 云南省, 江西省, 四川省, 廣西, 陜西省, 海南省, 上海市, 廣東省, 重慶市, 貴州省, 福建省, 河北省, 北京市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 6.32 | 漲 0.12 |
湖南省 | 6.69 | 漲 0.05 |
天津市 | 6.37 | 漲 0.08 |
安徽省 | 6.21 | 漲 0.06 |
新疆 | 5.71 | 漲 0.23 |
云南省 | 5.98 | 漲 0.06 |
江西省 | 6.43 | 漲 0.19 |
四川省 | 6.54 | 漲 0.16 |
廣西 | 6.4 | 漲 0.18 |
陜西省 | 6.27 | 漲 0.16 |
海南省 | 9.37 | 漲 0.01 |
上海市 | 6.63 | 漲 0.2 |
廣東省 | 6.65 | 漲 0.16 |
重慶市 | 6.51 | 漲 0.18 |
貴州省 | 6.66 | 漲 0.23 |
福建省 | 6.32 | 漲 0.02 |
河北省 | 6.31 | 漲 0.17 |
北京市 | 6.36 | 漲 0.3 |
山西省, 山東省, 浙江省, 江蘇省, 青海省, 黑龍江省, 遼寧省, 河南省, 西藏, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 吉林省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中青海省 下跌最多,達(dá)到0.36元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 6.2 | 跌 0.17 |
山東省 | 6.1 | 跌 0.21 |
浙江省 | 6.46 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 6.37 | 跌 0.03 |
青海省 | 5.25 | 跌 0.36 |
黑龍江省 | 5.93 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 6.11 | 跌 0.22 |
河南省 | 6.11 | 跌 0.2 |
西藏 | 6.73 | 跌 0.07 |
甘肅省 | 6.2 | 跌 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 5.74 | 跌 0.01 |
寧夏 | 5.73 | 跌 0.1 |
吉林省 | 6.16 | 跌 0.07 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 6.27 | 6.26 | 6.08 | 10.16 |
湖北省 | 6.5 | 6.38 | 6.09 | 10.16 |
湖南省 | 6.75 | 6.77 | 6.55 | 10.16 |
天津市 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 10.16 |
山東省 | 6.32 | 6.15 | 5.84 | 10.16 |
浙江省 | 6.83 | 6.55 | 6 | 10.16 |
安徽省 | 6.47 | 6.15 | 6.01 | 10.16 |
新疆 | 5.79 | 5.78 | 5.57 | 10.16 |
云南省 | 6.05 | 6.1 | 5.8 | 10.16 |
江西省 | 6.6 | 6.68 | 6.02 | 10.16 |
江蘇省 | 6.54 | 6.39 | 6.17 | 10.16 |
四川省 | 6.79 | 6.46 | 6.37 | 10.16 |
青海省 | 6.55 | 4.61 | 4.6 | 10.16 |
廣西 | 6.69 | 6.44 | 6.07 | 10.16 |
黑龍江省 | 6.1 | 6.05 | 5.63 | 10.16 |
遼寧省 | 6.19 | 6.14 | 6 | 10.16 |
陜西省 | 6.37 | 6.29 | 6.16 | 10.16 |
河南省 | 6.25 | 6.2 | 5.88 | 10.16 |
海南省 | 7.06 | 10.61 | 10.43 | 10.16 |
西藏 | 6.65 | 6.77 | 6.78 | 10.16 |
甘肅省 | 6.3 | 6.3 | 5.99 | 10.16 |
上海市 | 6.79 | 6.7 | 6.41 | 10.16 |
廣東省 | 6.92 | 6.62 | 6.4 | 10.16 |
內(nèi)蒙古 | 6.07 | 6 | 5.14 | 10.16 |
重慶市 | 6.6 | 6.52 | 6.4 | 10.16 |
貴州省 | 6.52 | 6.73 | 6.73 | 10.16 |
福建省 | 6.63 | 6.1 | 6.22 | 10.16 |
河北省 | 6.44 | 6.31 | 6.17 | 10.16 |
寧夏 | 5.91 | 5.7 | 5.58 | 10.16 |
吉林省 | 6.24 | 6.18 | 6.07 | 10.16 |
北京市 | 6.45 | 6.26 | 6.38 | 10.16 |
責(zé)任編輯:db120com