- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年10月25日全國豬價行情評述
2021年10月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.63元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.28元。 其中: 外三元7.79元/斤, 比昨日每斤上漲0.28元 ; 內(nèi)三元7.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.31元 ; 土雜豬7.37元/斤, 比昨日每斤上漲0.26元 。
廣西, 新疆, 山西省, 四川省, 青海省, 湖北省, 云南省, 湖南省, 甘肅省, 福建省, 上海市, 陜西省, 西藏, 寧夏, 北京市, 江蘇省, 廣東省, 黑龍江省, 遼寧省, 江西省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 海南省, 安徽省, 吉林省, 河南省, 重慶市, 山東省, 浙江省, 河北省, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山東省 漲幅最大,達到0.48元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.46 | 漲 0.25 |
新疆 | 7.07 | 漲 0.3 |
山西省 | 7.59 | 漲 0.32 |
四川省 | 7.98 | 漲 0.34 |
青海省 | 6.4 | 漲 0.32 |
湖北省 | 7.69 | 漲 0.28 |
云南省 | 7.39 | 漲 0.34 |
湖南省 | 7.96 | 漲 0.31 |
甘肅省 | 7.49 | 漲 0.17 |
福建省 | 7.6 | 漲 0.29 |
上海市 | 6.99 | 漲 0.18 |
陜西省 | 7.85 | 漲 0.38 |
西藏 | 7.85 | 漲 0.36 |
寧夏 | 7.19 | 漲 0.26 |
北京市 | 7.63 | 漲 0.31 |
江蘇省 | 7.61 | 漲 0.35 |
廣東省 | 7.84 | 漲 0.41 |
黑龍江省 | 7.41 | 漲 0.24 |
遼寧省 | 7.64 | 漲 0.41 |
江西省 | 7.7 | 漲 0.24 |
天津市 | 7.4 | 漲 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 7.5 | 漲 0.32 |
海南省 | 9.62 | 漲 0.07 |
安徽省 | 7.6 | 漲 0.29 |
吉林省 | 7.5 | 漲 0.3 |
河南省 | 7.57 | 漲 0.24 |
重慶市 | 7.86 | 漲 0.26 |
山東省 | 7.76 | 漲 0.48 |
浙江省 | 7.15 | 漲 0.21 |
河北省 | 7.45 | 漲 0.19 |
貴州省 | 7.85 | 漲 0.38 |
等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.07元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 7.69 | 7.37 | 7.31 | 10.25 |
新疆 | 7.27 | 7.1 | 6.83 | 10.25 |
山西省 | 7.91 | 7.57 | 7.29 | 10.25 |
四川省 | 8.27 | 8.03 | 7.63 | 10.25 |
青海省 | 7.29 | 5.85 | 6.05 | 10.25 |
湖北省 | 7.86 | 7.93 | 7.29 | 10.25 |
云南省 | 7.73 | 7.58 | 6.86 | 10.25 |
湖南省 | 8.34 | 8.17 | 7.38 | 10.25 |
甘肅省 | 7.72 | 7.56 | 7.19 | 10.25 |
福建省 | 7.89 | 7.52 | 7.39 | 10.25 |
上海市 | 7.57 | 6.99 | 6.42 | 10.25 |
陜西省 | 8.05 | 7.85 | 7.66 | 10.25 |
西藏 | 7.37 | 8.13 | 8.04 | 10.25 |
寧夏 | 7.36 | 7.35 | 6.87 | 10.25 |
北京市 | 7.73 | 7.9 | 7.27 | 10.25 |
江蘇省 | 8.14 | 7.72 | 6.97 | 10.25 |
廣東省 | 8.23 | 7.77 | 7.52 | 10.25 |
黑龍江省 | 7.36 | 7.45 | 7.42 | 10.25 |
遼寧省 | 7.66 | 7.69 | 7.57 | 10.25 |
江西省 | 7.76 | 7.94 | 7.4 | 10.25 |
天津市 | 7.72 | 7.43 | 7.05 | 10.25 |
內(nèi)蒙古 | 7.81 | 7.46 | 7.24 | 10.25 |
海南省 | 7.91 | 10.6 | 10.36 | 10.25 |
安徽省 | 7.7 | 7.88 | 7.22 | 10.25 |
吉林省 | 7.43 | 7.67 | 7.39 | 10.25 |
河南省 | 7.76 | 7.67 | 7.27 | 10.25 |
重慶市 | 8.21 | 7.92 | 7.46 | 10.25 |
山東省 | 8.03 | 7.8 | 7.45 | 10.25 |
浙江省 | 7.73 | 7 | 6.73 | 10.25 |
河北省 | 7.63 | 7.49 | 7.24 | 10.25 |
貴州省 | 7.56 | 8 | 8 | 10.25 |
責任編輯:db120com