- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月7日全國豬價行情評述
2021年11月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.46元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.16元。 其中: 外三元8.66元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 ; 內(nèi)三元8.49元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 ; 土雜豬8.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 。
北京市, 天津市, 廣東省, 陜西省, 江蘇省, 河北省, 云南省, 廣西, 江西省, 山東省, 浙江省, 吉林省, 湖南省, 內(nèi)蒙古, 湖北省, 新疆, 寧夏, 西藏, 安徽省, 海南省, 甘肅省, 山西省, 四川省, 青海省, 重慶市, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中安徽省 漲幅最大,達到0.42元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 8.47 | 漲 0.14 |
天津市 | 8.54 | 漲 0.23 |
廣東省 | 8.85 | 漲 0.37 |
陜西省 | 8.5 | 漲 0.19 |
江蘇省 | 8.67 | 漲 0.24 |
河北省 | 8.35 | 漲 0.12 |
云南省 | 8.46 | 漲 0.24 |
廣西 | 8.4 | 漲 0.13 |
江西省 | 8.34 | 漲 0.04 |
山東省 | 8.27 | 漲 0.14 |
浙江省 | 8.98 | 漲 0.27 |
吉林省 | 8.11 | 漲 0.1 |
湖南省 | 8.97 | 漲 0.18 |
內(nèi)蒙古 | 8.01 | 漲 0.26 |
湖北省 | 8.58 | 漲 0.26 |
新疆 | 7.76 | 漲 0.16 |
寧夏 | 7.73 | 漲 0.14 |
西藏 | 8.29 | 漲 0.03 |
安徽省 | 8.47 | 漲 0.42 |
海南省 | 9.5 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 8.41 | 漲 0.28 |
山西省 | 8.25 | 漲 0.17 |
四川省 | 9.28 | 漲 0.22 |
青海省 | 7.11 | 漲 0.2 |
重慶市 | 8.78 | 漲 0.23 |
河南省 | 8.36 | 漲 0.11 |
上海市, 遼寧省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 8.2 | 跌 0.14 |
遼寧省 | 8.05 | 跌 0.05 |
福建省 | 8.31 | 跌 0.1 |
黑龍江省,
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 8.76 | 8.77 | 7.88 | 11.7 |
天津市 | 8.65 | 8.6 | 8.38 | 11.7 |
上海市 | 8.5 | 8.12 | 7.99 | 11.7 |
廣東省 | 9.17 | 8.78 | 8.61 | 11.7 |
遼寧省 | 8.18 | 8.04 | 7.93 | 11.7 |
陜西省 | 8.62 | 8.52 | 8.35 | 11.7 |
江蘇省 | 8.96 | 8.67 | 8.39 | 11.7 |
河北省 | 8.57 | 8.37 | 8.11 | 11.7 |
云南省 | 8.61 | 8.48 | 8.28 | 11.7 |
廣西 | 8.78 | 8.43 | 7.98 | 11.7 |
江西省 | 8.64 | 8.34 | 8.03 | 11.7 |
山東省 | 8.57 | 8.27 | 7.96 | 11.7 |
浙江省 | 9.26 | 8.97 | 8.7 | 11.7 |
黑龍江省 | 8.08 | 8.04 | 7.84 | 11.7 |
吉林省 | 8.18 | 8.15 | 7.99 | 11.7 |
貴州省 | 8.76 | 8.78 | 8.48 | 11.7 |
湖南省 | 9.22 | 8.95 | 8.74 | 11.7 |
內(nèi)蒙古 | 8.39 | 7.85 | 7.78 | 11.7 |
湖北省 | 8.69 | 8.6 | 8.44 | 11.7 |
新疆 | 7.88 | 7.76 | 7.64 | 11.7 |
寧夏 | 8.27 | 7.85 | 7.06 | 11.7 |
西藏 | 8.7 | 8.14 | 8.04 | 11.7 |
安徽省 | 8.7 | 8.34 | 8.37 | 11.7 |
海南省 | 8.49 | 10.19 | 9.81 | 11.7 |
甘肅省 | 8.51 | 8.42 | 8.3 | 11.7 |
山西省 | 8.43 | 8.28 | 8.05 | 11.7 |
四川省 | 9.48 | 9.35 | 9.02 | 11.7 |
青海省 | 8.01 | 6.44 | 6.88 | 11.7 |
重慶市 | 9.56 | 8.6 | 8.19 | 11.7 |
福建省 | 8.83 | 8.18 | 7.91 | 11.7 |
河南省 | 8.52 | 8.39 | 8.16 | 11.7 |
責(zé)任編輯:db120com