- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月18日全國豬價行情評述
2021年11月18日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.83元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元8.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內三元8.92元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬8.67元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
北京市, 廣西, 新疆, 浙江省, 黑龍江省, 云南省, 江蘇省, 廣東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 8.64 | 漲 0.14 |
廣西 | 9.09 | 漲 0.02 |
新疆 | 7.81 | 漲 0.04 |
浙江省 | 9.57 | 漲 0.21 |
黑龍江省 | 8.08 | 漲 0.12 |
云南省 | 8.87 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 8.96 | 漲 0.15 |
廣東省 | 9.47 | 漲 0.08 |
西藏, 吉林省, 寧夏, 遼寧省, 河南省, 重慶市, 安徽省, 山西省, 福建省, 上海市, 山東省, 湖北省, 內蒙古, 貴州省, 湖南省, 天津市, 四川省, 海南省, 甘肅省, 青海省, 河北省, 江西省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖南省 下跌最多,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 8.29 | 跌 0.1 |
吉林省 | 8.21 | 跌 0.03 |
寧夏 | 8.55 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 8.1 | 跌 0.09 |
河南省 | 8.76 | 跌 0.06 |
重慶市 | 9.45 | 跌 0.19 |
安徽省 | 8.65 | 跌 0.16 |
山西省 | 8.63 | 跌 0.06 |
福建省 | 9.2 | 跌 0.07 |
上海市 | 8.78 | 跌 0.18 |
山東省 | 8.61 | 跌 0.17 |
湖北省 | 9.24 | 跌 0.17 |
內蒙古 | 8.32 | 跌 0.11 |
貴州省 | 9.02 | 跌 0.05 |
湖南省 | 9.48 | 跌 0.24 |
天津市 | 8.49 | 跌 0.09 |
四川省 | 9.34 | 跌 0.02 |
海南省 | 9.51 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 8.77 | 跌 0.04 |
青海省 | 7.41 | 跌 0.1 |
河北省 | 8.61 | 跌 0.17 |
江西省 | 9.11 | 跌 0.2 |
陜西省 | 8.86 | 跌 0.12 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 8.7 | 8.14 | 8.04 | 11.18 |
北京市 | 8.65 | 8.77 | 8.5 | 11.18 |
吉林省 | 8.04 | 8.39 | 8.19 | 11.18 |
寧夏 | 8.98 | 8.99 | 7.68 | 11.18 |
遼寧省 | 8.11 | 8.13 | 8.05 | 11.18 |
河南省 | 8.85 | 8.81 | 8.63 | 11.18 |
廣西 | 9.32 | 9.11 | 8.83 | 11.18 |
重慶市 | 9.46 | 9.48 | 9.42 | 11.18 |
安徽省 | 8.96 | 8.5 | 8.49 | 11.18 |
山西省 | 8.69 | 8.71 | 8.49 | 11.18 |
福建省 | 9.37 | 9.27 | 8.96 | 11.18 |
上海市 | 9 | 8.5 | 8.84 | 11.18 |
新疆 | 7.99 | 7.81 | 7.63 | 11.18 |
山東省 | 8.81 | 8.63 | 8.4 | 11.18 |
浙江省 | 9.71 | 9.5 | 9.5 | 11.18 |
湖北省 | 9.13 | 9.3 | 9.28 | 11.18 |
黑龍江省 | 8.06 | 8.12 | 8.06 | 11.18 |
內蒙古 | 8.34 | 8.5 | 8.11 | 11.18 |
貴州省 | 9.21 | 9.2 | 8.65 | 11.18 |
云南省 | 8.97 | 8.96 | 8.69 | 11.18 |
湖南省 | 9.52 | 9.53 | 9.39 | 11.18 |
江蘇省 | 9.05 | 9.12 | 8.71 | 11.18 |
天津市 | 8.6 | 8.46 | 8.4 | 11.18 |
四川省 | 9.53 | 9.33 | 9.17 | 11.18 |
海南省 | 8.53 | 10.19 | 9.81 | 11.18 |
甘肅省 | 8.85 | 8.8 | 8.67 | 11.18 |
青海省 | 8.08 | 6.9 | 7.24 | 11.18 |
河北省 | 8.76 | 8.7 | 8.37 | 11.18 |
江西省 | 9.17 | 9.47 | 8.7 | 11.18 |
陜西省 | 8.93 | 8.98 | 8.67 | 11.18 |
廣東省 | 9.71 | 9.43 | 9.27 | 11.18 |
責任編輯:db120com