- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年12月25日全國豬價(jià)行情評述
2021年12月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.06元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.09元。 其中: 外三元8元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元8.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 土雜豬7.97元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
寧夏, 湖南省, 重慶市, 廣西, 海南省, 甘肅省, 陜西省, 黑龍江省, 福建省, 江西省, 吉林省, 四川省, 上海市, 河北省, 山東省, 安徽省, 河南省, 遼寧省, 新疆, 青海省, 江蘇省, 天津市, 廣東省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 7.92 | 漲 0.14 |
湖南省 | 8.78 | 漲 0.23 |
重慶市 | 8.13 | 漲 0.16 |
廣西 | 8.4 | 漲 0.07 |
海南省 | 9.58 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 7.58 | 漲 0.09 |
陜西省 | 7.97 | 漲 0.21 |
黑龍江省 | 7.43 | 漲 0.3 |
福建省 | 8.27 | 漲 0.16 |
江西省 | 8.22 | 漲 0.25 |
吉林省 | 7.64 | 漲 0.2 |
四川省 | 8.29 | 漲 0.08 |
上海市 | 8.3 | 漲 0.18 |
河北省 | 7.89 | 漲 0.02 |
山東省 | 8.01 | 漲 0.15 |
安徽省 | 8.09 | 漲 0.22 |
河南省 | 7.99 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 7.53 | 漲 0.03 |
新疆 | 7.01 | 漲 0.08 |
青海省 | 6.8 | 漲 0.06 |
江蘇省 | 8.26 | 漲 0.11 |
天津市 | 7.93 | 漲 0.01 |
廣東省 | 8.56 | 漲 0.14 |
云南省, 北京市, 湖北省, 山西省, 貴州省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達(dá)到0.28元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.5 | 跌 0.11 |
北京市 | 7.69 | 跌 0.03 |
湖北省 | 8.09 | 跌 0.02 |
山西省 | 7.71 | 跌 0.01 |
貴州省 | 8.16 | 跌 0.28 |
西藏,
浙江省,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 7.54 | 7.66 | 7.3 | 12.25 |
寧夏 | 7.66 | 8.78 | 7.31 | 12.25 |
北京市 | 7.89 | 7.68 | 7.5 | 12.25 |
西藏 | 7.9 | 8 | 7.98 | 12.25 |
湖南省 | 8.65 | 8.93 | 8.76 | 12.25 |
重慶市 | 8.13 | 8.26 | 8 | 12.25 |
廣西 | 8.25 | 8.62 | 8.32 | 12.25 |
浙江省 | 8.54 | 9.33 | 9.5 | 12.25 |
海南省 | 8.94 | 10.14 | 9.67 | 12.25 |
甘肅省 | 7.64 | 7.66 | 7.43 | 12.25 |
陜西省 | 7.81 | 8.22 | 7.89 | 12.25 |
黑龍江省 | 7.45 | 7.49 | 7.35 | 12.25 |
福建省 | 8.4 | 8.21 | 8.21 | 12.25 |
湖北省 | 8.06 | 8.19 | 8.02 | 12.25 |
江西省 | 7.97 | 8.43 | 8.25 | 12.25 |
吉林省 | 7.42 | 7.74 | 7.75 | 12.25 |
四川省 | 8.39 | 8.4 | 8.08 | 12.25 |
內(nèi)蒙古 | 7.44 | 7.6 | 7.68 | 12.25 |
山西省 | 7.76 | 7.82 | 7.54 | 12.25 |
上海市 | 8.45 | 8.3 | 8.15 | 12.25 |
河北省 | 7.94 | 7.94 | 7.8 | 12.25 |
山東省 | 8.16 | 8.05 | 7.81 | 12.25 |
安徽省 | 8.04 | 8.18 | 8.05 | 12.25 |
河南省 | 8.11 | 8.04 | 7.83 | 12.25 |
遼寧省 | 7.54 | 7.59 | 7.46 | 12.25 |
新疆 | 7.03 | 7.05 | 6.96 | 12.25 |
青海省 | 7.76 | 5.85 | 6.8 | 12.25 |
江蘇省 | 8.27 | 8.32 | 8.18 | 12.25 |
天津市 | 7.9 | 8.02 | 7.87 | 12.25 |
貴州省 | 8 | 8.29 | 8.19 | 12.25 |
廣東省 | 8.54 | 8.73 | 8.41 | 12.25 |
責(zé)任編輯:db120com