- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年01月1日全國豬價行情評述
2022年01月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.15元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元8.17元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元8.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬8.03元/斤, 與昨日基本持平 。
山西省, 廣西, 四川省, 云南省, 江西省, 北京市, 湖南省, 陜西省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 7.89 | 漲 0.07 |
廣西 | 8.75 | 漲 0.16 |
四川省 | 8.34 | 漲 0.05 |
云南省 | 7.79 | 漲 0.03 |
江西省 | 8.23 | 漲 0.03 |
北京市 | 8.38 | 漲 0.24 |
湖南省 | 8.87 | 漲 0.03 |
陜西省 | 8.13 | 漲 0.27 |
吉林省 | 7.87 | 漲 0.12 |
天津市, 內(nèi)蒙古, 甘肅省, 上海市, 青海省, 遼寧省, 貴州省, 河北省, 寧夏, 江蘇省, 湖北省, 黑龍江省, 重慶市, 安徽省, 廣東省, 新疆, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 8.05 | 跌 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 7.39 | 跌 0.05 |
甘肅省 | 7.61 | 跌 0.03 |
上海市 | 8.02 | 跌 0.04 |
青海省 | 6.82 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 7.63 | 跌 0.02 |
貴州省 | 8.31 | 跌 0.21 |
河北省 | 8 | 跌 0.06 |
寧夏 | 7.82 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 8.3 | 跌 0.2 |
湖北省 | 8.12 | 跌 0.13 |
黑龍江省 | 7.23 | 跌 0.12 |
重慶市 | 8.16 | 跌 0.15 |
安徽省 | 8.2 | 跌 0.18 |
廣東省 | 8.64 | 跌 0.02 |
新疆 | 7.01 | 跌 0.05 |
山東省 | 8 | 跌 0.04 |
河南省,
西藏,
福建省,
海南省,
浙江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 7.96 | 7.95 | 7.76 | 01.1 |
河南省 | 8.18 | 8.08 | 7.93 | 01.1 |
天津市 | 8.09 | 8.05 | 8 | 01.1 |
內(nèi)蒙古 | 7.63 | 7.3 | 7.25 | 01.1 |
甘肅省 | 7.65 | 7.75 | 7.44 | 01.1 |
上海市 | 8.23 | 8.21 | 7.61 | 01.1 |
青海省 | 7.66 | 5.94 | 6.85 | 01.1 |
遼寧省 | 7.76 | 7.6 | 7.53 | 01.1 |
西藏 | 8.2 | 8 | 7.98 | 01.1 |
貴州省 | 8.22 | 8.27 | 8.45 | 01.1 |
河北省 | 8.13 | 8.03 | 7.85 | 01.1 |
寧夏 | 7.37 | 8.79 | 7.31 | 01.1 |
江蘇省 | 8.48 | 8.28 | 8.15 | 01.1 |
福建省 | 8.64 | 8.58 | 8.34 | 01.1 |
海南省 | 9.65 | 10.14 | 9.67 | 01.1 |
浙江省 | 8.77 | 9.5 | 9.5 | 01.1 |
湖北省 | 8.17 | 8.14 | 8.06 | 01.1 |
黑龍江省 | 7.35 | 7.25 | 7.1 | 01.1 |
廣西 | 8.79 | 8.87 | 8.6 | 01.1 |
重慶市 | 8.3 | 8 | 8.19 | 01.1 |
四川省 | 8.44 | 8.46 | 8.12 | 01.1 |
云南省 | 7.71 | 7.96 | 7.71 | 01.1 |
江西省 | 8.25 | 8.3 | 8.15 | 01.1 |
安徽省 | 8.27 | 8.35 | 7.97 | 01.1 |
廣東省 | 8.76 | 8.65 | 8.52 | 01.1 |
新疆 | 7.11 | 6.97 | 6.95 | 01.1 |
山東省 | 8.18 | 8.02 | 7.79 | 01.1 |
北京市 | 8.14 | 8.5 | 8.5 | 01.1 |
湖南省 | 8.83 | 9 | 8.79 | 01.1 |
陜西省 | 8.09 | 8.5 | 7.8 | 01.1 |
吉林省 | 7.7 | 8.01 | 7.89 | 01.1 |
責任編輯:db120com