- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年01月17日全國豬價(jià)行情評述
2022年01月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.08元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元7.17元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.95元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
陜西省, 湖南省, 新疆, 四川省, 內(nèi)蒙古, 山西省, 甘肅省, 上海市, 青海省, 江西省, 廣東省, 云南省, 福建省, 重慶市, 山東省, 遼寧省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中陜西省 漲幅最大,達(dá)到0.29元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7 | 漲 0.29 |
湖南省 | 7.57 | 漲 0.07 |
新疆 | 6.15 | 漲 0.06 |
四川省 | 6.89 | 漲 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 6.59 | 漲 0.02 |
山西省 | 6.89 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 6.66 | 漲 0.11 |
上海市 | 7.5 | 漲 0.13 |
青海省 | 6.07 | 漲 0.14 |
江西省 | 7.18 | 漲 0.02 |
廣東省 | 7.67 | 漲 0.04 |
云南省 | 6.49 | 漲 0.14 |
福建省 | 7.58 | 漲 0.01 |
重慶市 | 6.91 | 漲 0.04 |
山東省 | 6.95 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 6.81 | 漲 0.02 |
湖北省, 浙江省, 廣西, 河南省, 北京市, 貴州省, 河北省, 江蘇省, 黑龍江省, 安徽省, 天津市, 海南省, 吉林省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 6.99 | 跌 0.11 |
浙江省 | 7.35 | 跌 0.17 |
廣西 | 7.31 | 跌 0.08 |
河南省 | 7.01 | 跌 0.02 |
北京市 | 6.92 | 跌 0.01 |
貴州省 | 7.11 | 跌 0.27 |
河北省 | 7 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 7.15 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 6.53 | 跌 0.03 |
安徽省 | 7.07 | 跌 0.14 |
天津市 | 7.07 | 跌 0.02 |
海南省 | 9.21 | 跌 0.07 |
吉林省 | 6.78 | 跌 0.15 |
寧夏,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 6.94 | 7.07 | 6.99 | 01.17 |
湖南省 | 7.65 | 7.67 | 7.38 | 01.17 |
寧夏 | 6.82 | 7.54 | 6.74 | 01.17 |
湖北省 | 7.04 | 7.07 | 6.86 | 01.17 |
新疆 | 6.37 | 6.07 | 6.01 | 01.17 |
浙江省 | 7.81 | 7.25 | 7 | 01.17 |
四川省 | 6.99 | 6.92 | 6.75 | 01.17 |
廣西 | 7.44 | 7.4 | 7.08 | 01.17 |
河南省 | 7.14 | 7.03 | 6.86 | 01.17 |
內(nèi)蒙古 | 6.77 | 6.6 | 6.4 | 01.17 |
北京市 | 7.06 | 6.95 | 6.74 | 01.17 |
山西省 | 6.93 | 6.93 | 6.82 | 01.17 |
貴州省 | 6.95 | 7.23 | 7.15 | 01.17 |
甘肅省 | 6.65 | 6.71 | 6.61 | 01.17 |
河北省 | 7.14 | 6.99 | 6.87 | 01.17 |
江蘇省 | 7.47 | 7.17 | 6.81 | 01.17 |
上海市 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 01.17 |
黑龍江省 | 6.64 | 6.45 | 6.5 | 01.17 |
青海省 | 7.45 | 5.03 | 5.73 | 01.17 |
安徽省 | 7.28 | 7.15 | 6.78 | 01.17 |
江西省 | 7.18 | 7.37 | 6.99 | 01.17 |
廣東省 | 7.77 | 7.74 | 7.49 | 01.17 |
天津市 | 7.13 | 7.14 | 6.95 | 01.17 |
海南省 | 8.1 | 9.85 | 9.67 | 01.17 |
云南省 | 6.35 | 6.71 | 6.42 | 01.17 |
福建省 | 7.67 | 7.69 | 7.37 | 01.17 |
吉林省 | 6.87 | 6.82 | 6.66 | 01.17 |
重慶市 | 7.01 | 6.97 | 6.75 | 01.17 |
山東省 | 7.18 | 6.97 | 6.69 | 01.17 |
遼寧省 | 6.85 | 6.86 | 6.72 | 01.17 |
西藏 | 7.2 | 8 | 7.98 | 01.17 |
責(zé)任編輯:db120com