- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年01月24日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年01月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.32元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元7.42元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.39元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬7.16元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
陜西省, 貴州省, 浙江省, 江蘇省, 上海市, 湖南省, 海南省, 廣東省, 福建省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達(dá)到0.21元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.2 | 漲 0.01 |
貴州省 | 7.42 | 漲 0.15 |
浙江省 | 7.66 | 漲 0.18 |
江蘇省 | 7.78 | 漲 0.03 |
上海市 | 7.8 | 漲 0.21 |
湖南省 | 7.82 | 漲 0.16 |
海南省 | 9.21 | 漲 0.11 |
廣東省 | 7.49 | 漲 0.02 |
福建省 | 7.35 | 漲 0.03 |
吉林省, 山東省, 四川省, 河北省, 甘肅省, 北京市, 天津市, 青海省, 云南省, 河南省, 安徽省, 黑龍江省, 廣西, 重慶市, 江西省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 寧夏, 山西省, 湖北省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達(dá)到0.22元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 6.89 | 跌 0.16 |
山東省 | 7.52 | 跌 0.02 |
四川省 | 7.02 | 跌 0.1 |
河北省 | 7.45 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 6.67 | 跌 0.09 |
北京市 | 7.43 | 跌 0.08 |
天津市 | 7.53 | 跌 0.22 |
青海省 | 6.29 | 跌 0.09 |
云南省 | 6.62 | 跌 0.03 |
河南省 | 7.63 | 跌 0.13 |
安徽省 | 7.8 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 6.7 | 跌 0.12 |
廣西 | 7.38 | 跌 0.1 |
重慶市 | 7.04 | 跌 0.03 |
江西省 | 7.24 | 跌 0.2 |
內(nèi)蒙古 | 6.74 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 7.03 | 跌 0.01 |
寧夏 | 7.23 | 跌 0.08 |
山西省 | 7.38 | 跌 0.09 |
湖北省 | 7.29 | 跌 0.01 |
西藏,
新疆,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 7.35 | 7.15 | 7.11 | 01.24 |
吉林省 | 7.04 | 6.9 | 6.72 | 01.24 |
貴州省 | 7.12 | 7.75 | 7.38 | 01.24 |
浙江省 | 8.11 | 7.5 | 7.38 | 01.24 |
山東省 | 7.78 | 7.49 | 7.29 | 01.24 |
四川省 | 7.19 | 7.02 | 6.84 | 01.24 |
江蘇省 | 8.08 | 7.75 | 7.52 | 01.24 |
河北省 | 7.72 | 7.4 | 7.23 | 01.24 |
甘肅省 | 6.8 | 6.65 | 6.55 | 01.24 |
北京市 | 7.66 | 7.36 | 7.28 | 01.24 |
西藏 | 8 | 8.18 | 8.24 | 01.24 |
天津市 | 7.67 | 7.64 | 7.29 | 01.24 |
青海省 | 7.53 | 5.2 | 6.14 | 01.24 |
云南省 | 6.58 | 6.87 | 6.42 | 01.24 |
上海市 | 7.87 | 7.77 | 7.77 | 01.24 |
河南省 | 7.82 | 7.68 | 7.38 | 01.24 |
安徽省 | 7.98 | 7.91 | 7.51 | 01.24 |
黑龍江省 | 6.77 | 6.79 | 6.53 | 01.24 |
湖南省 | 7.91 | 7.93 | 7.63 | 01.24 |
新疆 | 6.17 | 6.05 | 5.96 | 01.24 |
廣西 | 7.26 | 7.57 | 7.31 | 01.24 |
重慶市 | 7.11 | 7.05 | 6.95 | 01.24 |
江西省 | 7.28 | 7.25 | 7.18 | 01.24 |
海南省 | 8.39 | 9.71 | 9.52 | 01.24 |
廣東省 | 7.65 | 7.56 | 7.25 | 01.24 |
內(nèi)蒙古 | 7.12 | 6.6 | 6.5 | 01.24 |
遼寧省 | 7.19 | 7 | 6.89 | 01.24 |
福建省 | 7.53 | 7.28 | 7.24 | 01.24 |
寧夏 | 7.06 | 7.72 | 6.92 | 01.24 |
山西省 | 7.44 | 7.51 | 7.19 | 01.24 |
湖北省 | 7.47 | 7.38 | 7.02 | 01.24 |
責(zé)任編輯:db120com