- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年02月16日全國豬價行情評述
2022年02月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.21元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.15元。 其中: 外三元6.22元/斤, 比昨日每斤下跌了0.26元 ; 內三元6.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 土雜豬6.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
安徽省, 北京市, 湖南省, 廣西, 西藏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 6.42 | 漲 0.08 |
北京市 | 6.08 | 漲 0.19 |
湖南省 | 6.68 | 漲 0.05 |
廣西 | 6.45 | 漲 0.04 |
西藏 | 7.34 | 漲 0.02 |
陜西省, 重慶市, 青海省, 云南省, 廣東省, 山東省, 福建省, 江西省, 上海市, 寧夏, 江蘇省, 河南省, 甘肅省, 海南省, 河北省, 浙江省, 內蒙古, 黑龍江省, 貴州省, 山西省, 新疆, 遼寧省, 四川省, 湖北省, 吉林省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達到0.55元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 5.82 | 跌 0.38 |
重慶市 | 6.17 | 跌 0.38 |
青海省 | 5.62 | 跌 0.11 |
云南省 | 5.81 | 跌 0.33 |
廣東省 | 6.78 | 跌 0.14 |
山東省 | 6.19 | 跌 0.12 |
福建省 | 6.47 | 跌 0.01 |
江西省 | 6.18 | 跌 0.14 |
上海市 | 6.4 | 跌 0.03 |
寧夏 | 6.13 | 跌 0.18 |
江蘇省 | 6.01 | 跌 0.1 |
河南省 | 6.06 | 跌 0.2 |
甘肅省 | 5.55 | 跌 0.55 |
海南省 | 8.77 | 跌 0.12 |
河北省 | 6.03 | 跌 0.04 |
浙江省 | 6.52 | 跌 0.3 |
內蒙古 | 5.65 | 跌 0.12 |
黑龍江省 | 5.71 | 跌 0.31 |
貴州省 | 6.85 | 跌 0.15 |
山西省 | 5.93 | 跌 0.17 |
新疆 | 5.37 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 5.84 | 跌 0.24 |
四川省 | 6.16 | 跌 0.2 |
湖北省 | 5.94 | 跌 0.28 |
吉林省 | 5.8 | 跌 0.42 |
天津市 | 6.13 | 跌 0.01 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 5.79 | 5.89 | 5.79 | 02.16 |
重慶市 | 6.22 | 6.2 | 6.09 | 02.16 |
青海省 | 6.5 | 4.86 | 5.49 | 02.16 |
云南省 | 5.85 | 5.79 | 5.79 | 02.16 |
廣東省 | 6.78 | 6.85 | 6.7 | 02.16 |
山東省 | 6.38 | 6.22 | 5.96 | 02.16 |
福建省 | 6.57 | 6.34 | 6.5 | 02.16 |
安徽省 | 6.08 | 6.64 | 6.55 | 02.16 |
江西省 | 6.34 | 6.14 | 6.07 | 02.16 |
上海市 | 6.71 | 6.4 | 6.08 | 02.16 |
寧夏 | 5.81 | 6.49 | 6.09 | 02.16 |
北京市 | 6.16 | 6.08 | 5.99 | 02.16 |
江蘇省 | 6.3 | 6 | 5.72 | 02.16 |
河南省 | 6.13 | 6.14 | 5.92 | 02.16 |
甘肅省 | 5.72 | 5.6 | 5.32 | 02.16 |
海南省 | 7.79 | 9.04 | 9.47 | 02.16 |
河北省 | 6.13 | 6.05 | 5.9 | 02.16 |
浙江省 | 6.64 | 6.5 | 6.42 | 02.16 |
內蒙古 | 5.85 | 5.6 | 5.5 | 02.16 |
湖南省 | 6.63 | 6.82 | 6.59 | 02.16 |
黑龍江省 | 5.73 | 5.6 | 5.8 | 02.16 |
貴州省 | 6.54 | 7 | 7 | 02.16 |
山西省 | 6.08 | 6 | 5.7 | 02.16 |
新疆 | 5.36 | 5.4 | 5.35 | 02.16 |
遼寧省 | 5.87 | 5.82 | 5.82 | 02.16 |
廣西 | 6.45 | 6.54 | 6.37 | 02.16 |
四川省 | 6.3 | 6.19 | 6 | 02.16 |
湖北省 | 6.11 | 6 | 5.71 | 02.16 |
吉林省 | 5.82 | 5.8 | 5.77 | 02.16 |
天津市 | 6.16 | 6.27 | 5.97 | 02.16 |
西藏 | 6.2 | 7.52 | 8.31 | 02.16 |
責任編輯:db120com